北京時間2018年4月17日,《中國城市全面建成小康社會監(jiān)測報告2017》公布,報告中對全國31個省區(qū)市(不含港澳臺)和653個城市全面建成小康社會情況進行了監(jiān)測。
本次報告共有134個城市全面小康指數(shù)超過預(yù)期點(97.00),其中66個地級市、68個縣級市。在全國地級市百強榜上廣東位居第一,在縣級市百強榜上,江蘇昆山位居第一,下面是全國小康城市排行榜完整榜單。
檢測機構(gòu):競爭力智庫和國家發(fā)展改革委主管的中國信息協(xié)會信用專業(yè)委員會
全國小康城市排名top100(地級市)
城市名稱 | 排序 | 全面小康指數(shù) | 小康分項指數(shù) | ||||
經(jīng)濟指數(shù) | 生活指數(shù) | 文化指數(shù) | 生態(tài)指數(shù) | 治理指數(shù) | |||
廣東深圳市 | 1 | 151.24 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江杭州市 | 2 | 140.77 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇蘇州市 | 3 | 140.01 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
廣東珠海市 | 4 | 139.03 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇無錫市 | 5 | 134.78 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
浙江寧波市 | 6 | 133.79 | A+級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
浙江舟山市 | 7 | 132.97 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A+級 |
江蘇南京市 | 8 | 131.6 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | 9 | 131.43 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
廣東廣州市 | 10 | 130.58 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
湖南長沙市 | 11 | 130.12 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
廣東中山市 | 12 | 129.15 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
江蘇常州市 | 13 | 128.23 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
新疆克拉瑪依市 | 14 | 128.02 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 | A級 |
福建廈門市 | 15 | 127.72 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江紹興市 | 16 | 125.62 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
浙江嘉興市 | 17 | 125.58 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A+級 |
江蘇鎮(zhèn)江市 | 18 | 124.21 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
廣東東莞市 | 19 | 124.01 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
湖北武漢市 | 20 | 123.21 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 |
浙江湖州市 | 21 | 121.81 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
山東青島市 | 22 | 120.89 | A+級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
廣東佛山市 | 23 | 120.6 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東威海市 | 24 | 119.02 | A+級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江臺州市 | 25 | 116.14 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇南通市 | 26 | 115.76 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇揚州市 | 27 | 114.65 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江溫州市 | 28 | 114.46 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江金華市 | 29 | 114.22 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東東營市 | 30 | 114.14 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
河南鄭州市 | 31 | 113.69 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東濟南市 | 32 | 113.07 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
廣東惠州市 | 33 | 112.95 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 |
山東煙臺市 | 34 | 112.93 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 |
安徽合肥市 | 35 | 111.77 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
福建福州市 | 36 | 111.67 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
四川成都市 | 37 | 110.88 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
福建泉州市 | 38 | 110.79 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 |
遼寧大連市 | 39 | 110.56 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
內(nèi)蒙古包頭市 | 40 | 110.4 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
新疆烏魯木齊市 | 41 | 109 | A級 | A級 | A+級 | A-級 | A級 |
江蘇泰州市 | 42 | 108.28 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
內(nèi)蒙古烏海市 | 43 | 108.17 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
陜西西安市 | 44 | 108.02 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
湖北宜昌市 | 45 | 107.78 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
安徽蕪湖市 | 46 | 107.63 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江麗水市 | 47 | 107.57 | A級 | A級 | A級 | A級 | A+級 |
山東淄博市 | 48 | 107.23 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
浙江衢州市 | 49 | 106.49 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
海南三亞市 | 50 | 105.98 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A+級 |
湖南株洲市 | 51 | 104.95 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
江西南昌市 | 52 | 104.8 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
貴州貴陽市 | 53 | 104.67 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖北襄陽市 | 54 | 102.84 | A級 | A級 | A級 | A級 | A+級 |
遼寧沈陽市 | 55 | 102.77 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
甘肅嘉峪關(guān)市 | 56 | 102.65 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
安徽馬鞍山市 | 57 | 102.34 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
江蘇鹽城市 | 58 | 102.22 | A級 | A級 | A級 | A級 | A+級 |
江西新余市 | 59 | 101.93 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
云南昆明市 | 60 | 101.61 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
福建龍巖市 | 61 | 101.59 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
海南??谑?/td> | 62 | 101.37 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇徐州市 | 63 | 101.27 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 64 | 100.69 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
黑龍江大慶市 | 65 | 100.48 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
福建三明市 | 66 | 100.13 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
寧夏銀川市 | 67 | 99.62 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
山西太原市 | 68 | 99.49 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
山東濰坊市 | 69 | 99.11 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
福建莆田市 | 70 | 99.03 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
河北廊坊市 | 71 | 98.93 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A+級 |
吉林長春市 | 72 | 98.64 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖南湘潭市 | 73 | 98.5 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖北荊門市 | 74 | 98.49 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
安徽宣城市 | 75 | 98.33 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇淮安市 | 76 | 98.17 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江西鷹潭市 | 77 | 97.89 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
湖北鄂州市 | 78 | 97.69 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
福建漳州市 | 79 | 97.08 | A-級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
四川攀枝花市 | 80 | 97.02 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
黑龍江哈爾濱市 | 81 | 96.95 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
廣西南寧市 | 82 | 96.44 | A-級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東日照市 | 83 | 96.17 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
河北唐山市 | 84 | 95.92 | A級 | A級 | A+級 | A-級 | A級 |
安徽蚌埠市 | 85 | 95.76 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
廣東江門市 | 86 | 95.61 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東泰安市 | 87 | 94.98 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
西藏拉薩市 | 88 | 94.91 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
江西萍鄉(xiāng)市 | 89 | 94.83 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東萊蕪市 | 90 | 94.41 | A-級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
安徽銅陵市 | 91 | 94.37 | A-級 | A級 | A+級 | A級 | A+級 |
遼寧盤錦市 | 92 | 94.32 | A級 | A級 | A+級 | A-級 | A+級 |
江西景德鎮(zhèn)市 | 93 | 94.29 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
湖北黃石市 | 94 | 93.76 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 95 | 93.75 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
廣西防城港市 | 96 | 93.45 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江西九江市 | 97 | 93.35 | A級 | A-級 | A級 | A級 | A級 |
廣西柳州市 | 98 | 92.63 | A-級 | A-級 | A級 | A級 | A級 |
河北石家莊市 | 99 | 92.23 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
廣西北海市 | 100 | 89.47 | A-級 | A-級 | A級 | A級 | A級 |
全國小康城市排名top100(縣級市)
城市名稱 | 排序 | 全面小康指數(shù) | 小康分項指數(shù) | ||||
經(jīng)濟指數(shù) | 生活指數(shù) | 文化指數(shù) | 生態(tài)指數(shù) | 治理指數(shù) | |||
江蘇昆山市 | 1 | 139.71 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇張家港市 | 2 | 139.64 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 |
江蘇江陰市 | 3 | 137.35 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇常熟市 | 4 | 135.74 | A+級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇太倉市 | 5 | 133.44 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江義烏市 | 6 | 129.64 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江海寧市 | 7 | 128.7 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東龍口市 | 8 | 125.92 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
江蘇揚中市 | 9 | 123.96 | A+級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
內(nèi)蒙古霍林郭勒市 | 10 | 122.62 | A+級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
山東榮成市 | 11 | 122.59 | A+級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江諸暨市 | 12 | 122.58 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江慈溪市 | 13 | 121.57 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
浙江桐鄉(xiāng)市 | 14 | 119.72 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇宜興市 | 15 | 119.52 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東膠州市 | 16 | 119.4 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江平湖市 | 17 | 119.33 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇丹陽市 | 18 | 119.31 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東諸城市 | 19 | 119.3 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A+級 |
福建石獅市 | 20 | 117.4 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江臨安市 | 21 | 117.36 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江余姚市 | 22 | 116.88 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東萊州市 | 23 | 115.56 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖北宜都市 | 24 | 114.31 | A+級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖南瀏陽市 | 25 | 113.73 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 26 | 113.58 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇海門市 | 27 | 113.54 | A+級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
江蘇溧陽市 | 28 | 113.49 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江樂清市 | 29 | 113.21 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東招遠市 | 30 | 112.67 | A+級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
浙江溫嶺市 | 31 | 112.54 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
浙江瑞安市 | 32 | 110.77 | A-級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東壽光市 | 33 | 110.74 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
浙江永康市 | 34 | 110.07 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
福建晉江市 | 35 | 109.03 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
江蘇靖江市 | 36 | 108.75 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東即墨市 | 37 | 108.72 | A+級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
內(nèi)蒙古滿洲里市 | 38 | 108.54 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江嵊州市 | 39 | 107.73 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
浙江東陽市 | 40 | 107.64 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇啟東市 | 41 | 107.21 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
新疆五家渠市 | 42 | 106.94 | A+級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
黑龍江綏芬河市 | 43 | 106.71 | A級 | A級 | A+級 | A-級 | A級 |
浙江臨海市 | 44 | 106.53 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇如皋市 | 45 | 106.48 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
廣東四會市 | 46 | 106.05 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江建德市 | 47 | 105.71 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
山東萊西市 | 48 | 105.52 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇句容市 | 49 | 105.13 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
新疆石河子市 | 50 | 105.01 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
山東蓬萊市 | 51 | 104.97 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東乳山市 | 52 | 104.19 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A+級 |
江蘇儀征市 | 53 | 104.05 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
新疆阜康市 | 54 | 103.81 | A+級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河北遷安市 | 55 | 103.74 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江江山市 | 56 | 103.58 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
新疆昌吉市 | 57 | 103.24 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
河南新鄭市 | 58 | 103.2 | A級 | A級 | A級 | A級 | A+級 |
江蘇東臺市 | 59 | 103.02 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河南鞏義市 | 60 | 101.97 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖南醴陵市 | 61 | 101.75 | A級 | A+級 | A級 | A級 | A級 |
河南滎陽市 | 62 | 101.5 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
新疆庫爾勒市 | 63 | 101.23 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
青海格爾木市 | 64 | 100.97 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A+級 |
湖南資興市 | 65 | 100.25 | A級 | A級 | A級 | A級 | A+級 |
陜西神木市 | 66 | 100.14 | A+級 | A-級 | A級 | A級 | A級 |
湖北大冶市 | 67 | 100.1 | A級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
湖南冷水江市 | 68 | 100.03 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇泰興市 | 69 | 99.29 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
遼寧瓦房店市 | 70 | 98.98 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
浙江蘭溪市 | 71 | 98.83 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河南濟源市 | 72 | 98.4 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
福建福清市 | 73 | 98.37 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
山東高密市 | 74 | 98.25 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東青州市 | 75 | 98.24 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河北三河市 | 76 | 98.2 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
福建南安市 | 77 | 98.14 | A-級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
山西孝義市 | 78 | 98.07 | A-級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
浙江龍泉市 | 79 | 97.89 | A級 | A+級 | A級 | A+級 | A級 |
吉林延吉市 | 80 | 97.66 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
云南安寧市 | 81 | 97.51 | A級 | A級 | A+級 | A+級 | A級 |
廣西東興市 | 82 | 97.48 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
湖北當(dāng)陽市 | 83 | 97.41 | A+級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
安徽寧國市 | 84 | 97.4 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A+級 |
山東昌邑市 | 85 | 97.19 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
福建永安市 | 86 | 97.1 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
湖北仙桃市 | 87 | 96.1 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江蘇高郵市 | 88 | 95.71 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
遼寧莊河市 | 89 | 95.67 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河南偃師市 | 90 | 95.58 | A級 | A級 | A級 | A-級 | A級 |
四川西昌市 | 91 | 95.54 | A級 | A級 | A級 | A+級 | A級 |
河南義馬市 | 92 | 95.53 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
山東肥城市 | 93 | 95.25 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
湖北棗陽市 | 94 | 95.2 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
江西樟樹市 | 95 | 94.92 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
遼寧海城市 | 96 | 94.09 | A-級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
安徽天長市 | 97 | 93.43 | A-級 | A級 | A+級 | A級 | A級 |
貴州仁懷市 | 98 | 92.7 | A級 | A-級 | A級 | A級 | A級 |
江西貴溪市 | 99 | 92.18 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
河南新密市 | 100 | 92.1 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
根據(jù)報告顯示,在地級市全面小康指數(shù)排名前100當(dāng)中,主要分布在江蘇、浙江、山東、廣東和福建較多。
而縣級市全面小康指數(shù)排名前100當(dāng)中,浙江、江蘇、山東、河南、福建較多。
超過預(yù)期點的省區(qū)市有7個,等級A+的省區(qū)市有3個,小康生活指數(shù)等級A+級的省區(qū)市有3個,小康文化指數(shù)等級A+級的省區(qū)市有2個。