世界第八大經(jīng)濟(jì)體意大利,似乎經(jīng)濟(jì)出了一些問題,不僅整體比較低迷,甚至還陷入了銀行債務(wù)危機(jī)中。雖然很多人十分羨慕高福利高收入的意大利,實(shí)際目前該國國內(nèi)老齡化比較嚴(yán)重,那既然整體情況不樂觀,各城市情況怎么樣呢?人均收入最高的是哪個(gè)城市呢?排行榜123網(wǎng)小編帶大家一起看看。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示意大利排在第一位的倫巴第大區(qū),2015年人均收入達(dá)41141歐元,是全國平均水平的152%,第二名倫巴第大區(qū)情況也比較樂觀,2015年人均收入達(dá)35885歐元,是全國平均水平的139.81%。
意大利各城市人均收入排名(單位:歐元)
排名 | 區(qū)域 | 2015 | 全國平均水平的% |
---|---|---|---|
1 | ?南蒂羅爾 | 41,141 | 152.12 |
2 | ?倫巴第大區(qū) | 35,885 | 132.88 |
3 | ?特倫蒂諾 | 34,597 | 127.92 |
4 | ?奧斯塔山谷 | 34,301 | 125.82 |
5 | ?艾米利亞 - 羅馬涅 | 33,558 | 124.08 |
6 | ?拉齊奧 | 30,967 | 114.50 |
7 | ?威尼托 | 30,843 | 114.04 |
8 | ?利古里亞 | 30,438 | 112.55 |
9 | ?托斯卡納 | 29,446 | 108.88 |
10 | ?弗留利 - 威尼斯朱利亞 | 29,147 | 107.77 |
11 | ?皮埃蒙特 | 28,870 | 106.75 |
12 | ?步行 | 25,971 | 96.03 |
13 | ?阿布魯佐 | 24,160 | 89.33 |
14 | ?翁布里亞 | 23,735 | 87.76 |
15 | ?巴西利卡塔 | 19,473 | 72.00 |
16 | ?撒丁島 | 19,306 | 71.38 |
17 | ?莫利塞 | 18,891 | 69.85 |
18 | ?坎帕尼亞 | 17,187 | 63.55 |
19 | ?普利亞 | 17,166 | 63.47 |
20 | ?西西里島 | 17,068 | 63.11 |
21 | ?卡拉布里亞 | 16,467 | 60.88 |
仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn),超過全國平均水平的一共有11個(gè)城區(qū),其中第11名皮埃蒙特僅僅和全國平均水平持平,以該城區(qū)為分界線下面的城區(qū)都是呈現(xiàn)比較低迷的狀態(tài),甚至人均GDP最低的卡拉布里亞僅占全國平均水平的60.88%。