工業(yè)發(fā)展對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)提升是由很大的幫助的,一些省市的工業(yè)甚至占據(jù)了全省GDP指數(shù)的50%以上,其中占比最高的省分別是江蘇、山東和浙江等。今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤點(diǎn)2019中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣市排名,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧。
2019中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣市排名
1、江陰市
詳細(xì)介紹:江陰市有著“港口花園城市”的稱號(hào),是江蘇省工業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,這里也是一個(gè)歷史文化底蘊(yùn)很深厚的城市。
2、昆山市
詳細(xì)介紹:昆山市作為昆曲的發(fā)源地,這里的文化底蘊(yùn)自然不用多說(shuō),周邊的城鎮(zhèn)化質(zhì)量也相當(dāng)高,工業(yè)企業(yè)的發(fā)展也很穩(wěn)定,相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力也是位居前列。
3、張家港市
詳細(xì)介紹:張家港地處長(zhǎng)江下游南岸,整體的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值是非常高的,人均GDP在21.60萬(wàn)元左右,是一個(gè)經(jīng)濟(jì)很發(fā)達(dá)且具有競(jìng)爭(zhēng)力的縣級(jí)市。
4、常熟市
詳細(xì)介紹:常熟市作為我國(guó)的歷史文化名城,這的歷史文化悠久,周邊有著諸多名勝古跡,除此之外在工業(yè)方面的發(fā)展也非常不錯(cuò),有許多代表性企業(yè)。
5、晉江市
詳細(xì)介紹:晉江市位于閩南金三角地區(qū),與臺(tái)灣相隔不遠(yuǎn),是一個(gè)文化交融的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。晉江市的綜合實(shí)力在百?gòu)?qiáng)縣中也是位居前列,整體的地區(qū)生產(chǎn)總值十分可觀,可持續(xù)發(fā)展力值得期待。
| 排名 | 地區(qū) | 地級(jí)市 | 縣(市) | 競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù) | 
| 1 | 江蘇 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 0.9126 | 
| 2 | 江蘇 | 蘇州市 | 昆山市 | 0.863 | 
| 3 | 江蘇 | 蘇州市 | 張家港市 | 0.8359 | 
| 4 | 江蘇 | 蘇州市 | 常熟市 | 0.7903 | 
| 5 | 福建 | 泉州市 | 晉江市 | 0.7105 | 
| 6 | 浙江 | 寧波市 | 慈溪市 | 0.6815 | 
| 7 | 江蘇 | 蘇州市 | 太倉(cāng)市 | 0.6209 | 
| 8 | 山東 | 煙臺(tái)市 | 龍口市 | 0.6184 | 
| 9 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 0.6135 | 
| 10 | 江蘇 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 0.6066 | 
| 11 | 江蘇 | 南通市 | 海門市 | 0.589 | 
| 12 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 丹陽(yáng)市 | 0.5843 | 
| 13 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽(yáng)市 | 0.5832 | 
| 14 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 準(zhǔn)格爾旗 | 0.5812 | 
| 15 | 浙江 | 紹興市 | 諸暨市 | 0.5794 | 
| 16 | 江蘇 | 泰州市 | 泰興市 | 0.5542 | 
| 17 | 浙江 | 寧波市 | 余姚市 | 0.5527 | 
| 18 | 山東 | 青島市 | 膠州市 | 0.5516 | 
| 19 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙縣 | 0.5473 | 
| 20 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 0.5409 | 
| 21 | 陜西 | 榆林市 | 神木市 | 0.5269 | 
| 22 | 山東 | 威海市 | 榮成市 | 0.5247 | 
| 23 | 福建 | 泉州市 | 南安市 | 0.4975 | 
| 24 | 浙江 | 溫州市 | 樂(lè)清市 | 0.4936 | 
| 25 | 山東 | 東營(yíng)市 | 廣饒縣 | 0.4883 | 
| 26 | 江蘇 | 南通市 | 海安縣 | 0.4848 | 
| 27 | 江蘇 | 南通市 | 啟東市 | 0.4836 | 
| 28 | 山東 | 濰坊市 | 諸城市 | 0.4835 | 
| 29 | 江蘇 | 泰州市 | 靖江市 | 0.4814 | 
| 30 | 江蘇 | 徐州市 | 邳州市 | 0.4759 | 
| 31 | 山東 | 青島市 | 平度市 | 0.4678 | 
| 32 | 江蘇 | 南通市 | 如皋市 | 0.4673 | 
| 33 | 河南 | 鄭州市 | 新鄭市 | 0.4652 | 
| 34 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 揚(yáng)中市 | 0.4636 | 
| 35 | 浙江 | 嘉興市 | 海寧市 | 0.4587 | 
| 36 | 江蘇 | 常州市 | 溧陽(yáng)市 | 0.4582 | 
| 37 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 0.4569 | 
| 38 | 山東 | 煙臺(tái)市 | 萊州市 | 0.4538 | 
| 39 | 貴州 | 遵義市 | 仁懷市 | 0.4514 | 
| 40 | 河南 | 鄭州市 | 鞏義市 | 0.4488 | 
| 41 | 河南 | 鄭州市 | 滎陽(yáng)市 | 0.4481 | 
| 42 | 福建 | 福州市 | 福清市 | 0.4473 | 
| 43 | 江蘇 | 南通市 | 如東縣 | 0.4471 | 
| 44 | 浙江 | 金華市 | 義烏市 | 0.4401 | 
| 45 | 山東 | 濱州市 | 鄒平縣 | 0.4392 | 
| 46 | 河南 | 許昌市 | 長(zhǎng)葛市 | 0.4377 | 
| 47 | 浙江 | 嘉興市 | 桐鄉(xiāng)市 | 0.4362 | 
| 48 | 福建 | 泉州市 | 石獅市 | 0.4347 | 
| 49 | 山東 | 濰坊市 | 壽光市 | 0.4277 | 
| 50 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 | 0.4274 | 
| 51 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 0.4256 | 
| 52 | 江蘇 | 泰州市 | 興化市 | 0.421 | 
| 53 | 江蘇 | 揚(yáng)州市 | 儀征市 | 0.4206 | 
| 54 | 江蘇 | 宿遷市 | 沭陽(yáng)縣 | 0.4201 | 
| 55 | 山東 | 濰坊市 | 高密市 | 0.42 | 
| 56 | 山東 | 棗莊市 | 滕州市 | 0.4166 | 
| 57 | 河南 | 鄭州市 | 登封市 | 0.4155 | 
| 58 | 山東 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊市 | 0.4144 | 
| 59 | 浙江 | 湖州市 | 長(zhǎng)興縣 | 0.413 | 
| 60 | 寧夏 | 銀川市 | 靈武市 | 0.4128 | 
| 61 | 浙江 | 嘉興市 | 平湖市 | 0.4085 | 
| 62 | 山東 | 濰坊市 | 青州市 | 0.4082 | 
| 63 | 福建 | 泉州市 | 惠安縣 | 0.4074 | 
| 64 | 浙江 | 嘉興市 | 海鹽縣 | 0.4063 | 
| 65 | 浙江 | 溫州市 | 瑞安市 | 0.4059 | 
| 66 | 江西 | 南昌市 | 南昌縣 | 0.4038 | 
| 67 | 廣東 | 惠州市 | 博羅縣 | 0.403 | 
| 68 | 江蘇 | 徐州市 | 沛縣 | 0.403 | 
| 69 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克旗 | 0.4017 | 
| 70 | 江蘇 | 鹽城市 | 東臺(tái)市 | 0.4009 | 
| 71 | 浙江 | 金華市 | 永康市 | 0.3997 | 
| 72 | 河南 | 鄭州市 | 新密市 | 0.3996 | 
| 73 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 0.3983 | 
| 74 | 浙江 | 湖州市 | 德清縣 | 0.3981 | 
| 75 | 福建 | 漳州市 | 龍海市 | 0.3941 | 
| 76 | 江蘇 | 徐州市 | 新沂市 | 0.3937 | 
| 77 | 山東 | 泰安市 | 新泰市 | 0.3929 | 
| 78 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 達(dá)拉特旗 | 0.3923 | 
| 78 | 浙江 | 臺(tái)州市 | 溫嶺市 | 0.3895 | 
| 80 | 山東 | 煙臺(tái)市 | 招遠(yuǎn)市 | 0.389 | 
| 81 | 山東 | 聊城市 | 茌平縣 | 0.3884 | 
| 82 | 廣東 | 揭陽(yáng)市 | 普寧市 | 0.3882 | 
| 83 | 河南 | 三門峽市 | 靈寶市 | 0.3823 | 
| 84 | 湖北 | 省直管 | 仙桃市 | 0.3793 | 
| 85 | 浙江 | 嘉興市 | 嘉善縣 | 0.3756 | 
| 86 | 河南 | 許昌市 | 禹州市 | 0.3753 | 
| 87 | 河南 | 濮陽(yáng)市 | 濮陽(yáng)縣 | 0.3725 | 
| 88 | 湖北 | 宜昌市 | 當(dāng)陽(yáng)市 | 0.3691 | 
| 89 | 安徽 | 合肥市 | 肥西縣 | 0.367 | 
| 90 | 山東 | 泰安市 | 肥城市 | 0.367 | 
| 91 | 浙江 | 紹興市 | 新昌縣 | 0.3663 | 
| 92 | 浙江 | 寧波市 | 寧海縣 | 0.3654 | 
| 93 | 山東 | 淄博市 | 桓臺(tái)縣 | 0.3645 | 
| 94 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 句容市 | 0.3635 | 
| 95 | 山東 | 青島市 | 萊西市 | 0.3626 | 
| 96 | 廣東 | 惠州市 | 惠東縣 | 0.3584 | 
| 97 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 庫(kù)爾勒市 | 0.3574 | 
| 98 | 安徽 | 合肥市 | 肥東縣 | 0.3571 | 
| 99 | 河南 | 焦作市 | 沁陽(yáng)市 | 0.3537 | 
| 100 | 湖北 | 黃石市 | 大冶市 | 0.3529 | 










