老河口房?jī)r(jià)2018
平均價(jià)格:3898元每平方米| 小區(qū) | 均價(jià) | 
| 水岸新城(別墅) | 7894元/㎡ | 
| 融晟外灘 | 5300元/㎡ | 
| 巴黎都市 | 5276元/㎡ | 
| 糧食局家屬院 | 5250元/㎡ | 
| 紫荊花苑 | 4545元/㎡ | 
| 濱江現(xiàn)代城 | 4515元/㎡ | 
| 江南國(guó)際 | 4435元/㎡ | 
| 水岸新城(公寓) | 4412元/㎡ | 
| 奧華維也納花園 | 4371元/㎡ | 
| 中央美地 | 4340元/㎡ | 
| 外灘華府 | 4317元/㎡ | 
| 先河小區(qū) | 4300元/㎡ | 
| 玉錦新城 | 4228元/㎡ | 
| 紫薇花園 | 4210元/㎡ | 
| 亞興帝苑 | 4161元/㎡ | 
| 望江樓花園 | 4074元/㎡ | 
| 世紀(jì)一品 | 3859元/㎡ | 
| 錦繡山河 | 3840元/㎡ | 
| 東豪逸景花園 | 3658元/㎡ | 
| 漢江明珠苑 | 3652元/㎡ | 
| 興隆苑 | 3500元/㎡ | 
| 花園小區(qū) | 3467元/㎡ | 
| 光華國(guó)際 | 3454元/㎡ | 
| 東盛嘉園 | 3333元/㎡ | 
| 柳林花園 | 3333元/㎡ | 
| 酂陽新城 | 3247元/㎡ | 
| 東方明珠花苑 | 3244元/㎡ | 
| 福瑞花園 | 3238元/㎡ | 
| 秋豐花園 | 3232元/㎡ | 
| 工商銀行家屬院 | 3169元/㎡ | 
| 外灘華府 | 3000元/㎡ | 
| 東豪逸景花苑 | 2926元/㎡ | 
| 漢江新城1區(qū) | 2893元/㎡ | 
| 東城花園 | 2708元/㎡ | 
| 光年小區(qū) | 2526元/㎡ | 
| 旺前國(guó)際新城 | 2421元/㎡ | 










