歷年新鄉(xiāng)市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 614.96
2 2017 612.47
3 2016 609.72
4 2015 606.87
5 2014 603.67
6 2013 600.00
7 2012 597.32
8 2011 593.20
9 2009 563.47
10 2008 560.70
11 2007 557.89
12 2006 555.15
13 2005 552.34
14 2004 549.61
15 2003 547.43
16 2002 544.59
17 2001 542.00
18 2000 538.00
推薦閱讀:
2017鶴壁市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年鶴壁市人口數(shù)量排行榜
2017安陽市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年安陽市人口數(shù)量排行榜
2017平頂山市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年平頂山市人口數(shù)量排行榜