歷年焦作市人口數(shù)量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬人
1 2018(人口) 374.90
2 2017 373.54
3 2016 372.01
4 2015 370.63
5 2014 368.50
6 2013 367.00
7 2012 365.78
8 2011 364.04
9 2009 348.11
10 2008 346.64
11 2007 344.92
12 2006 343.26
13 2005 341.48
14 2004 340.00
15 2003 338.84
16 2002 336.26
17 2001 333.00
18 2000 328.00
推薦閱讀:
2017新鄉(xiāng)市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年新鄉(xiāng)市人口數(shù)量排行榜
2017鶴壁市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年鶴壁市人口數(shù)量排行榜
2017安陽市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年安陽市人口數(shù)量排行榜