歷年南陽市人口數量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 1196.37
2 2017 1192.08
3 2016 1187.37
4 2015 1182.51
5 2014 1176.81
6 2013 1171.00
7 2012 1165.70
8 2011 1163.83
9 2009 1096.22
10 2008 1091.36
11 2007 1085.48
12 2006 1080.02
13 2005 1074.58
14 2004 1069.48
15 2003 1065.07
16 2002 1060.33
17 2001 1055.00
18 2000 1049.00
推薦閱讀:
2017三門峽市各區(qū)人口數量排行榜,歷年三門峽市人口數量排行榜
2017漯河市各區(qū)人口數量排行榜,歷年漯河市人口數量排行榜
2017許昌市各區(qū)人口數量排行榜,歷年許昌市人口數量排行榜