歷年信陽市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 881.66
2 2017 877.97
3 2016 873.93
4 2015 869.77
5 2014 864.80
6 2013 860.00
7 2012 855.21
8 2011 850.91
9 2009 806.82
10 2008 802.80
11 2007 798.57
12 2006 793.28
13 2005 787.55
14 2004 783.74
15 2003 780.22
16 2002 775.82
17 2001 771.00
18 2000 766.00
推薦閱讀:
2017商丘市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年商丘市人口數(shù)量排行榜
2017南陽市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年南陽市人口數(shù)量排行榜
2017三門峽市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年三門峽市人口數(shù)量排行榜