歷年河源市人口數(shù)量排行榜
序號 時間(年) 單位:萬人
1 2018(預測) 373.88
2 2017 371.75
3 2016 369.69
4 2015 366.41
5 2014 365.29
6 2013 360.95
7 2012 355.06
8 2011 366.78
9 2010 358.39
10 2009 348.98
11 2008 346.64
12 2007 335.42
13 2006 341.25
14 2005 337.36
15 2004 333.21
16 2003 334.13
推薦閱讀:
2017惠州市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年惠州市人口數(shù)量排行榜
2017深圳市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年深圳市人口數(shù)量排行榜
2017韶關市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年韶關市人口數(shù)量排行榜