歷年黔東南州人口數(shù)量排行榜
序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預(yù)測(cè)) 485.95
2 2017 481.86
3 2016 477.25
4 2015 473.54
5 2014 466.20
6 2013 463.44
7 2012 459.22
8 2011 458.18
9 2010 453.50
10 2009 445.57
11 2008 441.76
12 2007 439.38
13 2006 434.81
14 2005 429.42
15 2004 438.50
16 2003 434.78
17 2002 431.29
18 2001 427.30
19 2000 422.49
20 1999 412.08
推薦閱讀:
2017黔西南州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年黔西南州人口數(shù)量排行榜
2017安順市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年安順市人口數(shù)量排行榜
2017六盤水市各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年六盤水市人口數(shù)量排行榜