男人天堂成人,在线播放日韩,韩国在线观看日韩,日韩第七页,亚洲夜色夜色综合网站,日本黄色免费网址,538prom国产在线观看一区

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2025年03月27日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 工商銀行 6.83 2.43萬(wàn)億
2 中國(guó)移動(dòng) 106.61 2.30萬(wàn)億
3 建設(shè)銀行 8.59 2.15萬(wàn)億
4 貴州茅臺(tái) 1576.00 1.98萬(wàn)億
5 農(nóng)業(yè)銀行 5.15 1.80萬(wàn)億
6 中國(guó)銀行 5.48 1.61萬(wàn)億
7 中國(guó)石油 8.11 1.48萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 26.29 1.25萬(wàn)億
9 寧德時(shí)代 259.20 1.14萬(wàn)億
10 招商銀行 43.75 1.10萬(wàn)億
11 中國(guó)人壽 37.79 1.07萬(wàn)億
12 比亞迪 356.05 1.04萬(wàn)億
13 中國(guó)平安 51.99 9468億
14 中國(guó)神華 38.03 7556億
15 中芯國(guó)際 90.00 7183億
16 中國(guó)電信 7.65 7000億
17 中國(guó)石化 5.76 6986億
18 長(zhǎng)江電力 27.94 6836億
19 美的集團(tuán) 76.79 5882億
20 交通銀行 7.44 5525億
21 郵儲(chǔ)銀行 5.39 5345億
22 紫金礦業(yè) 18.20 4837億
23 興業(yè)銀行 21.53 4473億
24 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
25 中信銀行 7.25 4034億
26 中信證券 26.98 3999億
27 東方財(cái)富 23.07 3642億
28 海光信息 135.89 3159億
29 百濟(jì)神州-U 220.35 3080億
30 國(guó)泰君安 17.46 3078億
31 浦發(fā)銀行 10.47 3073億
32 中國(guó)太保 31.76 3055億
33 立訊精密 40.76 2953億
34 邁瑞醫(yī)療 240.10 2911億
35 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
36 海康威視 31.11 2872億
37 京滬高鐵 5.55 2725億
38 海爾智家 27.93 2621億
39 寒武紀(jì)-U 625.95 2613億
40 山西汾酒 212.84 2597億
41 格力電器 44.95 2518億
42 中遠(yuǎn)???/a> 14.53 2319億
43 北方華創(chuàng) 427.64 2283億
44 中國(guó)建筑 5.46 2256億
45 海天味業(yè) 40.53 2254億
46 光大銀行 3.81 2251億
47 長(zhǎng)城汽車 26.29 2251億
48 平安銀行 11.39 2210億
49 牧原股份 39.97 2183億
50 萬(wàn)華化學(xué) 68.07 2137億
51 中國(guó)中車 7.41 2127億
52 順豐控股 42.17 2103億
53 陜西煤業(yè) 20.31 1969億
54 瀘州老窖 132.11 1945億
55 中國(guó)核電 9.40 1933億
56 中航電測(cè) 72.18 1932億
57 國(guó)電南瑞 23.69 1903億
58 中興通訊 39.74 1901億
59 藥明康德 65.74 1899億
60 中國(guó)廣核 3.74 1889億
61 中信建投 23.96 1859億
62 匯川技術(shù) 68.57 1848億
63 中國(guó)銀河 16.86 1844億
64 伊利股份 28.28 1800億
65 上汽集團(tuán) 15.40 1783億
66 金山辦公 384.00 1776億
67 民生銀行 4.04 1769億
68 中國(guó)聯(lián)通 5.61 1754億
69 江蘇銀行 9.54 1751億
70 金龍魚 31.92 1731億
71 洛陽(yáng)鉬業(yè) 7.98 1716億
72 寧波銀行 25.53 1686億
73 中金公司 34.68 1674億
74 同花順 310.00 1667億
75 三一重工 19.29 1635億
76 華能水電 9.07 1633億
77 寶鋼股份 7.44 1630億
78 韋爾股份 133.60 1625億
79 華泰證券 17.76 1603億
80 新華保險(xiǎn) 50.72 1582億
81 招商證券 18.05 1570億
82 中國(guó)交建 9.42 1533億
83 福耀玻璃 57.58 1503億
84 中國(guó)中鐵 5.90 1460億
85 陽(yáng)光電源 69.64 1444億
86 中國(guó)船舶 31.61 1414億
87 兗礦能源 13.93 1399億
88 中煤能源 10.50 1392億
89 濰柴動(dòng)力 15.80 1379億
90 上港集團(tuán) 5.78 1346億
91 上海銀行 9.44 1341億
92 龍?jiān)措娏?/a> 15.96 1334億
93 中國(guó)鋁業(yè) 7.68 1318億
94 大秦鐵路 6.52 1314億
95 隆基綠能 17.30 1311億
96 藍(lán)思科技 26.28 1310億
97 海螺水泥 24.61 1304億
98 寶豐能源 17.62 1292億
99 中國(guó)中免 62.09 1285億
100 北京銀行 6.07 1283億
101 長(zhǎng)安汽車 12.89 1278億
102 申萬(wàn)宏源 5.05 1265億
103 科大訊飛 54.58 1262億
104 愛(ài)爾眼科 13.50 1259億
105 中國(guó)國(guó)航 7.10 1239億
106 上海電氣 7.92 1234億
107 三峽能源 4.29 1228億
108 華夏銀行 7.63 1214億
109 中航沈飛 43.93 1211億
110 東鵬飲料 232.25 1208億
111 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
112 廣發(fā)證券 15.76 1199億
113 三花智控 31.97 1193億
114 中微公司 188.50 1173億
115 山東黃金 25.96 1161億
116 洋河股份 77.02 1160億
117 拓普集團(tuán) 68.72 1159億
118 國(guó)投電力 14.46 1157億
119 傳音控股 101.07 1153億
120 溫氏股份 17.10 1138億
121 南京銀行 10.28 1138億
122 中國(guó)鐵建 8.27 1123億
123 南方航空 6.07 1100億
124 恒力石化 15.55 1095億
125 華能國(guó)際 6.94 1089億
126 中科曙光 73.98 1082億
127 青島啤酒 75.78 1034億
128 聯(lián)影醫(yī)療 124.47 1026億
129 徐工機(jī)械 8.65 1022億
130 保利發(fā)展 8.51 1019億
131 中國(guó)重工 4.45 1015億
132 分眾傳媒 6.97 1007億
133 國(guó)信證券 10.42 1002億
134 云南白藥 55.43 989.02億
135 航發(fā)動(dòng)力 36.97 985.47億
136 中國(guó)能建 2.33 971.40億
137 鵬鼎控股 40.99 950.38億
138 通威股份 20.81 936.86億
139 歌爾股份 26.95 936.77億
140 公牛集團(tuán) 72.44 936.04億
141 古井貢酒 177.03 935.78億
142 浪潮信息 63.27 931.42億
143 恒立液壓 69.25 928.52億
144 億緯鋰能 44.58 911.98億
145 雙匯發(fā)展 26.19 907.39億
146 榮盛石化 8.81 892.06億
147 光啟技術(shù) 41.07 884.89億
148 杭州銀行 14.62 884.47億
149 招商公路 12.90 879.82億
150 鹽湖股份 16.60 878.40億
151 江淮汽車 40.01 873.82億
152 紫光股份 30.39 869.18億
153 萬(wàn)泰生物 68.53 866.99億
154 寶信軟件 29.92 862.83億
155 廣汽集團(tuán) 8.46 862.67億
156 瀾起科技 75.10 859.74億
157 中國(guó)電建 4.98 857.86億
158 招商蛇口 9.43 854.44億
159 TCL科技 4.51 846.94億
160 包鋼股份 1.87 846.90億
161 北方稀土 23.34 843.76億
162 中國(guó)東航 3.78 842.61億
163 江西銅業(yè) 24.10 834.52億
164 海大集團(tuán) 49.98 831.54億
165 中國(guó)衛(wèi)通 19.54 825.44億
166 東方證券 9.67 821.63億
167 上海機(jī)場(chǎng) 32.69 813.48億
168 浙商銀行 2.95 810.21億
169 中油資本 6.40 809.09億
170 光大證券 17.19 792.59億
171 滬農(nóng)商行 8.15 786.02億
172 中航光電 37.07 785.76億
173 川投能源 15.97 778.47億
174 國(guó)電電力 4.36 777.63億
175 兆易創(chuàng)新 116.96 776.68億
176 新易盛 109.01 772.67億
177 浙能電力 5.75 771.00億
178 小商品城 13.82 757.84億
179 華利集團(tuán) 64.51 752.83億
180 三環(huán)集團(tuán) 39.26 752.42億
181 滬電股份 38.78 743.85億
182 勝宏科技 84.63 730.09億
183 衛(wèi)星化學(xué) 21.62 728.30億
184 成都銀行 17.12 725.62億
185 寧滬高速 14.34 722.41億
186 中海油服 14.90 710.97億
187 四川路橋 8.11 706.38億
188 中航西飛 25.32 704.34億
189 上海醫(yī)藥 18.99 704.22億
190 贛鋒鋰業(yè) 34.86 703.18億
191 深南電路 136.35 699.31億
192 渝農(nóng)商行 6.05 687.10億
193 領(lǐng)益智造 9.79 686.10億
194 生益科技 27.84 676.33億
195 巨化股份 24.94 673.32億
196 軟通動(dòng)力 70.52 672.01億
197 中聯(lián)重科 7.71 669.07億
198 中國(guó)中冶 3.22 667.30億
199 恒生電子 34.96 662.19億
200 合盛硅業(yè) 55.66 658.02億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國(guó)公司)

    在全球經(jīng)濟(jì)不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場(chǎng)觀察者以及普通大眾的關(guān)注。這些企業(yè)不僅代表著各自領(lǐng)域的卓越成就,更預(yù)示著未來(lái)商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導(dǎo)語(yǔ) 當(dāng)人工智能、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)迅速滲透到各行各業(yè)時(shí),全球迎來(lái)了前所未有的技術(shù)革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時(shí),卻忽視了未能及時(shí)擁抱AI技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn),可能在未來(lái)被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國(guó)蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開(kāi)。
  • 問(wèn)
    蘋果公司主要通過(guò)銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號(hào)