111 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1366 6306

  112 EU系列 北汽新能源 北汽新能源 1333 5691

  113 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1307 9967

  114 MG3 上海汽車 MG 1292 6664

  115 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1217 7853

  116 YARiS L 致享 廣汽豐田 豐田 1210 15945

  117 比亞迪F0 比亞迪 比亞迪 1204 7240

  118 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 啟辰 1195 7052

  119 江鈴E100 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 1153 6136

  120 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 奇瑞 1057 11097

  121 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 1054 16575

  122 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 1048 4177

  123 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車 傳祺 1044 3730

  124 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 1029 5134

  125 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 1011 8030

  126 全新悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1002 12985

  127 東風(fēng)ER30 時(shí)空電動(dòng) 東風(fēng) 1000 1000

  128 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 936 3699

  129 長(zhǎng)安奔奔 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 905 8086

  130 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車 長(zhǎng)城 877 5789

  131 眾泰Z700 眾泰汽車 眾泰 837 5290

  132 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 833 4939

  133 力帆620 力帆汽車 力帆 804 1554

  134 江鈴E200 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 759 3657

  135 EV系列 北汽新能源 北汽新能源 731 2844

  136 中華H220 華晨汽車 中華 698 3186

  137 路盛E80 華泰汽車 華泰 679 5442

  138 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 671 1204

  139 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 624 5899

  140 榮威350 上海汽車 榮威 621 10395

  141 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 605 7203

  142 比亞迪秦EV 比亞迪 比亞迪 593 4117

  143 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 傳祺 570 1749

  144 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 565 5300

  145 海馬M6 海馬汽車 海馬 559 7049

  146 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 550 3053

  147 豐田花冠 一汽豐田 豐田 542 1997

  148 凱翼C3 凱翼汽車 凱翼 534 2635

  149 東南V5菱致 東南汽車 東南 514 2344

  150 大眾輝昂 上汽大眾 大眾 512 1597

  151 比亞迪速銳 比亞迪 比亞迪 501 8770

  152 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 499 3659

  153 MG GT 上海汽車 MG 489 7422

  154 康迪EV 康迪電動(dòng)汽車 康迪 478 4967

  155 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 427 3871

  156 豐田銳志 一汽豐田 豐田 425 4722

  156 榮威950 上海汽車 榮威 425 1018

  158 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 啟辰 399 2498

  159 騰勢(shì) 比亞迪戴姆勒 騰勢(shì) 384 956

  160 海馬愛尚電動(dòng) 海馬汽車 海馬 382 666

  161 比亞迪秦 比亞迪 比亞迪 362 1654

  162 奔騰B30 一汽奔騰 奔騰 340 6703

  163 奔騰B50 一汽奔騰 奔騰 331 7151

  164 華泰EV160 華泰汽車 華泰 321 321

  165 全球鷹K17 康迪汽車 全球鷹 315 319

  166 芝麻E30 眾泰汽車 眾泰 314 2222

  167 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 302 3273

  168 眾泰Z500 眾泰汽車 眾泰 273 1257

  169 夏利 天津一汽 夏利 271 4744

  170 一汽威志 天津一汽 一汽 270 1081

  171 江淮和悅 江淮汽車 江淮 250 4555

  172 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 244 718

  173 海馬福美來 海馬汽車 海馬 241 7154

  174 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 233 2505

  174 觀致3 觀致汽車 觀致 233 1680

  176 江南奧拓 眾泰汽車 眾泰 217 217

  177 中華H3 華晨汽車 中華 208 4921

  178 中華H530 華晨汽車 中華 203 5389

  179 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 201 1727

  180 菲亞特菲翔 廣汽菲克 菲亞特 200 1414

  181 沃爾沃S60L phev 沃爾沃亞太 沃爾沃 199 411

  182 中華駿捷FRV 華晨汽車 中華 192 3120

  183 江鈴E160 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴 190 774

  184 比亞迪G6 比亞迪 比亞迪 189 1384

  185 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 183 2386

  186 三菱翼神 東南汽車 三菱 182 935

  187 別克VELITE 5 上汽通用 別克 170 356

  188 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 165 1111

  189 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 163 821

  190 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車 廣汽傳祺 160 180

  191 東南V3菱悅 東南汽車 東南 146 1716

  192 駿派A70 天津一汽 一汽 143 1238

  193 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 139 1247

  194 DS 4S 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 106 550

  195 中華H230 華晨汽車 中華 102 6708

  196 奔騰B70 一汽奔騰 奔騰 93 1091

  197 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 91 525

  198 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 75 893

  199 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 72 1291

  200 紳寶D50 北京汽車 紳寶 67 280

  201 吉利TX4 吉利汽車 吉利 63 468

  202 鈴木天語(yǔ) 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 56 1223

  203 菲亞特致悅 廣汽菲克 菲亞特 50 578

  204 東風(fēng)風(fēng)神S30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 46 417

  205 力帆530 力帆汽車 力帆 40 121

  205 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 納智捷 40 1933

  205 DS 5 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 DS 40 194

  208 力帆820 力帆汽車 力帆 37 1709

  209 海馬M8 海馬汽車 海馬 34 335

  210 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 32 626

  211 比亞迪G5 比亞迪 比亞迪 31 418

  212 紳寶D70 北京汽車 紳寶 22 23

  213 江淮瑞風(fēng)A60 江淮汽車 江淮 21 2046

  214 長(zhǎng)安睿騁 長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安 18 876

  215 紳寶D80 北京汽車 紳寶 9 34

  216 東風(fēng)風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 6 12

  216 納智捷5 Sedan 東風(fēng)裕隆 納智捷 6 107

  218 日產(chǎn)晨風(fēng) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4 4

  219 路盛E70 華泰汽車 華泰 4 2315

  220 中華駿捷FSV 華晨汽車 中華 3 88

  221 日產(chǎn)瑪馳 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 2 2

  221 東南菱仕 東南汽車 東南 2 51

  223 力帆320 力帆汽車 力帆 1 31

  223 榮威550混動(dòng) 上海汽車 榮威 1 2450

  223 奔騰B90 一汽奔騰 奔騰 1 11

  223 啟辰R30 東風(fēng)啟辰 啟辰 1 5

共3頁(yè) 上一頁(yè) 1 23