31 東風(fēng)風(fēng)神 3115 22941
32 江淮 2591 18593
33 中華 2420 35125
34 江鈴汽車 1965 11758
35 海馬 1921 26185
36 捷豹 1858 10359
37 力帆 1626 5056
38 英菲尼迪 1502 10833
39 MG 1335 16516
40 華泰 1188 9266
41 奔騰 1038 15994
42 啟辰 895 10450
43 東風(fēng) 807 1807
44 長城 715 6504
45 東風(fēng)風(fēng)行 681 7884
46 東南 478 4620
47 一汽 303 2625
48 江鈴 257 1031
49 夏利 249 4993
50 三菱 225 1160
51 凱翼 214 3942
52 DS 184 1453
53 紳寶 129 3713
54 觀致 128 1808
55 菲亞特 72 2064
56 納智捷 70 2110
57 騰勢 58 1014
58 康迪 1 4968
59 康迪全球鷹 1 379
60 北京汽車 0 103
相關(guān)推薦:
2017年1月轎車銷量排行榜:朗逸榜首,轎車市場銷量同比下降3.2%
2017年3月轎車銷量排行榜:朗逸擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,英朗軒逸競爭激烈
2017年4月轎車銷量排行榜:全新英朗3.3萬輛奪冠,福睿斯跌出前十
2017年5月轎車銷量排行榜:朗逸力壓軒逸英朗奪冠(完整榜單)