近日車質(zhì)網(wǎng)公布了投訴最多的前30名車型,其中排在首位的是廣汽豐田凱美瑞,在2023年9月的投訴量累計達726次,主要投訴的問題是影音系統(tǒng)故障;排在第二位的是豐田RAV4榮放,2023年9月累計投訴量達415次,主要也是投訴系統(tǒng)升級問題;一汽豐田皇冠以245次的9月投訴量排在榜單第三位,儀表臺開裂和部件老化是主要投訴問題;
這份上榜了30個車型,其中豐田上榜車型最多,共計9個,分別是凱美瑞、RAV4榮放、皇冠、銳志、卡羅拉、雷凌、亞洲龍、皇冠陸放和威蘭達,累計投訴量達2065次;排在第二位的品牌是比亞迪,共計上榜7個車型,總計投訴量達633次;寶馬上榜3款車型,總計投訴量達256次。
2023年9月車型投訴前30排行榜
車質(zhì)網(wǎng)2023年9月車型投訴前30排行榜 | |||||
排名 | 品牌 | 車型 | 2023年8月投訴量 | 2023年9月投訴量 | 典型投訴問題 |
1 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 61 | 726 | 系統(tǒng)升級問題;影音系統(tǒng)故障 |
2 | 一汽豐田 | RAV4榮放 | 64 | 415 | 系統(tǒng)升級問題;其他 |
3 | 一汽豐田 | 皇冠 | 201 | 245 | 儀表臺開裂;部件老化 |
4 | 一汽豐田 | 銳志 | 217 | 226 | 儀表臺開裂;部件老化 |
5 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 43 | 174 | 儀表臺開裂;系統(tǒng)升級問題 |
6 | 比亞迪 | 宋PLUS新能源 | 639 | 157 | 混動模式故障;服務(wù)價格變更 |
7 | 長安林肯 | 航海家 | 2 | 143 | 系統(tǒng)升級問題;影音系統(tǒng)故障 |
8 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 4 | 140 | 價格變動;影音系統(tǒng)故障 |
9 | 比亞迪 | 元PLUS | 23 | 105 | 價格變動;服務(wù)價格變更 |
10 | 比亞迪 | 漢 | 369 | 99 | 混動模式故障;價格變動 |
11 | 華晨寶馬 | 寶馬5系 | 111 | 98 | 傳動軸異響;與宣傳不符 |
12 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 24 | 93 | 系統(tǒng)升級問題;其他 |
13 | 比亞迪 | 秦PLUS | 232 | 87 | 混動模式故障;價格變動 |
14 | 一汽豐田 | 亞洲龍 | 17 | 86 | 系統(tǒng)升級問題;其他 |
15 | 華晨寶馬 | 寶馬X3 | 50 | 82 | 與宣傳不符;制動系統(tǒng)異響 |
16 | 華晨寶馬 | 寶馬3系 | 287 | 76 | 傳動軸異響;制動系統(tǒng)異常磨損 |
17 | 吉利汽車 | 銀河L7 | 6 | 72 | 與宣傳不符;影音系統(tǒng)故障 |
18 | 比亞迪 | 唐新能源 | 365 | 69 | 混動模式故障;與宣傳不符 |
19 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 46 | 64 | 變相收費;系統(tǒng)升級問題 |
19 | 零跑汽車 | 零 跑C11 | 29 | 64 | 價格變動;銷售承諾不兌現(xiàn) |
19 | 小鵬汽車 | 小鵬G9 | 0 | 64 | 價格變動;剎車偏軟 |
22 | 比亞迪 | 驅(qū)逐規(guī)05 | 226 | 63 | 混動模式故障;價格變動 |
23 | 上汽通用別克 | 君威 | 33 | 62 | 無法啟動;車燈進水 |
24 | 極氪 | 極氮001 | 19 | 56 | 銷售承諾不兌現(xiàn);車門故障 |
25 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 47 | 53 | 影音系統(tǒng)故障;其他 |
25 | 長安福特 | 蒙迪歐 | 18 | 53 | 系統(tǒng)升級問題;導航問題 |
25 | 比亞迪 | 宋Pro新能源 | 198 | 53 | 混動模式故障;服務(wù)價格變更 |
28 | smart | smart精靈#1 | 21 | 52 | 與宣傳不符;疑似減配 |
29 | 騰勢汽車 | 騰勢N7 | 0 | 49 | 價格變動;與宣傳不符 |
30 | 廣汽豐田 | 威蘭達 | 9 | 47 | 系統(tǒng)升級問題;影音系統(tǒng)故障 |
投訴數(shù)據(jù)來源:車質(zhì)網(wǎng) |