遼寧 一批 理科 工程管理 586 12630 526 60

  遼寧 一批 理科 建筑學(xué) 583 13517 526 57

  遼寧 一批 理科 土木工程 582 13803 526 56

  遼寧 一批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 582 13803 526 56

  遼寧 一批 理科 電子信息工程 581 14121 526 55

  遼寧 一批 理科 城市地下空間工程 580 14432 526 54

  遼寧 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 578 15069 526 52

  遼寧 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 578 15069 526 52

  遼寧 一批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 576 15683 526 50

  遼寧 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 575 15980 526 49

  遼寧 一批 理科 工商管理 574 16332 526 48

  遼寧 一批 理科 新能源科學(xué)與工程 573 16657 526 47

  遼寧 一批 理科 交通設(shè)備與控制工程 573 16657 526 47

  遼寧 一批 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué) 573 16657 526 47

  遼寧 一批 理科 風(fēng)景園林 573 16657 526 47

  遼寧 一批 理科 自動(dòng)化 572 16983 526 46

  遼寧 一批 理科 材料科學(xué)與工程 572 16983 526 46

  遼寧 一批 理科 材料成型及控制工程 572 16983 526 46

  遼寧 一批 理科 工業(yè)設(shè)計(jì) 571 17286 526 45

  遼寧 一批 理科 微電子科學(xué)與工程 570 17606 526 44

  遼寧 一批 理科 通信工程 570 17606 526 44

  遼寧 一批 理科 信息安全 569 17928 526 43

  遼寧 一批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 573 3493 552 21

  遼寧 一批 文科 日語 573 3493 552 21

  遼寧 一批 文科 廣告學(xué) 572 3621 552 20

  遼寧 一批 文科 漢語言文學(xué) 572 3621 552 20

  遼寧 一批 文科 法學(xué) 571 3761 552 19

  寧夏 一批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 523 3873 473 50

  寧夏 一批 理科 信息安全 522 3943 473 49

  寧夏 一批 理科 電子信息工程 519 4148 473 46

  寧夏 一批 理科 通信工程 518 4222 473 45

  寧夏 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 518 4222 473 45

  寧夏 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 515 4457 473 42

  寧夏 一批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 514 4534 473 41

  寧夏 一批 理科 土木工程 513 4604 473 40

  寧夏 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 512 4683 473 39

  寧夏 一批 理科 材料成型及控制工程 505 5265 473 32

  寧夏 一批 理科 工程管理 503 5448 473 30

  寧夏 一批 理科 微電子科學(xué)與工程 497 6019 473 24

  內(nèi)蒙古 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 580 5243 501 79

  內(nèi)蒙古 一批 理科 電子信息工程 574 6061 501 73

  內(nèi)蒙古 一批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 572 6347 501 71

  內(nèi)蒙古 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 567 7083 501 66

  內(nèi)蒙古 一批 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 567 7083 501 66

  內(nèi)蒙古 一批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 565 7380 501 64

  內(nèi)蒙古 一批 理科 工程管理 564 7531 501 63

  內(nèi)蒙古 一批 理科 通信工程 560 8119 501 59

  內(nèi)蒙古 一批 理科 材料成型及控制工程 557 8554 501 56

  內(nèi)蒙古 一批 理科 數(shù)字媒體技術(shù) 555 8864 501 54

  內(nèi)蒙古 一批 理科 工商管理 553 9166 501 52

  內(nèi)蒙古 一批 理科 城市地下空間工程 553 9166 501 52

  內(nèi)蒙古 一批 理科 新能源科學(xué)與工程 552 9333 501 51

  內(nèi)蒙古 一批 理科 風(fēng)景園林 548 10014 501 47

  內(nèi)蒙古 一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 546 10365 501 45

  內(nèi)蒙古 一批 理科 土木工程 526 14075 501 25

  內(nèi)蒙古 一批 文科 法學(xué) 560 1794 525 35

  內(nèi)蒙古 一批 文科 廣告學(xué) 553 2255 525 28

  內(nèi)蒙古 一批 文科 日語 552 2324 525 27

  內(nèi)蒙古 一批 文科 英語 551 2410 525 26

  內(nèi)蒙古 一批 文科 漢語言文學(xué) 548 2646 525 23

  點(diǎn)擊下一頁繼續(xù)查看2016北方工業(yè)大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線