QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings)是和泰晤士報(bào)高等教育發(fā)布的世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜一樣,都是目前國際上較具有公信力和代表性的排名,今天分享的2018年QS世界大圩綜合排名是2017年6月8日更新的,這份2018年的排名供評估了965所全球范圍的大學(xué),下面排行榜123 選取了QS世界大學(xué)榜單中TOP100分享。
2018年QS世界大學(xué)綜合排名
排名 學(xué)校 國家 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主聲譽(yù) 教師學(xué)生比 教職論文引用數(shù) 國際教師比 國際學(xué)生比 總分
1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.1 | 99.9 | 100 |
2 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | 美國 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 72.7 | 99.4 | 98.7 |
3 | 哈佛大學(xué)Harvard University | 美國 | 100 | 100 | 98.3 | 96.5 | 75.2 | 99.9 | 98.4 |
4 | 加利福尼亞理工學(xué)院California Institute of Technology | 美國 | 99.5 | 85.4 | 100 | 93.4 | 89.2 | 100 | 97.7 |
5 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge |
英國 |
100 | 100 | 100 | 97.4 | 97.7 | 78.3 | 95.6 |
6 | 牛津大學(xué)University of Oxford |
英國 |
100 | 100 | 100 | 98.6 | 98.5 | 76.3 | 95.3 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London |
英國 |
99.7 | 99.5 | 99.1 | 96.6 | 100 | 74.7 | 94.6 |
8 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London |
英國 |
99.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68.7 | 93.7 |
9 | 芝加哥大學(xué)The University of Chicago | 美國 | 99.9 | 92.9 | 96.5 | 71.9 | 79.8 | 85.9 | 93.5 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 99.6 | 99.4 | 68.2 | 100 | 98.8 | 98.7 | 93.3 |
11 | 南洋理工大學(xué)Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 93.9 | 96.6 | 93.6 | 100 | 88.2 | 83.3 | 92.2 |
12 | 洛桑理工學(xué)院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 83 | 95.5 | 92 | 100 | 100 | 99.2 | 91.2 |
13 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University | 美國 | 100 | 97.3 | 70.9 | 67.4 | 70.8 | 100 | 91 |
14 | 康奈爾大學(xué)Cornell University | 美國 | 99.6 | 93.7 | 67.4 | 92.2 | 79.2 | 96.2 | 90.7 |
15 | 新加坡國立大學(xué)National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 100 | 99.9 | 88.8 | 100 | 86.1 | 66.2 | 90.5 |
16 | 耶魯大學(xué)Yale University | 美國 | 100 | 99.8 | 100 | 90.7 | 61.7 | 63.2 | 90.4 |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 美國 | 94.3 | 66.4 | 100 | 87.9 | 81.3 | 83.9 | 89.8 |
18 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | 美國 | 99.9 | 98.1 | 100 | 34.7 | 94.9 | 62.3 | 88.9 |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | 美國 | 97.4 | 94.9 | 100 | 67.1 | 64.5 | 67.4 | 88.7 |
20 | 澳大利亞國立大學(xué)The Australian National University | 澳大利亞 | 99.3 | 90.4 | 55.3 | 100 | 98.8 | 85.6 | 87.1 |
21 | 杜克大學(xué)Duke University | 美國 | 94 | 78.1 | 98.1 | - | 56.6 | 91.4 | 87 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | 美國 | 99.7 | 92.2 | 89.6 | 78 | 51.2 | 66.7 | 87 |
23 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院King's College London |
英國 |
92.8 | 92.4 | 87.6 | 97.4 | 99.2 | 64.8 | 86.9 |
23 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh |
英國 |
99.1 | 96.6 | 83.2 | 94.9 | 98.6 | 55.5 | 86.9 |
25 | 清華大學(xué)Tsinghua University | 中國 | 99.2 | 99.6 | 86.7 | 42.1 | 25.6 | 75.3 | 85.6 |
26 | 香港大學(xué)The University of Hong Kong | 中國 | 99.1 | 93.4 | 85.3 | 100 | 99.4 | 46.3 | 85.5 |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California,Berkeley | 美國 | 100 | 99.9 | 36.2 | 97.7 | 54.6 | 99.3 | 84.9 |
28 | 西北大學(xué)Northwestern University | 美國 | 91.3 | 76.6 | 98.6 | 57.9 | 55 | 75.4 | 84.8 |
28 | 東京大學(xué)The University of Tokyo | 日本 | 100 | 99.8 | 92.6 | - | - | 73.3 | 84.8 |
30 | 香港科技大學(xué)The Hong Kong University of Science and Technology | 中國 | 93 | 87.2 | 54.9 | 100 | 93 | 87.7 | 84.3 |
31 | 多倫多大學(xué)University of Toronto | 加拿大 | 99.7 | 95.6 | 74.5 | 97 | 92.1 | 50 | 84 |
32 | 麥吉爾大學(xué)McGill University | 加拿大 | 96.9 | 96.1 | 69.4 | 88.9 | 95.6 | 61.4 | 83.9 |
33 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California,Los Angeles | 美國 | 100 | 99.4 | 43.7 | 54 | 50 | 97.5 | 83.6 |
34 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester |
英國 |
97.4 | 99.4 | 75.4 | 89.3 | 98.3 | 47.5 | 83 |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院the London Shool of Economics and Political Scienc |
英國 |
90.3 | 100 | 55.9 | 100 | 100 | 71.7 | 81.8 |
36 | 京都大學(xué)Kyoto University | 日本 | 99.7 | 94.9 | 95.7 | - | - | 56.4 | 81.5 |
36 | 首爾大學(xué)Seoul National University | 韓國 | 98.9 | 97.4 | 79.8 | 23 | - | 70.6 | 81.5 |
38 | 北京大學(xué)Peking University | 中國 | 99.8 | 99.9 | 66.6 | 52.8 | 48.5 | 61.7 | 80.8 |
38 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校University of California,San Diego | 美國 | 96 | 61.3 | 58.9 | 64.6 | 59.9 | 90.3 | 80.8 |
40 | 復(fù)旦大學(xué)Fudan University | 中國 | 91.4 | 97.1 | 76.1 | 79.5 | 45.2 | 63.7 | 80.6 |
41 | 韓國科學(xué)技術(shù)院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 89.4 | 87.4 | 70.1 | 25.2 | - | 99.5 | 80.4 |
41 | 墨爾本大學(xué)The University of Melbourne | 澳大利亞 | 99.8 | 99.5 | 26.2 | 94.7 | 99.7 | 77.2 | 80.4 |
43 | 巴黎高等師范學(xué)院Ecole normale supérieure, Paris | 法國 | 80.2 | 78.6 | 60.4 | 94.4 | 60.4 | 100 | 79.9 |
44 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol |
英國 |
85.7 | 95.5 | 79.2 | 87.9 | 79.2 | 56.4 | 79.5 |
45 | 新南威爾士大學(xué)The University of New South Wales | 澳大利亞 | 96.4 | 98.4 | - | 100 | 97.8 | 79.8 | 78.9 |
46 | 香港大學(xué)The University of Hong Kong | 中國 | 94.3 | 83.3 | 66 | 99.8 | 84.9 | 50.7 | 78.8 |
47 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University | 美國 | 85 | 85.1 | 43.2 | 62.3 | 100 | 95.6 | 78.6 |
47 | 昆士蘭大學(xué)The University of Queensland | 澳大利亞 | 94.6 | 84.1 | 30.8 | 100 | 87.3 | 83.4 | 78.6 |
49 | 香港城市大學(xué)City University of Hong Kong | 中國 | 70.8 | 50.5 | 83.6 | 100 | 97.5 | 91.5 | 78.4 |
50 | 悉尼大學(xué)The University of Sydney | 澳大利亞 | 99.3 | 98.3 | - | 100 | 98.1 | 70.3 | 78 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué)University of British Columbia | 加拿大 | 99.1 | 95.5 | 37.9 | 91.5 | 72.2 | 63.7 | 77.9 |
52 | 紐約大學(xué)New York University | 美國 | 97.9 | 92.6 | 95.5 | - | 84.1 | 23.4 | 77.3 |
53 | 布朗大學(xué)Brown University | 美國 | 72.5 | 56.9 | 80.3 | 80.2 | 60.9 | 92.5 | 76.5 |
54 | 代爾夫特理工大學(xué)Delft University of Technology | 荷蘭 | 79.7 | 91 | 36.7 | 97.7 | 87.4 | 91.6 | 76.1 |
55 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | 美國 | 94 | 62.1 | 84 | 53.2 | 30.9 | 54.2 | 75.8 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué)Tokyo Institute of Technology | 日本 | 83.1 | 83.7 | 90.1 | 26.5 | 24.4 | 62.4 | 74.8 |
57 | 華威大學(xué)The University of Warwick |
英國 |
83.5 | 98.9 | 51.2 | 98 | 99 | 54.1 | 74.4 |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué)University of Amsterdam | 荷蘭 | 90.1 | 66.1 | 45.2 | 75.4 | 38.9 | 83.5 | 74.3 |
59 | 巴黎綜合理工大學(xué)Ecole Polytechnique | 法國 | 61.2 | 99.9 | 99.3 | 96.4 | 90.8 | 50.8 | 74 |
60 | 蒙納什大學(xué)Monash University | 澳大利亞 | 93.6 | 95.2 | - | 100 | 97.7 | 68.5 | 73.1 |
61 | 西雅圖華盛頓大學(xué)University of Washington,Seattle Campus | 美國 | 92.3 | 56.7 | 28 | 57.2 | 39.4 | 98.8 | 72.9 |
62 | 上海交通大學(xué)Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 87 | 97.4 | 36.7 | 69.2 | - | 81.5 | 72.5 |
63 | 大阪大學(xué)Osaka University | 日本 | 88.5 | 75.4 | 71.9 | 21.5 | - | 63.1 | 72.1 |
64 | 慕尼黑理工大學(xué)Technical University of Munich | 德國 | 86.3 | 98.7 | 86.4 | 53 | 44.8 | 26.6 | 72 |
65 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow |
英國 |
80.4 | 66.6 | 60.7 | 90.5 | 96.6 | 55.5 | 71.6 |
66 | 慕尼黑大學(xué)Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 95.8 | 88.2 | 38.9 | 54.8 | 38.6 | 55.1 | 70.8 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校The University of Texas at Austin | 美國 | 97.6 | 82.1 | - | - | - | 95.7 | 70.6 |
68 | 海德堡大學(xué)Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國 | 87.6 | 76.5 | 76.6 | 50.5 | 55.2 | 34.8 | 70.4 |
69 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 95.1 | 59.8 | - | 20.4 | 71.2 | 93.5 | 70.3 |
70 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | 美國 | 79.1 | 79.4 | 31.7 | - | 72.1 | 99.1 | 70.1 |
71 | 魯汶大學(xué)KU Leuven | 比利時(shí) | 88.1 | 78 | - | 84.8 | 41.6 | 88.9 | 69.4 |
71 | 浦項(xiàng)工科大學(xué)Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 50.9 | 65.6 | 99.5 | 42.4 | - | 99.8 | 69.4 |
73 | 哥本哈根大學(xué)University of Copenhagen | 丹麥 | 81.7 | 54.2 | 99.9 | 84.9 | 26.5 | 26.9 | 69.2 |
73 | 蘇黎世大學(xué)University of Zurich | 瑞士 | 68.3 | 78.1 | 98.1 | 100 | 59.2 | 31.9 | 69.2 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué)Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 94.5 | 95.5 | 75.1 | 50.3 | 70.6 | - | 69.1 |
76 | 隆德大學(xué)National Taiwan University (NTU) | 中國 | 95.6 | 74.2 | 33.3 | - | - | 74.1 | 69 |
76 | 東北大學(xué)Tohoku University | 日本 | 78.3 | 66 | 98.1 | - | - | 48.4 | 69 |
78 | 杜倫大學(xué)Durham University |
英國 |
66.8 | 97.1 | 37.5 | 94.8 | 87.8 | 76.3 | 68.5 |
78 | 隆德大學(xué)Lund University | 瑞典 | 80 | 71.8 | 53.7 | 88.3 | 73.8 | 51.8 | 68.5 |
80 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 77.5 | 48.1 | 86.9 | 28.5 | - | 61.5 | 67.8 |
81 | 波士頓大學(xué)Boston University | 美國 | 71.3 | 78.5 | 66.4 | 22.1 | 86.5 | 59.8 | 67.2 |
82 | 奧克蘭大學(xué)The University of Auckland | 新西蘭 | 92.2 | 77.3 | - | 85.5 | 89.6 | 48.1 | 67 |
82 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield |
英國 |
69.8 | 69.9 | 64.3 | 83.6 | 96.8 | 50.1 | 67 |
84 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham |
英國 |
69.9 | 87.5 | 59.5 | 89.5 | 86.5 | 46.3 | 66.8 |
84 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham |
英國 |
74.7 | 88.6 | 48.2 | 90.9 | 86 | 47.2 | 66.8 |
86 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University | 美國 | 75.3 | 60.6 | 77.7 | 79.3 | 44.7 | 40.3 | 66.1 |
87 | 浙江大學(xué)Zhejiang University | 中國 | 74 | 87.1 | 37.2 | 54.2 | 25.9 | 80.2 | 65.9 |
88 | 都柏林大學(xué)三一學(xué)院Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 73.8 | 68.9 | 30.7 | 98.4 | 89.5 | 68.3 | 65.7 |
89 | 萊斯大學(xué)Rice University | 美國 | 45.5 | - | 83.9 | 87.5 | 87.7 | 96.7 | 65.6 |
90 | 高麗大學(xué)Korea University | 韓國 | 76.8 | 88.1 | 82.8 | - | 36.7 | 32.8 | 65.5 |
90 | 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta | 加拿大 | 73 | 61.1 | 56.6 | 93 | 82.4 | 49.6 | 65.5 |
92 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews |
英國 |
53 | 57.1 | 72 | 98 | 99.9 | 69.6 | 65.3 |
93 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University | 美國 | 84.6 | 75.1 | - | - | 42.9 | 80.2 | 65.2 |
93 | 西澳大學(xué)The University of Western Australia | 澳大利亞 | 71.6 | 64.1 | - | 100 | 72.9 | 82.3 | 65.2 |
95 | 莫斯科國立大學(xué)Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 82 | 79.6 | 99.7 | - | 48.7 | - | 65 |
95 | 香港理工大學(xué)The Hong Kong Polytechnic University | 中國 | 70.2 | 52.4 | 58 | 100 | 80.2 | 54.5 | 65 |
97 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)University of Science and Technology of China | 中國 | 62.9 | 57.9 | 67.6 | - | - | 96.7 | 64.9 |
98 | 皇家理工學(xué)院KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 57.2 | 87 | 62.5 | 88.1 | 42 | 70 | 64.7 |
98 | 日內(nèi)瓦大學(xué)University of Geneva | 瑞士 | 57.7 | 41.4 | 55.1 | 100 | 98.9 | 82.1 | 64.7 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St Louis | 美國 | 51 | - | 99.6 | 57.8 | 62.4 | 78.3 | 64.6 |
QS世界大學(xué)排名主要從6個(gè)維度對大學(xué)進(jìn)行打分,以下是2018版QS世界大學(xué)排名所參考的各指標(biāo)及其占比:
學(xué)術(shù)聲譽(yù)(Academic Reputation),40%
雇主聲譽(yù)(Employer Reputation),10%
教師學(xué)生比例(Faculty/Student Ratio),20%
教職論文引用率(Citations per Faculty),20%
國際教師比例(International Faculty Ratio),5%
國際學(xué)生比例(International Student Ratio),5%
此次TOP100的榜單上,美英國家的高校居多,美國31所、英國16所。中國國大陸地區(qū)的高校上榜的高校,比去年增加兩所,分別是排名第87的浙江大學(xué)和排名第97的中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),中國是亞洲國家中高校進(jìn)入百強(qiáng)最多的國家。而日本和韓國各有五所大學(xué)進(jìn)入世界一百強(qiáng)。新加坡盡管只有兩所進(jìn)入百強(qiáng),但分別位列世界第十一和第十五位,為亞洲排名最高的兩所高校。想了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注排行榜123 。