在泰晤士高等教育(Times Higher Education)發(fā)布的2017-2018年世界大學排名中,此次罕見的是排名第一和第二的位置均被英國大學占領了,美國的加利福尼亞理工學院排名第三。美國在TOP20中以壓倒性的優(yōu)勢,占據(jù)15席,中國大陸地區(qū)的大學,北京大學和清華大學與去年相比皆有進步,排名12位(有并列學校)和第30位。下面排行榜123  帶來2018泰晤士世界大學排名TOP100。

2017-2018Times世界大學排名榜單

排名 學校名稱 國家 教學質(zhì)量 國際展望 研究水平 論文引用率 產(chǎn)業(yè)收入 總分
1 牛津大學University of Oxford 英國 86.7 95 99.5 99.1 63.7 94.3
2 劍橋大學University of Cambridge 英國 87.8 93 97.8 97.5 51.5 93.2
3 加利福尼亞理工學院California Institute of Technology 美國 90.3 59.7 97.5 99.5 92.6 93
3 斯坦福大學Stanford University 美國 89.1 77.6 96.7 99.9 60.5 93
5 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology 美國 87.3 87.6 91.9 100 88.4 92.5
6 哈佛大學Harvard University 美國 84.2 79.7 98.4 99.7 46.4 91.8
7 普林斯頓大學Princeton University 美國 85.7 78.7 93.9 99.6 58 91.1
8 帝國理工學院Imperial College London 英國 81.7 96.6 88.7 96.7 71.6 89.2
9 芝加哥大學The University of Chicago 美國 85.3 69.6 90.1 99.4 39.8 88.6
10 蘇黎世聯(lián)邦理工大學ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士 76.4 98.1 92 94.3 60.3 87.7
10 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania 美國 83.7 61.3 90.1 98.5 56.9 87.7
12 耶魯大學Yale University 美國 86.7 64.6 87 98.4 45.1 87.6
13 約翰霍普金斯大學Johns Hopkins University 美國 76.1 70.6 88.1 98.4 95.8 86.5
14 哥倫比亞大學Columbia University 美國 82.2 76.6 83.3 98.8 41.3 86
15 加州大學洛杉磯分校University of California,Los Angeles 美國 80.7 59.5 88.1 97.9 48.6 85.7
16 倫敦大學學院University College London 英國 74.4 94.6 88.2 94.6 41.2 85.3
17 杜克大學Duke University 美國 80.7 62.5 80.6 98.3 100 85.1
18 加州大學伯克利分校University of California,Berkeley 美國 77.4 64.5 84.5 99.8 37.5 84.3
19 康奈爾大學Cornell University 美國 76.2 69.2 86.6 97.6 34.6 84.2
20 西北大學Northwestern University 美國 72.6 59.2 86.7 96.9 78.2 83.3
21 密歇根大學安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor 美國 77.2 55.8 86.3 95.7 46.2 83.1
22 National University of Singapore 新加坡 77.4 95.8 88.2 81.3 61.9 82.8
22 多倫多大學University of Toronto 加拿大 74.6 80.1 84.8 92.6 46.5 82.8
24 卡內(nèi)基梅隆大學Carnegie Mellon University 美國 65.8 79.1 83.7 99.7 50.4 81.9
25 倫敦政治經(jīng)濟學院the London Shool of Economics and Political Scienc 英國 71.8 92.2 72 94.9 33.7 79.4
25 西雅圖華盛頓大學University of Washington,Seattle Campus 美國 67.9 56.5 79.9 99 47.3 79.4
27 愛丁堡大學The University of Edinburgh 英國 66.8 92 74.2 97 36.3 79.2
27 紐約大學New York University 美國 73.7 53.4 77.4 96.5 37 79.2
27 Peking University 中國 83 53 85.1 74.2 100 79.2
30 Tsinghua University 中國 80.2 41 93.2 71.4 99.8 79
31 加利福尼亞大學圣地亞哥分校University of California,San Diego 美國 62.9 51.9 79.8 98.6 96.5 78.7
32 墨爾本大學The University of Melbourne 澳大利亞 64.9 92.7 74.2 90.3 70.1 77.5
33 佐治亞理工學院Georgia Institute of Technology 美國 59.7 75 78.9 94.3 60.2 77
34 英屬哥倫比亞大學University of British Columbia 加拿大 61.8 92.2 72.2 93.4 42.6 76.2
34 LMU Munich 德國 65.4 66.3 72.3 91.3 100 76.2
36 倫敦國王學院King's College London 英國 59.3 94.5 71.2 94.4 43.9 75.6
37 伊利諾伊大學香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign 美國 65.8 52.8 78.9 88.9 56 75.4
38 école Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 58.8 98.7 66.8 94.2 76 75.3
38 Karolinska Institute 瑞典 57 70.3 74.4 95.9 71.4 75.3
40 香港大學The University of Hong Kong 中國 68.8 99.5 77.9 74.2 54 75.1
41 Technical University of Munich 德國 60.3 66.8 71.2 88.4 100 73.5
42 麥吉爾大學McGill University 加拿大 63.4 87.5 70.8 84.7 39.8 73.2
43 威斯康星大學-麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison 美國 68.4 43.4 73.9 86.5 45.8 73.1
44 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology 中國 55.2 83.4 68.4 93.1 58.1 72.7
45 Heidelberg University 德國 63.6 64.7 62.2 94.2 56 72.3
46 University of Tokyo 日本 79.5 32.2 85.2 63.7 52.7 72.2
47 KU Leuven 比利時 54.2 68.3 70.9 88.7 99.9 71.8
48 澳大利亞國立大學The Australian National University 澳大利亞 52.7 94.3 72 85.5 61.1 71.6
49 德克薩斯大學奧斯汀分校The University of Texas at Austin 美國 60.9 36.7 68.3 95.7 48.2 71.4
50 布朗大學Brown University 美國 63.8 59 57.9 96.7 34.1 70.8
50 圣路易斯華盛頓大學Washington University in St Louis 美國 60.8 52.1 59.7 99.4 36.9 70.8
52 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 49.5 95.9 63 90.7 94 70.5
53 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara 美國 50 65.4 61.5 98.8 82 70
54 加州大學戴維斯分校University of California,Davis 美國 60.9 63.7 64.5 86 53.4 69.5
54 曼徹斯特大學The University of Manchester 英國 56.3 88.7 65.3 84.3 44.1 69.5
56 明尼蘇達大學雙城校區(qū)University of Minnesota,Twin Cities 美國 57.6 37.7 67.9 87.5 90.4 69
56 北卡羅來納州大學教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill 美國 57.9 41.5 61.8 96.7 39.2 69
58 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong 中國 57 86.6 64.4 80.6 56.8 68.5
59 University of Amsterdam 荷蘭 51.3 72.2 62.6 91.9 49.9 68.4
60 普渡大學Purdue University 美國 62.3 69.9 68.9 73.4 63.5 68.2
61 悉尼大學The University of Sydney 澳大利亞 50.2 84.6 63.1 85.9 67.9 67.8
62 Humboldt University of Berlin 德國 61.9 65.6 67.1 76.1 38.6 67.4
63 Delft University of Technology 荷蘭 53.4 88.5 72 68.5 99.8 67.3
64 Wageningen University & Research 荷蘭 46.6 80.6 53.6 95.2 100 67.2
65 昆士蘭大學The University of Queensland 澳大利亞 47.6 88.8 59.4 87.8 76.2 67
66 南加州大學University of Southern California 美國 49.8 63 58.4 95.6 37.9 66.8
67 Leiden University 荷蘭 44.6 70.5 63.2 87.8 78.8 66
68 Utrecht University 荷蘭 45.5 59.6 63.1 89.9 72.6 65.8
69 馬里蘭大學University of Maryland-College Park 美國 49.6 39 63 93.5 38.4 65.7
70 波士頓大學Boston University 美國 57.1 60 45.9 97.2 34 65.4
70 俄亥俄州立大學Ohio State University 美國 55.5 56.4 56.2 88 52 65.4
72 Erasmus University Rotterdam 荷蘭 38.9 80.6 57.2 96.7 51.7 65.2
72 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法國 57 76.7 52 85 48.2 65.2
74 Kyoto University 日本 71.8 28.8 78.6 50.9 93.8 64.9
74 Seoul National University 韓國 69.3 34.1 71.2 60.6 79.8 64.9
76 布里斯托大學University of Bristol 英國 45.7 84.8 51.2 94.7 39.3 64.8
77 賓州州立大學Pennsylvania State University 美國 53.6 44.3 64.8 81.6 50 64.6
78 麥克馬斯特大學McMaster University 加拿大 45.6 78.1 48.8 89.9 89.8 63.4
79 RWTH Aachen University 德國 53.4 56.4 62.4 72.8 99.7 63.3
80 格拉斯哥大學University of Glasgow 英國 43.4 90.4 48.9 92.6 38.6 63.2
80 蒙納什大學Monash University 加拿大 47.4 83.8 55.4 80.9 71.5 63.2
82 University of Freiburg 德國 47.1 67.2 54.3 83.1 100 62.9
83 University of Groningen 荷蘭 40.7 74.4 54.8 89 77.2 62.8
83 密歇根州立大學Michigan State University 美國 55.1 61.2 53.3 82.6 35.7 62.8
85 新南威爾士大學The University of New South Wales 加拿大 40.9 91.4 57.5 82.8 49.8 62.5
86 萊斯大學Rice University 美國 45.1 72.7 41.9 98.7 42.4 62.2
86 Uppsala University 瑞典 42.9 68.8 56.1 84.6 79.5 62.2
88 Free University of Berlin 德國 58.7 71.8 66.5 60.6 39.8 62.1
89 達特茅斯學院Dartmouth College 美國 58.5 39.1 41.9 93.4 37.9 62
90 赫爾大學University of Hull 芬蘭 45.7 53.3 56.6 86.9 35.5 61.7
91 華威大學The University of Warwick 英國 46.6 91.9 52 80.4 41 61.6
92 Technical University of Berlin 德國 49 62.4 58 74.2 97.8 61.5
93 Lund University 瑞典 40.8 76.1 52.6 85.9 70.9 61.3
94 University of Tübingen 德國 45.7 60.8 55.4 83 55.4 61.2
95 University of Basel 瑞士 39.8 95.9 39.9 91 99.9 60.9
95 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韓國 56.3 35.6 59.2 70.4 100 60.9
97 杜倫大學Durham University 英國 44.8 89 47.9 84.6 36.8 60.8
98 埃默里大學Emory University 美國 47.1 53.3 40.4 98.1 42.3 60.7
99 加利福尼亞大學歐文分校University of California, Irvine 美國 43.4 65.2 44.9 93.6 43.9 60.6
100 University of Bonn 德國 47.3 58.4 41.6 91.3 83.5 60.5

  以下是泰晤士高等教育大學排名五大指標及其占比:

  教學質(zhì)量(學習環(huán)境) :30%

  國際展望(工作人員、學生和研究):7.5%

  研究水平(研究聲譽、收入、產(chǎn)量):30%

  論文引用率(研究影響):30%

  產(chǎn)業(yè)收入(知識轉(zhuǎn)移):2.5%

  以上就是此次帶來的2017-2018泰晤士世界大學排名TOP100名單,本次排名包含了來自77個國家和地區(qū)的1000所院校。想要了解更多相關資訊,歡迎關注排行榜123  。