中國本科高校眾多,培養(yǎng)出了不少各行各業(yè)的精英,其中包括馬云、馬化騰等常年位居世界富豪排行榜 的人物。
在校友會(huì)公布的2019中國最具財(cái)富創(chuàng)造力大學(xué)排行榜當(dāng)中,馬云可以說扛起了杭州師范大學(xué)的大旗,以一己之力將該大學(xué)送上了第11名。不出意外的,北大清華分別以8485億和7366億穩(wěn)坐第一第二名。
其中國最具財(cái)富創(chuàng)造力大學(xué)排行榜中排名前十的學(xué)校為:北京大學(xué)、清華大學(xué)、深圳大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華南理工大學(xué)、南京大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)。
2019中國最具財(cái)富創(chuàng)造力大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 校友總財(cái)富 |
1 | 北京大學(xué) | 8485億 |
2 | 清華大學(xué) | 7366億 |
3 | 深圳大學(xué) | 6019億 |
4 | 浙江大學(xué) | 5281億 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 4573億 |
6 | 華南理工大學(xué) | 3842億 |
7 | 南京大學(xué) | 3771億 |
8 | 中國人民大學(xué) | 3351億 |
9 | 武漢大學(xué) | 3349億 |
10 | 中山大學(xué) | 2707億 |
11 | 杭州師范大學(xué) | 2700億 |
12 | 武漢科技大學(xué) | 2500億 |
13 | 上海交通大學(xué) | 2195億 |
14 | 四川大學(xué) | 2008億 |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1878億 |
16 | 南京師范大學(xué) | 1845億 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1754億 |
18 | 遼寧大學(xué) | 1593億 |
19 | 華中科技大學(xué) | 1527億 |
20 | 南開大學(xué) | 1408億 |
21 | 西安交通大學(xué) | 1342億 |
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1309億 |
23 | 電子科技大學(xué) | 1267億 |
24 | 中南大學(xué) | 1252億 |
25 | 天津大學(xué) | 1173億 |
26 | 西北工業(yè)大學(xué) | 1130億 |
27 | 中國藥科大學(xué) | 995億 |
28 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 975億 |
29 | 燕山大學(xué) | 972億 |
30 | 東南大學(xué) | 938億 |
31 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 873億 |
32 | 西華大學(xué) | 856億 |
33 | 北京航空航天大學(xué) | 845億 |
34 | 重慶大學(xué) | 828億 |
35 | 廈門大學(xué) | 802億 |
36 | 華東師范大學(xué) | 787億 |
37 | 北京理工大學(xué) | 758億 |
38 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 703億 |
39 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 691億 |
40 | 吉林大學(xué) | 659億 |
41 | 暨南大學(xué) | 653億 |
42 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 650億 |
42 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 650億 |
44 | 武漢理工大學(xué) | 631億 |
45 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612億 |
46 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 593億 |
47 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 590億 |
48 | 河南師范大學(xué) | 545億 |
49 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 513億 |
50 | 北京科技大學(xué) | 500億 |
51 | 佳木斯大學(xué) | 490億 |
52 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 473億 |
53 | 同濟(jì)大學(xué) | 471億 |
54 | 北京交通大學(xué) | 455億 |
55 | 南京航空航天大學(xué) | 436億 |
56 | 常州工學(xué)院 | 420億 |
57 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 400億 |
58 | 湖南大學(xué) | 380億 |
59 | 北京林業(yè)大學(xué) | 368億 |
60 | 國防科技大學(xué) | 364億 |
61 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 355億 |
61 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 355億 |
63 | 北京化工大學(xué) | 350億 |
64 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 340億 |
65 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 338億 |
66 | 福州大學(xué) | 305億 |
67 | 蘇州大學(xué) | 287億 |
68 | 遼寧科技大學(xué) | 280億 |
69 | 溫州大學(xué) | 277億 |
70 | 河北工業(yè)大學(xué) | 275億 |
71 | 山東大學(xué) | 268億 |
72 | 北京工商大學(xué) | 250億 |
73 | 蘭州大學(xué) | 240億 |
73 | 中國人民公安大學(xué) | 240億 |
75 | 西安電子科技大學(xué) | 236億 |
75 | 江西師范大學(xué) | 236億 |
77 | 西南大學(xué) | 224億 |
78 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 215億 |
79 | 東北大學(xué) | 211億 |
80 | 北京電影學(xué)院 | 210億 |
81 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 205億 |
81 | 北京外國語大學(xué) | 205億 |
83 | 浙江樹人學(xué)院 | 200億 |
84 | 福建師范大學(xué) | 194億 |
85 | 南京工程學(xué)院 | 190億 |
86 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 189億 |
87 | 南京理工大學(xué) | 185億 |
88 | 江蘇大學(xué) | 184億 |
89 | 華南師范大學(xué) | 182億 |
90 | 沈陽建筑大學(xué) | 180億 |
90 | 集美大學(xué) | 180億 |
92 | 南昌大學(xué) | 165億 |
92 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 165億 |
92 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 165億 |
95 | 上海大學(xué) | 163億 |
96 | 鄭州大學(xué) | 157億 |
97 | 西北政法大學(xué) | 155億 |
98 | 大連理工大學(xué) | 150億 |
99 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 149億 |
100 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 148億 |
100 | 北京郵電大學(xué) | 148億 |
(以上數(shù)據(jù)來源于校友會(huì))