美國是世界上的經(jīng)濟大國,在美國的公司不少,很多都是鼎鼎有名的大公司。在2017財富美國500強公司排行榜 中,有很多公司依舊處于掙錢狀態(tài),吸金無數(shù)。下面排行榜123網(wǎng)為你公布2017年美國500強最賺錢的50家公司排行榜,蘋果總利潤是第二名兩倍。
2017年美國500強最賺錢的50家公司排行榜
從盈利能力來看,今年美國500強上榜公司的前三位席次未發(fā)生變化。除蘋果外,摩根大通排第二位,利潤為247.33億美元;伯克希爾-哈撒韋位列第三,利潤為240.74億美元。榜上最賺錢的10大公司中除了一家生物制藥和一家煙草公司之外,其余均為科技和金融企業(yè)。
| 排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬美元) | 
|---|---|---|
| 3 | 蘋果公司 | 45,687 | 
| 21 | 摩根大通公司 | 24,733 | 
| 2 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 24,074 | 
| 25 | 美國富國銀行 | 21,938 | 
| 27 | Alphabet公司 | 19,478 | 
| 26 | 美國銀行 | 17,906 | 
| 28 | 微軟 | 16,798 | 
| 35 | 強生 | 16,540 | 
| 30 | 花旗集團 | 14,912 | 
| 148 | 高特利集團 | 14,239 | 
| 1 | 沃爾瑪 | 13,643 | 
| 92 | 吉利德科學公司 | 13,501 | 
| 14 | 威瑞森電信 | 13,127 | 
| 9 | 美國電話電報公司 | 12,976 | 
| 20 | 房利美 | 12,313 | 
| 32 | 國際商業(yè)機器公司 | 11,872 | 
| 60 | 思科公司 | 10,739 | 
| 36 | 寶潔公司 | 10,508 | 
| 47 | 英特爾公司 | 10,316 | 
| 98 | Facebook公司 | 10,217 | 
| 8 | 通用汽車公司 | 9,427 | 
| 52 | 華特迪士尼公司 | 9,391 | 
| 81 | 甲骨文公司 | 8,901 | 
| 13 | 通用電氣公司 | 8,831 | 
| 31 | 美國康卡斯特電信公司 | 8,695 | 
| 23 | 家得寶 | 7,957 | 
| 4 | 埃克森美孚 | 7,840 | 
| 39 | 房地美 | 7,815 | 
| 123 | 安進公司 | 7,722 | 
| 78 | 高盛 | 7,398 | 
| 310 | eBay公司 | 7,266 | 
| 54 | 輝瑞制藥有限公司 | 7,215 | 
| 6 | 聯(lián)合健康集團 | 7,017 | 
| 104 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 6,967 | 
| 64 | 可口可樂公司 | 6,527 | 
| 44 | 百事公司 | 6,329 | 
| 223 | 雷諾茲煙草公司 | 6,073 | 
| 187 | Visa公司 | 5,991 | 
| 76 | 摩根士丹利 | 5,979 | 
| 111 | 艾伯維 | 5,953 | 
| 125 | 美國合眾銀行 | 5,888 | 
| 119 | 高通公司 | 5,705 | 
| 86 | 美國運通公司 | 5,408 | 
| 7 | CVS Health公司 | 5,317 | 
| 56 | 洛克希德-馬丁 | 5,302 | 
| 50 | 聯(lián)合技術公司 | 5,055 | 
| 94 | 3M公司 | 5,050 | 
| 281 | 百特國際 | 4,965 | 
| 24 | 波音 | 4,895 | 
| 73 | 霍尼韋爾國際公司 | 4,809 | 
推薦閱讀:
2017財富美國500強公司排行榜,沃爾瑪五連冠(蘋果排名第三)










