2017年北京100強(qiáng)企業(yè)排名
排名 | 公司名稱 |
31 | 北京一輕控股有限責(zé)任公司 |
32 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
33 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 |
34 | 北京奔馳—戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司 |
35 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
36 | 北京市汽車修理公司 |
37 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
38 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 |
39 | 北京能源投資(集團(tuán))有限公司 |
40 | 北京市物資總公司 |
41 | 北京紡織控股有限責(zé)任公司 |
42 | 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 |
43 | 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 |
44 | 北京市公路橋梁建設(shè)公司 |
45 | 北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
46 | 中國(guó)新興建設(shè)開發(fā)總公司 |
47 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 |
48 | 北京天鴻集團(tuán)公司 |
49 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 |
51 | 北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
52 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 |
53 | 嘉里大通物流有限公司 |
54 | 北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 |
55 | 北京新燕莎控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
56 | 北京醫(yī)藥股份有限公司 |
57 | 北京巴士股份有限公司 |
58 | 北京華方投資經(jīng)營(yíng)公司 |
59 | 北京韓建集團(tuán)有限公司 |
60 | 北京燕莎友誼商城有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續(xù)閱讀【2017年北京百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單】2017年北京100強(qiáng)企業(yè)排名?! ?