2017年天津100強(qiáng)企業(yè)排名
| 排名 | 公司名稱 |
| 31 | 摩托羅拉移動(dòng)技術(shù)(中國(guó))有限公司 |
| 32 | 天津市津能投資公司 |
| 33 | 天津市二輕集團(tuán)(控股)有限公司 |
| 34 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 |
| 36 | 天津三星電子有限公司 |
| 37 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 中國(guó)鐵路物資天津有限公司 |
| 39 | 天津三星視界移動(dòng)有限公司 |
| 40 | 天津國(guó)際名眾控股有限公司 |
| 41 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司天津銷售分公司? |
| 42 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 中國(guó)石油集團(tuán)渤海石油裝備制造有限公司 |
| 45 | 天津城建集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 天津華北集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 中色(天津)有色金屬有限公司 |
| 48 | 天津農(nóng)墾集團(tuán)總公司 |
| 49 | 中交天津航道局有限公司 |
| 50 | 天津立業(yè)鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 天津二商集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司 |
| 53 | 天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司? |
| 54 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 中鋼集團(tuán)天津有限公司 |
| 56 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 |
| 58 | 渤海銀行股份有限公司 |
| 59 | 天津?qū)氫摫狈劫Q(mào)易有限公司 |
| 60 | 中鐵十六局集團(tuán)第二工程有限公司 |
| 61 | 三星高新電機(jī)(天津)有限公司 |
| 62 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械華北集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 天津二十冶建設(shè)有限公司 |
| 64 | 天津三星視界有限公司 |
| 65 | 天津三星LED有限公司 |
| 66 | 北方國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)天津有限公司 |
| 69 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 |
| 70 | 天津金耀集團(tuán)有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續(xù)閱讀2017年天津百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,2017年天津100強(qiáng)企業(yè)排名?! ?










