2017年寧波100強企業(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 主業(yè) | 區(qū)域 |
66 | 寧波興業(yè)盛泰集團有限公司 | 381377 | 冶金 | 慈溪 |
67 | 柏年康成健康管理集團有限公司 | 379224 | 商貿(mào) | 江東 |
68 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 374079 | 商貿(mào) | 海曙 |
69 | 寧波聯(lián)合集團股份有限公司 | 369840 | 商貿(mào) | 北侖 |
70 | 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司 | 369145 | 電力 | 北侖 |
71 | 寧波浙東建材集團有限公司 | 329642 | 建材 | 鄞州 |
72 | 浙江中哲控股集團有限公司 | 323966 | 服裝 | 鄞州 |
73 | 寧波帥特龍集團有限公司 | 321438 | 汽配 | 鄞州 |
74 | 中寧化集團有限公司 | 316072 | 商貿(mào) | 海曙 |
75 | 寧波正業(yè)控股集團有限公司 | 314193 | 機械 | 象山 |
76 | 中交上航局航道建設(shè)有限公司 | 310360 | 建筑 | 鎮(zhèn)海 |
77 | 雙林集團股份有限公司 | 309840 | 汽配 | 寧海 |
78 | 寧波慈溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 309605 | 金融 | 慈溪 |
79 | 寧波晶圓貿(mào)易有限公司 | 308899 | 商貿(mào) | 余姚 |
80 | 浙江華聯(lián)商廈有限公司 | 307200 | 商貿(mào) | 余姚 |
81 | 寧波王龍科技股份有限公司 | 306753 | 化工 | 余姚 |
82 | 寧波雙鹿控股集團有限公司 | 306387 | 電池 | 海曙 |
83 | 寧波明港液化氣有限公司 | 298253 | 商貿(mào) | 北侖 |
84 | 寧波萌恒服裝輔料有限公司 | 284424 | 針織 | 江北 |
85 | 寧波市鎮(zhèn)海煉化利安德化工銷售有限公司 | 281605 | 商貿(mào) | 鎮(zhèn)海 |
86 | 寧波東方集團有限公司 | 271893 | 電纜 | 北侖 |
87 | 加貝物流股份有限公司 | 264756 | 商貿(mào) | 北侖 |
88 | 寧波寧電進出口有限公司 | 258030 | 商貿(mào) | 江東 |
89 | 浙江球冠集團有限公司 | 257045 | 電纜 | 北侖 |
90 | 浙江天元建設(shè)(集團)股份有限公司 | 233020 | 建筑 | 象山 |
91 | 寧波中策動力機電集團有限公司 | 231970 | 機械 | 江北 |
92 | 韓電集團有限公司 | 206383 | 家電 | 慈溪 |
93 | 韻升控股集團有限公司 | 204388 | 新材料 | 江東 |
94 | 建新趙氏集團有限公司 | 194514 | 汽配 | 寧海 |
95 | 明峰建材集團股份有限公司 | 193161 | 建材 | 余姚 |
96 | 東力控股集團有限公司 | 190304 | 機械 | 江東 |
97 | 寧波市江北浙東輕紡城投資有限公司 | 189427 | 商貿(mào) | 江北 |
98 | 日月重工股份有限公司 | 188050 | 冶金 | 鄞州 |
99 | 浙江佳利投資集團有限公司 | 184241 | 針織 | 象山 |
100 | 寧波培羅成集團有限公司 | 183588 | 服裝 | 鄞州 |
相關(guān)推薦:
2017年大連百強企業(yè)名單,2017年大連100強企業(yè)排名
2017年鄭州百強企業(yè)名單,2017年鄭州100強企業(yè)排名
2017年青島百強企業(yè)名單,2017年寧波100強企業(yè)排名