451 448 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 24,028 1,058.2 日本
452 415 BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) 24,011.2 1,232.3 英國(guó)
453 375 Tesoro公司(TESORO) 24,005 734 美國(guó)
454 406 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 23,871 243.9 中國(guó)
455 441 偉創(chuàng)力公司(FLEX) 23,862.9 319.6 新加坡
456 455 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 23,825.3 522.8 美國(guó)
457 -- 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) 23,793.4 - 德國(guó)
458 400 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 23,772.5 252.1 中國(guó)
459 -- 陽(yáng)光金控投資集團(tuán)有限公司(YANGO FINANCIAL HOLDING) 23,657 159.2 中國(guó)
460 422 高通(QUALCOMM) 23,554 5,705 美國(guó)
461 492 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 23,550.5 285.1 日本
462 -- 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 23,517.3 6,489.5 中國(guó)
463 419 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) 23,456.2 1,144.2 土耳其
464 -- 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 23,441.4 1,031 美國(guó)
465 446 杜克能源(DUKE ENERGY) 23,369 2,152 美國(guó)
466 451 米其林公司(MICHELIN) 23,119.9 1,853.4 法國(guó)
467 -- 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 23,043.7 1,733.6 中國(guó)
468 459 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 23,043.6 861.5 荷蘭
469 392 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 23,022.3 2,513.1 美國(guó)
470 435 阿斯利康(ASTRAZENECA) 23,002 3,499 英國(guó)
471 487 安進(jìn)(AMGEN) 22,991 7,722 美國(guó)
472 445 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) 22,956.2 828.3 荷蘭
473 -- Altice公司(ALTICE) 22,952.6 -1,722.5 荷蘭
474 483 Onex公司(ONEX) 22,943 -130 加拿大
475 461 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 22,918.8 209.8 美國(guó)
476 384 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) 22,874.6 3 中國(guó)
477 494 任仕達(dá)控股公司(RANDSTAD HOLDING) 22,873.4 650.2 荷蘭
478 -- 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 22,870.7 6,185.9 中國(guó)
479 429 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 22,839.7 781.4 韓國(guó)
480 472 Emirates Group公司(EMIRATES GROUP) 22,798.9 340.3 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
481 490 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) 22,744 5,888 美國(guó)
482 488 H&M公司(H & M HENNES & MAURITZ) 22,617.8 2,192.3 瑞典
483 -- 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(AFLAC) 22,559 2,659 美國(guó)
484 466 索迪斯(SODEXO) 22,476.6 707.2 法國(guó)
485 -- 蘇寧云商集團(tuán)(SUNING COMMERCE GROUP) 22,366.1 106 中國(guó)
486 431 GS加德士(GS CALTEX) 22,207.3 1,221.1 韓國(guó)
487 474 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 22,166.8 447.5 巴西
488 -- 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 22,145 280.2 中國(guó)
489 425 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) 22,138 -2,221 美國(guó)
490 383 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 22,113.1 413.6 中國(guó)
491 471 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(NATIONAL GRID) 22,035.8 10,150.6 英國(guó)
492 -- Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 21,986.6 1,251.1 美國(guó)
493 404 意大利電信(TELECOM ITALIA) 21,941.1 1,999.4 意大利
494 -- 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 21,929.6 35.6 中國(guó)
495 -- 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 21,919.3 251.8 中國(guó)
496 -- 梯瓦制藥工業(yè)公司(TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES) 21,903 329 以色列
497 427 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 21,795.7 743.9 中國(guó)
498 437 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 21,741.4 406.4 英國(guó)
499 467 途易(TUI) 21,655.4 1,151.7 德國(guó)
500 -- AutoNation公司(AUTONATION) 21,609 430.5 美國(guó)

共6頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 3 4 56