排行榜123網(wǎng)訊,由廈門企業(yè)和企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、廈門日?qǐng)?bào)社聯(lián)合發(fā)布了2019年廈門企業(yè)100強(qiáng)名單,排列了100家出色的廈門企業(yè),其中廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司憑借2826.21億元的營業(yè)額排在第一位。廈門國貿(mào)控股集緊隨其后,2018年?duì)I業(yè)額達(dá)到2740.96億元,廈門象嶼集團(tuán)排在第三位,還有戴爾(中國)、廈門航空、四三九九等知名企業(yè)上榜,下面一起來看看2019廈門企業(yè)100強(qiáng)的詳細(xì)情況吧。
2019廈門企業(yè)100強(qiáng)
| 排名 | 企業(yè) | 
| 1 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 2 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 
| 3 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 
| 4 | 戴爾(中國)有限公司 | 
| 5 | 均和(廈門)控股有限公司 | 
| 6 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 
| 7 | 廈門航空有限公司 | 
| 8 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 
| 9 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 
| 10 | 廈門禹州集團(tuán)股份有限公司 | 
| 11 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 | 
| 12 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 
| 13 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 
| 14 | 廈門天馬微電子有限公司 | 
| 15 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 
| 16 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 | 
| 17 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 18 | 中建四局第四建筑工程有限公司 | 
| 19 | 廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 20 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 
| 21 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 
| 22 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 
| 23 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 
| 24 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 
| 25 | 大洲控股集團(tuán)有限公司 | 
| 26 | 廈門市明德糧油貿(mào)易有限公司 | 
| 27 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 28 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 | 
| 29 | 廈門市萬科企業(yè)有限公司 | 
| 30 | 廈門海奧集團(tuán)有限公司 | 
| 31 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 
| 32 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 33 | 捷太格特轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(廈門)有限公司 | 
| 34 | 百路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 
| 35 | 中國工藝福建實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 36 | 廈門立達(dá)信綠色照明集團(tuán)有限公司 | 
| 37 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 
| 38 | 明達(dá)實(shí)業(yè)(廈門)有限公司 | 
| 39 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 
| 40 | 福建安井食品股份有限公司 | 
| 41 | 華特控股集團(tuán)有限公司 | 
| 42 | 林德(中國)叉車有限公司 | 
| 43 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 
| 44 | 福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 45 | 廈門輕工集團(tuán)有限公司 | 
| 46 | 中鐵二十二集團(tuán)第三工程有限公司 | 
| 47 | 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 | 
| 48 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 | 
| 49 | 鑫東森集團(tuán)有限公司 | 
| 50 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 
| 51 | 科華恒盛股份有限公司 | 
| 52 | 恒晟集團(tuán)有限公司 | 
| 53 | 廈門嘉聯(lián)恒進(jìn)出口有限公司 | 
| 54 | 廈門盛元集團(tuán)有限公司 | 
| 55 | 鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 56 | 開發(fā)晶照明(廈門)有限公司 | 
| 57 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | 
| 58 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 
| 59 | 廈門市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 
| 60 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 61 | 廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 
| 62 | 順通達(dá)集團(tuán)有限公司 | 
| 63 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 
| 64 | 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 65 | 銳珂(廈門)醫(yī)療器材有限公司 | 
| 66 | 廈門源昌集團(tuán)有限公司 | 
| 67 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 
| 68 | 廈門育哲集團(tuán)有限公司 | 
| 69 | 廈門TDK有限公司 | 
| 70 | 廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 71 | 華夏眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 
| 72 | 廈門薌江進(jìn)出口有限公司 | 
| 73 | 廈門水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 
| 74 | 貝萊勝電子(廈門)有限公司 | 
| 75 | 廈門公交集團(tuán)有限公司 | 
| 76 | 廈門美圖移動(dòng)科技有限公司 | 
| 77 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 
| 78 | 廈門電力工程集團(tuán)有限公司 | 
| 79 | 福建三建工程有限公司 | 
| 80 | 廈門軌道物資有限公司 | 
| 81 | 道普(廈門)石化有限公司 | 
| 82 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 
| 83 | 廈門動(dòng)綸股份有限公司 | 
| 84 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 85 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 
| 86 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 
| 87 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 
| 88 | 廈門?;圻_(dá)果蔬股份有限公司 | 
| 89 | 通達(dá)(廈門)精密橡塑有限公司 | 
| 90 | 廈門市信達(dá)光電科技有限公司 | 
| 91 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 
| 92 | 廈門永佳和塑膠有限公司 | 
| 93 | 通達(dá)(廈門)科技有限公司 | 
| 94 | 聯(lián)芯集成電路制造(廈門)有限公司 | 
| 95 | 廈門通海投資集團(tuán)有限公司 | 
| 96 | 福建同發(fā)食品集團(tuán)有限公司 | 
| 97 | 廈門華聯(lián)電子股份有限公司 | 
| 98 | 廈門金華南進(jìn)出口有限公司 | 
| 99 | 廈門青島啤酒東南營銷有限公司 | 
| 100 | 東亞電力(廈門)有限公司 | 










