機(jī)械工業(yè)所涉及到的領(lǐng)域是非常廣泛的,最為傳統(tǒng)的就是汽車、煤炭、電力以及石油化工等等,這些對于現(xiàn)代市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及整個行業(yè)的規(guī)模提升,都起到了關(guān)鍵性作用。那么今天排行榜123小編就來為大家盤點(diǎn)中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)榜單,感興趣的小伙伴快來看看吧。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 省市 | 營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 30046546 | 
| 2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 23537254 | 
| 3 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 上海市 | 11452758 | 
| 4 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 6434137 | 
| 5 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 6419458 | 
| 6 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆區(qū) | 5372779 | 
| 7 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 4840496 | 
| 8 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 3721756 | 
| 9 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 3653562 | 
| 10 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 3620918 | 
| 11 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 3575240 | 
| 12 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 3451106 | 
| 13 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 3232450 | 
| 14 | 臨沂臨工機(jī)械集團(tuán) | 山東省 | 3177223 | 
| 15 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 湖南省 | 2987031 | 
| 16 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 | 2905845 | 
| 17 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 2873061 | 
| 18 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 2601173 | 
| 19 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 2529667 | 
| 20 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 2181538 | 
| 21 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 2087615 | 
| 22 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 1788479 | 
| 23 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 1778505 | 
| 24 | 中國西電集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 1742136 | 
| 25 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司?? | 浙江省 | 1540645 | 
| 26 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 1470572 | 
| 27 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 1310499 | 
| 28 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 1285557 | 
| 29 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 1263703 | 
| 30 | 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 1230203 | 
| 31 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 1224171 | 
| 32 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東省 | 1103814 | 
| 33 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 | 甘肅省 | 1056665 | 
| 34 | 杭州杭氧股份有限公司 | 浙江省 | 1031771 | 
| 35 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 河北省 | 1016714 | 
| 36 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 997161 | 
| 37 | 平高集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 992991 | 
| 38 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 | 981833 | 
| 39 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 972667 | 
| 40 | 云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司 | 云南省 | 971346 | 
| 41 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 940230 | 
| 42 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 924103 | 
| 43 | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 888104 | 
| 44 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 844262 | 
| 45 | 南京高精傳動設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 836195 | 
| 46 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 803064 | 
| 47 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 山東省 | 800173 | 
| 48 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省 | 740722 | 
| 49 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 693801 | 
| 50 | 大連重工·起重集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 658871 | 
| 51 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 陜西省 | 590910 | 
| 52 | 日立建機(jī)(中國)有限公司 | 安徽省 | 581549 | 
| 53 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 陜西省 | 576805 | 
| 54 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 575552 | 
| 55 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 河南省 | 520054 | 
| 56 | 杭州汽輪動力集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 516609 | 
| 57 | 煙臺冰輪集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 504084 | 
| 58 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 501566 | 
| 59 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 467770 | 
| 60 | 開山集團(tuán) | 浙江省 | 464058 | 
| 61 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江省 | 437898 | 
| 62 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 432353 | 
| 63 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 四川省 | 407342 | 
| 64 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 401815 | 
| 65 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 山東省 | 390970 | 
| 66 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省 | 380464 | 
| 67 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 380113 | 
| 68 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 江蘇省 | 361256 | 
| 69 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 357186 | 
| 70 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 347874 | 
| 71 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 334040 | 
| 72 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 325063 | 
| 73 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 312815 | 
| 74 | 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 | 遼寧省 | 309473 | 
| 75 | 豫飛重工集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 302294 | 
| 76 | 青島捷能汽輪機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 301043 | 
| 77 | 重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 重慶市 | 298753 | 
| 78 | 和利時科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 291508 | 
| 79 | 河南森源重工有限公司 | 河南省 | 289033 | 
| 80 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 276147 | 
| 81 | 北京精雕科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 265957 | 
| 82 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 浙江省 | 251804 | 
| 83 | 揚(yáng)力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 246934 | 
| 84 | 江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司 | 上海市 | 238260 | 
| 85 | 常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 江蘇省 | 212890 | 
| 86 | 北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 北京市 | 211136 | 
| 87 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | 202785 | 
| 88 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 196872 | 
| 89 | 安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 | 安徽省 | 194284 | 
| 90 | 東睦新材料集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 191818 | 
| 91 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 190061 | 
| 92 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 179201 | 
| 93 | 春蘭(集團(tuán))公司 | 江蘇省 | 169074 | 
| 94 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 164599 | 
| 95 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 163497 | 
| 96 | 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 159310 | 
| 97 | 環(huán)馳軸承集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 147990 | 
| 98 | 廣東電纜廠有限公司 | 廣東省 | 143792 | 
| 99 | 寧波欣達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 浙江省 | 140006 | 
| 100 | 山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | 山西省 | 139007 | 










