在2021年世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,共有121家美國(guó)企業(yè)上榜,為首的是美國(guó)沃爾瑪公司,以5239.64億美元的營(yíng)收排在世界第一位,下面讓我們一起來(lái)看看詳細(xì)的美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單吧!

美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單

  1、沃爾瑪

  2、亞馬遜

  3、??松梨?/p>

  4、蘋果公司

  5、CVS Health公司

  6、伯克希爾-哈撒韋公司

  7、聯(lián)合健康集團(tuán)

  8、麥克森公司

  9、美國(guó)電話電報(bào)公司

  10、美源伯根公司

1、沃爾瑪

  世界排名:1

  營(yíng)業(yè)收入:523,964百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):14,881百萬(wàn)美元

  沃爾瑪百貨有限公司成立于1962年,是世界上最大的連鎖零售企業(yè),在全球很多國(guó)家分布有大型購(gòu)物商場(chǎng),曾連續(xù)3年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜首。

2、亞馬遜

  世界排名:9

  營(yíng)業(yè)收入:280,522百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):11,588百萬(wàn)美元

  亞馬遜是美國(guó)最大的一家網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)公司,公司成立于1995年,從剛開始只經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)書籍銷售業(yè)務(wù),到現(xiàn)在已成為全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商,經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品范圍十分廣泛。

3、埃克森美孚

  世界排名:11

  營(yíng)業(yè)收入:264,938

  利潤(rùn):14,340

  ??松梨诠緞?chuàng)建于1882年,是世界最大的非政府石油天然氣生產(chǎn)商,主要從事石油天然氣勘探業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)范圍遍及全球。

4、蘋果公司

  世界排名:12

  營(yíng)業(yè)收入:260,174百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):55,256百萬(wàn)美元

  蘋果公司成立于1976年,是美國(guó)一家高科技公司,主要經(jīng)營(yíng)電腦硬件、電腦軟件、消費(fèi)電子產(chǎn)品等生產(chǎn)與銷售,其生產(chǎn)的蘋果手機(jī)和蘋果電腦非常受消費(fèi)者歡迎。

5、CVS Health公司

  世界排名:13

  營(yíng)業(yè)收入:256,776百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):6,634百萬(wàn)美元

  CVS Health始于1963年,是一家美國(guó)零售商和醫(yī)療保健公司,從1967年開始運(yùn)營(yíng)第一家藥店,如今已有近8000家連鎖零售藥店,遍布全美42個(gè)州和巴西。

6、伯克希爾-哈撒韋公司

  世界排名:14

  營(yíng)業(yè)收入:254,616百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):81,417百萬(wàn)美元

  伯克希爾·哈撒韋公司成立于1956年,是世界上最大的四家再保險(xiǎn)公司之一,公司以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心,包括物業(yè)、意外險(xiǎn)、再保險(xiǎn)等,旗下?lián)碛斜姸喾止竞妥庸尽?/p>

7、聯(lián)合健康集團(tuán)

  世界排名:15

  營(yíng)業(yè)收入:242,155百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):13,839百萬(wàn)美元

  聯(lián)合健康集團(tuán)是一家多元化的健康和福利公司,公司成立于1974年,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括處方解決方案、醫(yī)療保健服務(wù)等。

8、麥克森公司

  世界排名:16

  營(yíng)業(yè)收入:231,051百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):900百萬(wàn)美元

  麥克森公司創(chuàng)辦于1833年,是北美第一大的醫(yī)藥批發(fā)商,主要從事治療藥物和化學(xué)藥物的進(jìn)口和批發(fā)業(yè)務(wù),在2018年的《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜中位列第13名。

9、美國(guó)電話電報(bào)公司

  世界排名:22

  營(yíng)業(yè)收入:181,193百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):13,903百萬(wàn)美元

  美國(guó)電話電報(bào)公司成立于1877年,是美國(guó)最大的本地和長(zhǎng)途電話公司,公司主要為國(guó)內(nèi)國(guó)際提供電話服務(wù),消費(fèi)類產(chǎn)品,電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及租賃業(yè)務(wù)等,在中國(guó)的北京、上海和廣州都設(shè)有辦事處。

10、美源伯根公司

  世界排名:23

  營(yíng)業(yè)收入:179,589.10百萬(wàn)美元

  利潤(rùn):855.4百萬(wàn)美元

  美源伯根公司是目前美國(guó)最大的藥品批發(fā)商,主要提供藥品分銷與相關(guān)服務(wù),分銷的藥品種類廣泛,以安全、高效、可靠著稱。

附:美國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)名單完整版

排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 523,964 14,881 美國(guó)
9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美國(guó)
11 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 264,938 14,340 美國(guó)
12 蘋果公司(APPLE) 260,174 55,256 美國(guó)
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美國(guó)
14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美國(guó)
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美國(guó)
16 麥克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美國(guó)
22 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 181,193 13,903 美國(guó)
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.10 855.4 美國(guó)
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美國(guó)
31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美國(guó)
32 信諾(CIGNA) 153,566 5,104 美國(guó)
33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美國(guó)
36 雪佛龍(CHEVRON) 146,516 2,924 美國(guó)
37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美國(guó)
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美國(guó)
40 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美國(guó)
41 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美國(guó)
44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美國(guó)
47 微軟(MICROSOFT) 125,843 39,240 美國(guó)
48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美國(guó)
51 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國(guó)
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國(guó)
58 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國(guó)
59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國(guó)
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國(guó)
63 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國(guó)
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國(guó)
69 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國(guó)
70 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國(guó)
71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國(guó)
77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國(guó)
81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國(guó)
104 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美國(guó)
114 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.30 5,592.70 美國(guó)
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美國(guó)
118 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美國(guó)
119 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美國(guó)
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美國(guó)
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美國(guó)
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美國(guó)
129 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美國(guó)
137 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美國(guó)
138 英特爾公司(INTEL) 71,965 21,048 美國(guó)
141 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 71,154 -8,813 美國(guó)
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70,697 18,485 美國(guó)
148 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 69,693 540 美國(guó)
149 大都會(huì)人壽(METLIFE) 69,620 5,899 美國(guó)
150 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69,570 11,054 美國(guó)
156 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 67,684 3,897 美國(guó)
160 百事公司(PEPSICO) 67,161 7,314 美國(guó)
166 哈門那公司(HUMANA) 64,888 2,707 美國(guó)
167 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64,807 4,186 美國(guó)
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,656 1,379 美國(guó)
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62,455.10 466.4 美國(guó)
179 西斯科公司(SYSCO) 60,113.90 1,674.30 美國(guó)
182 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 59,812 6,230 美國(guó)
184 惠普公司(HP) 58,756 3,152 美國(guó)
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,213 3,592 美國(guó)
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53,922 8,466 美國(guó)
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53,823 9,042 美國(guó)
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53,800 6,093 美國(guó)
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51,904 11,621 美國(guó)
215 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 51,750 16,273 美國(guó)
219 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 51,336 3,505 美國(guó)
231 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,746 3,348 美國(guó)
251 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 47,020 6,759 美國(guó)
252 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 47,007 4,767 美國(guó)
256 默沙東(MERCK) 46,840 9,843 美國(guó)
257 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 45,768 1,686 美國(guó)
258 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 45,764 1,668 美國(guó)
263 好事達(dá)(ALLSTATE) 44,675 4,847 美國(guó)
270 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 44,116.60 1,003.80 美國(guó)
272 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 43,982 829.7 美國(guó)
275 百思買(BEST BUY) 43,638 1,541 美國(guó)
276 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 43,259 3,009 美國(guó)
278 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 43,228 1,044 美國(guó)
283 陶氏公司(DOW) 42,951 -1,359 美國(guó)
287 泰森食品(TYSON FOODS) 42,405 2,022 美國(guó)
292 TJX公司(TJX) 41,717 3,272.20 美國(guó)
297 邦吉公司(BUNGE) 41,140 -1,280 美國(guó)
306 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 40,454.40 2,460.10 美國(guó)
314 甲骨文公司(ORACLE) 39,506 11,083 美國(guó)
317 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) 39,350 3,484 美國(guó)
319 迪爾公司(DEERE) 39,258 3,253 美國(guó)
322 耐克公司(NIKE) 39,117 4,029 美國(guó)
323 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 39,022.30 3,970.30 美國(guó)
325 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 38,462.80 3,005.40 美國(guó)
335 可口可樂公司(COCA-COLA) 37,266 8,920 美國(guó)
336 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 37,253.40 3,700.70 美國(guó)
341 Tech Data公司(TECH DATA) 36,998.40 374.5 美國(guó)
345 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 36,819 178.9 美國(guó)
347 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36,709 6,143 美國(guó)
348 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 36,670 7,189 美國(guó)
355 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 35,617.40 4,006.30 美國(guó)
364 Exelon公司(EXELON) 34,438 2,936 美國(guó)
368 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 33,841 2,248 美國(guó)
372 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 33,766 5,546 美國(guó)
373 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 33,669 331 美國(guó)
378 艾伯維(ABBVIE) 33,266 7,882 美國(guó)
382 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 32,917 -10,137 美國(guó)
383 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 32,897 85.1 美國(guó)
384 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 32,789.20 4,591.30 美國(guó)
388 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 32,293.60 1,268 美國(guó)
389 3M公司(3M) 32,136 4,570 美國(guó)
393 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 31,904 3,687 美國(guó)
394 CHS公司(CHS) 31,900.50 829.9 美國(guó)
399 Travelers公司(TRAVELERS) 31,581 2,622 美國(guó)
421 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,805 7,185 美國(guó)
431 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 29,135 1,049 美國(guó)
441 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 28,916.80 -204.1 美國(guó)
457 維亞康姆CBS公司(VIACOMCBS) 27,812 3,308 美國(guó)
460 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 27,754 1,712.60 美國(guó)
466 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) 27,325 6,914 美國(guó)
478 星巴克公司(STARBUCKS) 26,508.60 3,599.20 美國(guó)
487 百時(shí)美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 26,145 3,439 美國(guó)
494 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 25,939 385 美國(guó)
495 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,868 3,870 美國(guó)
497 帕卡公司(PACCAR) 25,599.70 2,387.90 美國(guó)
498 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 25,542 3,696 美國(guó)