隨著2023年已經(jīng)過去了大半年的時(shí)間,截止到2023年8月底,各大和上市房企和供應(yīng)鏈上市公司均公布了自己的財(cái)務(wù)報(bào)告,其中排在榜單首位的是營收達(dá)308.6的格力電器排在榜單首位,美的集團(tuán)和特變電工憑借297.85億元和122.32億元的營收排在榜單第二和第三位;TCL科技、城建發(fā)展、海爾智家、包鋼股份、海螺水泥、金隅集團(tuán)、海信家電六家企業(yè)分別位列榜單第四到第十位;
整份榜單的公司總營收達(dá)1559.45億元,其中排名前十的公司營收累計(jì)達(dá)1192.52億元,占比達(dá)76.47%;榜單中排名前四的企業(yè)營收均超百億元,排在榜單第五到第十九的15家企業(yè)營收均超10億元,還有46家企業(yè)營收超億元,還有30家企業(yè)在2023年上半年?duì)I收未破億元。
根據(jù)公司營收同比增跌幅來看,同比下跌最嚴(yán)重的的是兔寶寶公司,營收達(dá)4.98億,同比下跌了4250%,榜單位列第30位;而同比增幅最高的是顧家家居,位居榜單第25位,營收達(dá)7.77億元,同比上漲了2120%。
2023上半年房建供應(yīng)鏈上市公司經(jīng)營現(xiàn)金凈額TOP100
2023上半年房建供應(yīng)鏈上市公司經(jīng)營現(xiàn)金凈額TOP100 | |||||
序號 | 公司簡稱 | 公司代碼 |
營業(yè)收入 (億元) |
同比增減 (%) |
行業(yè)領(lǐng)域 |
1 | 格力電器 | 000651.SZ | 308.60 | 134.78% | 空調(diào) |
2 | 美的集團(tuán) | 000333.SZ | 297.85 | 39.21% |
廚房電器/空調(diào)/熱水 器 |
3 | 特變電工 | 600089.SH | 122.32 | 11.15% | 電線電纜 |
4 | TCL科技 | 000100.SZ | 104.16 | 15.52% | 智能照明 |
5 | 城建發(fā)展 | 600266.SH | 98.23 | 4.73% | 總包類 |
6 | 海爾智家 | 600690.SH | 67.91 | 13.85% |
廚房電器/櫥柜/空調(diào) /熱水器/智能家居 |
7 | 寶鋼股份 | 600019.SH | 62.38 | -57.13% | 鋼鐵 |
8 | 海螺水泥 | 600585.SH | 50.77 | 13.63% | 水泥 |
9 | 金隅集團(tuán) | 601992.SH | 42.18 | 12.42% | 保溫材料 |
10 | 海信家電 | 000921.SZ | 38.12 | 429.44% | 空調(diào) |
11 | 公牛集團(tuán) | 603195.SH | 29.79 | 160.17% | 建筑電氣/開關(guān)插座 |
12 | 浙江永強(qiáng) | 002489.SZ | 23.81 | 44.48% | 成品家居 |
13 | 歐派家居 | 603833.SH | 20.78 | 120.59% | 定制家居/櫥柜 |
14 | 居然之家 | 000785.SZ | 20.72 | 15.30% | 家居零售 |
15 | 美凱龍 | 601828.SH | 20.68 | 3.35% | 家居零售 |
16 | 索菲亞 | 002572.SZ | 14.20 | 859.46% | 定制家居 |
17 | 信義玻璃 | 00868.HK | 14.18 | -63.97% | 玻璃 |
18 | 北新建材 | 000786.SZ | 12.76 | 50.47% | 石膏板 |
19 | ??低?/td> | 002415. SZ | 10.26 | -147.54% | 安防檢測/樓宇對講 |
20 | 冀東水泥 | 000401.SZ | 9.89 | 21.50% | 水泥 |
21 | 萬和電氣 | 002543.SZ | 9.67 | 129.15% | 熱水器/壁掛爐 |
22 | 老板電器 | 002508.SZ | 9.60 | 197.21% | 廚房電器 |
23 | 東鵬控股 | 003012.SZ | 9.38 | -571.36% | 建筑陶瓷 |
24 | 許繼電氣 | 000400.SZ | 9.21 | -468.40% | 充電樁工程 |
25 | 顧家家居 | 603816.SH | 7.77 | 2120.00% | 成品家居 |
26 | 上海機(jī)電 | 600835.SH | 7.6 | 283.84% | 電梯 |
27 | 歐普照明 | 603515.SH | 6.94 | -424.30% | 照明燈具 |
28 | 南玻A | 000012.SZ | 5.18 | -42.64% | 玻璃 |
29 | 金晶科技 | 600586.SH | 5.17 | -31.34% | 玻璃 |
30 | 兔寶寶 | 002043.SZ | 4.98 | -4250.00% | 石膏板 |
31 | 夢百合 | 603313.SH | 4.27 | 2035.00% | 成品家居 |
32 | 公元股份 | 002641.SZ | 4.16 | -567.42% | 管件管材 |
33 | 偉星新材 | 002372.SZ | 4.06 | 361.36% | 管件管材/衛(wèi)浴潔具 |
34 | 佛山照明 | 000541.SZ | 3.88 | 119.21% | 照明燈具 |
35 | 華帝股份 | 002035.SZ | 3.85 | 337.50% |
定制家居/櫥柜/廚房 電器/熱水器 |
36 | 曲美家居 | 603818.SH | 3.64 | 82.00% | 成品家居 |
37 | 康力電梯 | 002367.SZ | 3.57 | -4066.67% | 電梯 |
38 | 首鋼股份 | 000959.SZ | 3.56 | -85.28% | 鋼鐵 |
39 | 富森美 | 002818.SZ | 3.53 | -46.76% | 家居零售 |
40 | 旗濱集團(tuán) | 601636.SH | 3.52 | -39.93% | 玻璃 |
41 | 志邦家居 | 603801.SH | 3.39 | 55.50% | 定制家居/櫥柜 |
42 | 帝歐家居 | 002798.SZ | 2.96 | -182.68% | 衛(wèi)浴潔具/陶瓷建筑 |
43 | 浙江美大 | 002677.SZ | 2.88 | 89.47% | 廚房電器 |
44 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 688475.SH | 2.79 | 72.22% | 智能家居 |
45 | 大華股份 | 002236.SZ | 2.63 | -115.22% | 智慧社區(qū)/安防 |
46 | 恒林股份 | 603661.SH | 2.57 | 33.16% | 成品家居 |
47 | 大亞圣象 | 000910.SZ | 2.49 | 22.66% | 地板 |
48 | 忠達(dá)衛(wèi)浴 | 603385.SH | 2.43 | 192.77% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
49 | 美克家居 | 600337.SH | 2.42 | -402.50% | 成品家居 |
50 | 金牌廚柜 | 603180.SH | 2.02 | -372.97% | 定制家居/櫥柜 |
51 | 我樂家居 | 603326.SH | 2.01 | 857.14% | 定制家居 |
52 | 天安新材 | 603725.SH | 2 | 900.00% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
53 | 好萊客 | 603898.SH | 2 | 43.88% | 定制家居 |
54 | 興發(fā)鋁業(yè) | 00098.HK | 1.97 | -17.57% |
型材/幕墻及門窗工 程 |
55 | 三棵樹 | 603737.SH | 1.95 | 25.00% | 涂料 |
56 | 瑞爾特 | 002790.SZ | 1.95 | 23.42% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
57 | 建霖家居 | 603408.SH | 1.92 | -29.15% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
58 | 硅寶科技 | 300019.SZ | 1.89 | -195.94% | 密封膠 |
59 | 棕櫚股份 | 002431.SZ | 1.85 | 496.77% | 景觀設(shè)計(jì) |
60 | 箭牌家居 | 001322.SZ | 1.79 | -128.06% | 衛(wèi)浴潔具 |
61 | 蒙娜麗莎 | 002918.SZ | 1.68 | -16.83% | 建筑陶瓷 |
62 | 海象新材 | 003011.SH | 1.67 | 221.15% | 地板 |
63 | 頂固集創(chuàng) | 300749.SZ | 1.5 | -377.78% | 定制家居 |
64 | 良信股份 | 002706.SZ | 1.48 | 16.54% | 建筑電氣 |
65 | 王力安防 | 605268.SH | 1.44 | -161.54% | 門 |
66 | 金洲管道 | 002443.SZ | 1.37 | -128.84% | 管件管材 |
67 | 德爾未來 | 002631.SZ | 1.28 | -160.95% | 地板 |
68 | 陽光照明 | 600261.SH | 1.22 | 67.12% | 照明 |
69 | 松霖科技 | 603992.SH | 1.05 | -65.23% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
70 | 捷順科技 | 002609.SZ | 1.03 | -168.21% | 智慧停車 |
71 | 國瓷材料 | 300285.SZ | 0.96 | -32.87% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
72 | 奧普家居 | 603551.SH | 0.96 | -700.00% | 吊頂/浴霸 |
73 | 海螺新材 | 000619.SZ | 0.92 | -330.00% | 型材 |
74 | 帥豐電器 | 605336.SH | 0.81 | 15.71% | 廚電/集成灶 |
75 | 億田智能 | 300911.SZ | 0.75 | 275.00% | 廚電/集成灶 |
76 | 華瓷股份 | 001216.SZ | 0.75 | -55.36% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
77 | 豪美新材 | 002988.SZ | 0.74 | -109.26% |
型材/幕墻及門窗工 程 |
78 | 廣日股份 | 600894.SH | 0.73 | -148.99% | 電梯 |
79 | 集泰股份 | 002909.SZ | 0.72 | -185.71% | 密封膠 |
80 | 海達(dá)股份 | 300320.SZ | 0.71 | 144.83% | 密封膠 |
81 | 北玻股份 | 002613.SZ | 0.71 | -308.82% | 玻璃 |
82 | 亞士創(chuàng)能 | 603378 SH | 0.69 | -122.85% | 涂料/保溫材料 |
83 | 精工鋼構(gòu) | 600496.SH | 0.66 | -116.75% | 裝配式施工 |
84 | 鄭中設(shè)計(jì) | 002811.SZ | 0.65 | -5.80% | 裝飾設(shè)計(jì) |
85 | 日出東方 | 603366 SH | 0.63 | -148.46% | 太陽能系統(tǒng) |
86 | 狄耐克 | 300884.SZ | 0.61 | -219.61% | 智能家居/樓宇對講 |
87 | 海鷗住工 | 002084.SZ | 0.55 | -34.52% | 衛(wèi)浴潔具 |
88 | 中源家居 | 603709.SH | 0.5 | -225.00% | 成品家居 |
89 | 江山歐派 | 603208.SH | 0.45 | -165.22% | 門 |
90 | 遠(yuǎn)大智能 | 002689.SZ | 0.42 | -138.53% | 電梯 |
91 | 金溢科技 | 002869.SZ | 0.41 | 141.18% | 智慧停車 |
92 | 友邦吊頂 | 002718.SZ | 0.4 | -71.43% | 吊頂 |
93 | 愛麗家居 | 603221.SH | 0.4 | 81.82% | 地板 |
94 | 洪濤股份 | 002325.SZ | 0.35 | 169.23% | 裝飾設(shè)計(jì) |
95 | 萬里石 | 002785.SZ | 0.34 | -326.67% | 石材 |
96 | 三雄極光 | 300625.SZ | 0.28 | -128.00% | 照明 |
97 | 國電南瑞 | 600406.SH | 0.18 | -96.86% | 充電樁工程 |
98 | 天振股份 | 301356.SZ | 0.17 | -90.71% | 地板 |
99 | 悅心健康 | 002162.SZ | 0.14 | -166.67% | 衛(wèi)浴瓷磚 |
100 | 耀皮玻璃 | 600819.SH | 0.1 | -93.46% | 玻璃 |