足球不僅僅是世界第一大體育運(yùn)動(dòng),同時(shí)也是商業(yè)匯集的體育項(xiàng)目。日前,由世界四大會(huì)計(jì)事務(wù)所 之一的德勤公司統(tǒng)計(jì)了2018年全球足球俱樂(lè)部商業(yè)收入排名。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,曼聯(lián)以676.3百萬(wàn)歐元位居全球第一,而這也是曼聯(lián)連續(xù)第二年蟬聯(lián)榜單首位,下面是十大榜單以及完整的2018年榜單,以及歷年榜單合集。一起來(lái)看看世界上商業(yè)收入最高的俱樂(lè)部是誰(shuí)吧!
2018德勤十大足球俱樂(lè)部財(cái)富榜
1、曼聯(lián)
2018年收入:676.3百萬(wàn)美元
國(guó)家:英國(guó)
成立于1878年的老牌俱樂(lè)部,曾經(jīng)獲得過(guò)20次頂級(jí)聯(lián)賽冠軍、12次英格蘭足總杯冠軍、3次歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍、1次歐洲足聯(lián)歐洲聯(lián)賽冠軍,被稱為紅魔。
2、皇家馬德里
2018年收入:674.6百萬(wàn)美元
國(guó)家:西班牙
成立于1902年,曾獲得過(guò)二十世紀(jì)最佳俱樂(lè)部,以及10次西班牙超級(jí)杯、13次歐冠冠軍等殊榮,被球迷們稱為銀河戰(zhàn)艦。
3、巴塞羅那
2018年收入:648.3百萬(wàn)美元
國(guó)家:西班牙
成立于1899年,簡(jiǎn)稱巴薩,曾經(jīng)獲得過(guò)30次國(guó)王杯冠軍、25次西甲冠軍以及5次歐冠冠軍。
4、拜仁慕尼黑
2018年收入:587.8百萬(wàn)美元
國(guó)家:德國(guó)
成立于1900年,被稱為南部之星,曾經(jīng)5次獲得過(guò)歐冠冠軍,不僅如此拜仁還一直致力于慈善事業(yè),幫助其他收入危機(jī)的足球俱樂(lè)部以及不幸的普通民眾。
5、曼徹斯特城足球俱樂(lè)部
2018年收入:560.5百萬(wàn)美元
國(guó)家:英國(guó)
成立于1880年,5次英格蘭足總杯得主,綽號(hào)藍(lán)月亮。
6、阿森納
2018年收入:487.6百萬(wàn)美元
國(guó)家:英國(guó)
成立于1886年,綽號(hào)兵工廠,曾獲得過(guò)英格蘭頂級(jí)聯(lián)賽冠軍13次,足總杯冠軍13次。
7、巴黎圣日爾曼
2018年收入:486.2百萬(wàn)美元
國(guó)家:法國(guó)
成立于1970年,2011年被卡塔爾財(cái)團(tuán)搜狗了70%的股份,雖然成立時(shí)間較短,但卻奪得過(guò)法甲7次冠軍。
8、切爾西
2018年收入:428.0百萬(wàn)美元
國(guó)家:英國(guó)
成立于1905年,綽號(hào)藍(lán)軍,曾獲得過(guò)歐冠聯(lián)賽冠軍一次,英格蘭足總杯冠軍八次。
9、利物浦
2018年收入:424.2百萬(wàn)美元
國(guó)家:英國(guó)
成立于1892年,綽號(hào)紅軍,一共奪得過(guò)18次英格蘭甲級(jí)聯(lián)賽冠軍、7次英格蘭足總杯冠軍、8次英格蘭聯(lián)賽杯冠軍、5次歐洲冠軍聯(lián)賽冠軍以及3次歐洲聯(lián)盟杯冠軍,是目前世界上最成功的俱樂(lè)部之一。
10、尤文圖斯
2018年收入:405.7百萬(wàn)美元
國(guó)家:意大利
成立于1897年,是歷史上第一個(gè)大滿貫俱樂(lè)部,曾經(jīng)獲得過(guò)意甲聯(lián)賽36次冠軍,綽號(hào)斑馬軍團(tuán),也又稱老婦人。
2018德勤足球俱樂(lè)部財(cái)富榜
2018年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
1 | 曼聯(lián) | 676.3 | ?英國(guó) |
2 | 皇家馬德里 | 674.6 | ?西班牙 |
3 | 巴塞羅那 | 648.3 | ?西班牙 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 587.8 | ?德國(guó) |
5 | 曼徹斯特城 | 560.5 | ?英國(guó) |
6 | 阿森納 | 487.6 | ?英國(guó) |
7 | 巴黎圣日爾曼 | 486.2 | ?法國(guó) |
8 | 切爾西 | 428 | ?英國(guó) |
9 | 利物浦 | 424.2 | ?英國(guó) |
10 | 尤文圖斯 | 405.7 | ?意大利 |
11 | 托特納姆熱刺 | 355.6 | ?英國(guó) |
12 | 多特蒙德 | 332.6 | ?德國(guó) |
13 | 馬德里競(jìng)技 | 272.5 | ?西班牙 |
14 | 萊斯特城 | 271.1 | ?英國(guó) |
15 | 國(guó)際米蘭 | 262.1 | ?意大利 |
16 | 沙爾克04 | 230.2 | ?德國(guó) |
17 | 西漢姆聯(lián)隊(duì) | 213.3 | ?英國(guó) |
18 | 南安普敦 | 212.1 | ?英國(guó) |
19 | 那不勒斯 | 200.7 | ?意大利 |
20 | 埃弗頓 | 199.2 | ?英國(guó) |
21 | 里昂 | 198.3 | ?法國(guó) |
22 | 米蘭 | 191.7 | ?意大利 |
23 | 澤尼特圣彼得堡 | 180.4 | 俄羅斯 |
24 | 羅馬 | 171.8 | ?意大利 |
25 | 門興格拉德巴赫 | 169.3 | ?德國(guó) |
26 | 水晶宮 | 164 | ?英國(guó) |
27 | 西布朗 | 160.5 | ?英國(guó) |
28 | 伯恩茅斯 | 159.2 | ?英國(guó) |
29 | 斯托克城 | 158.3 | ?英國(guó) |
30 | 本菲卡 | 157.6 | ?葡萄牙 |
歷年德勤足球俱樂(lè)部財(cái)富榜
2017
2017年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) |
1 | 曼聯(lián) | 689 |
2 | 巴塞羅那 | 620.2 |
3 | 皇家馬德里 | 620.1 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 592 |
5 | 曼徹斯特城 | 524.9 |
6 | 巴黎圣日爾曼 | 520.9 |
7 | 阿森納 | 468.5 |
8 | 切爾西 | 447.4 |
9 | 利物浦 | 403.8 |
10 | 尤文圖斯 | 341.1 |
11 | 多特蒙德 | 283.9 |
12 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 279.7 |
13 | 馬德里競(jìng)技 | 228.6 |
14 | 沙爾克04 | 224.5 |
15 | 羅馬 | 218.2 |
16 | 米蘭 | 214.7 |
17 | 澤尼特圣彼得堡 | 196.5 |
18 | 西漢姆聯(lián)隊(duì) | 192.3 |
19 | 國(guó)際米蘭 | 179.2 |
20 | 萊斯特城 | 172.1 |
21 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) | 168.2 |
22 | 南安普敦 | 163.3 |
23 | 埃弗頓 | 162.5 |
24 | 里昂 | 160 |
25 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 157.7 |
26 | 加拉塔薩雷 | 155.9 |
27 | 本菲卡 | 152.1 |
28 | 門興格拉德巴赫 | 149.3 |
29 | 桑德蘭 | 144.4 |
30 | 那不勒斯 | 142.7 |
2016
2016年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) |
1 | 皇家馬德里 | 577 |
2 | 巴塞羅那 | 560.8 |
3 | 曼聯(lián) | 519.5 |
4 | 巴黎圣日爾曼 | 480.8 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 474 |
6 | 曼徹斯特城 | 463.5 |
7 | 阿森納 | 435.5 |
8 | 切爾西 | 420 |
9 | 利物浦 | 391.8 |
10 | 尤文圖斯 | 323.9 |
11 | 多特蒙德 | 280.6 |
12 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 257.5 |
13 | 沙爾克04 | 219.7 |
14 | 米蘭 | 199.1 |
15 | 馬德里競(jìng)技 | 187.1 |
16 | 羅馬 | 180.4 |
17 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) | 169.3 |
18 | 埃弗頓 | 165.1 |
19 | 國(guó)際米蘭 | 164.8 |
20 | 西漢姆聯(lián)隊(duì) | 160.9 |
21 | 加拉塔薩雷 | 159.1 |
22 | 南安普敦 | 149.5 |
23 | 阿斯頓維拉 | 148.8 |
24 | 萊斯特城 | 137.2 |
25 | 桑德蘭 | 132.9 |
26 | 斯旺西市 | 132.8 |
27 | 斯托克城 | 130.9 |
28 | 水晶宮 | 130.8 |
29 | 西布羅姆維奇 | 126.6 |
30 | 那不勒斯 | 125.5 |
2015
2015年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) |
1 | 皇家馬德里 | 549.5 |
2 | 曼聯(lián) | 518 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 487.5 |
4 | 巴塞羅那 | 484.6 |
5 | 巴黎圣日爾曼 | 474.2 |
6 | 曼徹斯特城 | 414.4 |
7 | 切爾西 | 387.9 |
8 | 阿森納 | 359.3 |
9 | 利物浦 | 305.9 |
10 | 尤文圖斯 | 279.4 |
11 | 多特蒙德 | 261.5 |
12 | 米蘭 | 249.7 |
13 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 215.8 |
14 | 沙爾克04 | 213.9 |
15 | 馬德里競(jìng)技 | 169.9 |
16 | 那不勒斯 | 164.8 |
17 | 國(guó)際米蘭 | 164 |
18 | 加拉塔薩雷 | 161.9 |
19 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) | 155.1 |
20 | 埃弗頓 | 144.1 |
21 | 西漢姆聯(lián)隊(duì) | 137.4 |
22 | 阿斯頓維拉 | 133 |
23 | 馬賽 | 130.5 |
24 | 羅馬 | 127.4 |
25 | 南安普敦 | 126.9 |
26 | 本菲卡 | 126 |
27 | 桑德蘭 | 124.8 |
28 | 漢堡SV | 120.3 |
29 | 斯旺西市 | 118 |
30 | 斯托克城 | 117.6 |
2014
2014年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) |
1 | 皇家馬德里 | 518.9 |
2 | 巴塞羅那 | 482.6 |
3 | 拜仁慕尼黑 | 431.2 |
4 | 曼聯(lián) | 423.8 |
5 | 巴黎圣日爾曼 | 398.8 |
6 | 曼徹斯特城 | 316.2 |
7 | 切爾西 | 303.4 |
8 | 阿森納 | 284.3 |
9 | 尤文圖斯 | 272.4 |
10 | 米蘭 | 263.5 |
11 | 多特蒙德 | 256.2 |
12 | 利物浦 | 240.6 |
13 | 沙爾克04 | 198.2 |
14 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 172 |
15 | 國(guó)際米蘭 | 168.8 |
16 | 加拉塔薩雷 | 157 |
17 | 漢堡SV | 135.4 |
18 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 126.4 |
19 | 羅馬 | 124.4 |
20 | 馬德里競(jìng)技 | 120 |
21 | VfB斯圖加特 | 116.5 |
22 | 那不勒斯 | 116.4 |
23 | 瓦倫西亞 | 116 |
24 | 科林蒂安 | 113.3 |
25 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) | 111.9 |
26 | 本菲卡 | 109.2 |
27 | 阿賈克斯 | 107.6 |
28 | 拉齊奧 | 106.2 |
29 | 西漢姆聯(lián)隊(duì) | 104.8 |
30 | 馬賽 | 104.3 |
2013
2013年排名 | 俱樂(lè)部 | 收入(百萬(wàn)美元) |
1 | 皇家馬德里 | 512.6 |
2 | 巴塞羅那 | 483 |
3 | 曼聯(lián) | 395.9 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 368.4 |
5 | 切爾西 | 322.6 |
6 | 阿森納 | 290.3 |
7 | 曼徹斯特城 | 285.6 |
8 | 米蘭 | 256.9 |
9 | 利物浦 | 233.2 |
10 | 巴黎圣日爾曼 | 220.5 |
11 | 國(guó)際米蘭 | 200.6 |
12 | 多特蒙德 | 196.7 |
13 | 尤文圖斯 | 195.4 |
14 | 托特納姆熱刺足球俱樂(lè)部 | 178.2 |
15 | 沙爾克04 | 174.5 |
16 | 那不勒斯 | 148.4 |
17 | 馬賽 | 135.7 |
18 | 里昂 | 131.9 |
19 | 加拉塔薩雷 | 129.7 |
20 | 漢堡SV | 121.1 |
21 | 羅馬 | 115.9 |
22 | 紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì) | 115.3 |
23 | 瓦倫西亞 | 111.1 |
24 | 本菲卡 | 111.1 |
25 | 馬德里競(jìng)技 | 107.9 |
26 | 阿賈克斯 | 104.1 |
27 | VfB斯圖加特 | 103.2 |
28 | 埃弗頓 | 99.5 |
29 | 阿斯頓維拉 | 98.6 |
30 | 富勒姆 | 98 |
31 | 桑德蘭 | 96.4 |
32 | 科林蒂安 | 94.1 |