排行榜123網(wǎng)訊,江蘇省2019年第三季度GDP出爐,總量達(dá)到了72199.64億元,實(shí)際增速達(dá)到了6.4%,蘇州市前三季度gdp總量達(dá)到14000.27億元,排在江蘇首位,南京市也突破到10267.12億元,無錫排在第三位。下面一起來看看2019江蘇第三季度各市g(shù)dp排行的詳細(xì)情況吧。

2019江蘇第三季度各市g(shù)dp排行

排名 城市 2019前三季度GDP(億元) 2018前三季度GDP(億元) 名義增量 名義增速(%)
1 蘇州市 14000.27 13279.08 721.19 5.43
2 南京市 10267.12 9458.34 808.78 8.55
3 無錫市 8753.1 8186.16 566.94 6.93
4 南通市 6622.43 6172.89 449.54 7.28
5 常州市 5415.49 5050.32 365.17 7.23
6 徐州市 5291.39 4982.67 308.72 6.19
7 揚(yáng)州市 4180.93 3904.25 276.68 7.08
8 鹽城市 4115.42 3920 195.42 4.99
9 泰州市 3880.64 3652.91 227.73 6.23
10 鎮(zhèn)江市 3162.04 3022.63 139.41 4.61
11 淮安市 2694.2 2534.06 160.14 6.32
12 連云港市 2157.74 2008.27 149.47 7.44
13 宿遷市 2132.69 1975.36 157.33 7.96
? 江蘇 72199.64 67039.28 ? ?

 ?。▉碓矗撼鞘術(shù)dp吧網(wǎng)友整理)