2017年5月日系車銷量排行出爐,排名前三位的依然是日產(chǎn)軒逸,豐田卡羅拉和本田XR-V。5月,日系車僅有軒逸銷量破3萬(wàn),卡羅拉銷量破2萬(wàn),其余車型銷量均在1萬(wàn)6以下。5月豐田RAV4進(jìn)入榜單前十,銷量為11216輛,而在4月排名第十的馬自達(dá)3Axela則跌至第十一。下面排行榜123就為大家?guī)?lái)2017年5月日系車銷量排行詳細(xì)數(shù)據(jù)。
2017年5月日系車銷量排行Top10
排名 車型 2017-5 2017-4 2017-3
1、軒逸 32462 29683 33920
2、卡羅拉 28248 23130 31105
3、本田XR-V 15533 19714 14346
4、逍客 14431 15428 15602
5、奇駿 14033 10839 9145
6、思域 13434 11862 14283
7、繽智 12532 12084 12342
8、雅閣 11525 14085 13178
9、豐田RAV4 11216 9231 12301
10、本田CR-V 10614 13770 16850
2017年5月日系車銷量冠軍由日產(chǎn)軒逸奪得,當(dāng)月銷量為32462輛,環(huán)比上漲9.36%,1-5月累計(jì)銷量為147055輛??_拉5月繼續(xù)保持第二,銷量為28248輛,環(huán)比上漲22.13%,前5個(gè)月累計(jì)銷量為135303輛。本田也依然位列第三,5月銷量為15533輛,環(huán)比下降21%,1-5月累計(jì)銷量為70314輛。日產(chǎn)逍客和奇駿5月銷量均過(guò)1.4萬(wàn),其中,逍客環(huán)比下降了6.46%,奇駿環(huán)比上漲29.47%。
思域5月銷量為13434輛,環(huán)比上漲13.25%,座次也上升了2個(gè)名次,1-5月累計(jì)銷量為66477輛。繽智以12532輛位列第7名,前5月累計(jì)銷量為56129輛。緊接著是本田雅閣,相比上個(gè)月的座次第五,下降了3個(gè)名次,銷量也環(huán)比下降了18%,1-5月累計(jì)銷量為5.7萬(wàn)輛。前十銷量車型最后兩名分別為豐田RAV4和本田CR-V,其中豐田RAV4當(dāng)月擠進(jìn)前十,銷量為11216輛,環(huán)比上漲21.5%,前5月累計(jì)銷量為53099輛;作為本田的明星車型,CR-V今年表現(xiàn)不佳,座次下跌到第十名,銷量為10614輛,全年目前累計(jì)銷量為71904輛。
2017年5月日系車銷量排行完整榜單
排名 車型 2017-5 2017-4 2017-3
1、軒逸 32462 29683 33920
2、卡羅拉 28248 23130 31105
3、本田XR-V 15533 19714 14346
4、逍客 14431 15428 15602
5、奇駿 14033 10839 9145
6、思域 13434 11862 14283
7、繽智 12532 12084 12342
8、雅閣 11525 14085 13178
9、豐田RAV4 11216 9231 12301
10、本田CR-V 10614 13770 16850
11、馬自達(dá)3 Axela 10511 10504 14777
12、飛度 9422 9384 9943
13、天籟 9066 10032 9511
14、凌派 8636 8029 8826
15、漢蘭達(dá) 8621 9318 9045
16、凱美瑞 7483 7207 8263
17、威馳 7090 7301 9798
18、冠道 6920 7100 4290
19、騏達(dá) 6716 6201 6356
20、普拉多 5588 4485 5824
21、杰德 5513 3294 3300
22、馬自達(dá)CX-4 5446 5502 6847
23、致享 5373 5045 4317
24、歐藍(lán)德 5344 6687 7769
25、鋒范 4505 5021 5624
26、致炫 4400 3902 2473
27、馬自達(dá)6阿特茲 4293 5070 4002
28、雷凌 3813 6407 12507
29、威馳FS 3786 3314 3467
30、馬自達(dá)CX-5 3538 2002 5713
31、藍(lán)鳥(niǎo) 3145 2467 5200
32、雷凌混動(dòng) 3107 2844 3220
33、本田UR-V 3077 2035 2444
34、奧德賽 3042 3252 2802
35、皇冠 2986 2446 3159
36、哥瑞 2806 3996 3597
37、競(jìng)?cè)?2525 4008 3198
38、樓蘭 2419 2473 2378
39、新勁炫 2419 2794 2743
40、陽(yáng)光 2204 2486 3922
41、英菲尼迪Q50L 1762 1540 1710
42、維特拉 1739 1543 4809
43、北斗星 1236 1718 2100
44、艾力紳 1235 1773 2413
45、謳歌CDX 1200 1217 1055
46、啟悅 1196 1307 3235
47、雨燕 1084 1150 2084
48、思鉑睿 869 826 2540
49、鋒馭 806 103 2503
50、英菲尼迪QX50 722 716 646
相關(guān)推薦: