2017清華大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
				 藥學(xué)  | 
			2016 | -- | 679 | -- | 一批 | 
| 
				 建筑學(xué)(含城鄉(xiāng)規(guī)劃)(五年制)  | 
			2016 | -- | 691 | -- | 一批 | 
| 
				 機械類(含機械工程實驗班)  | 
			2016 | -- | 685 | -- | 一批 | 
| 
				 自動化  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)  | 
			2016 | -- | 688 | -- | 一批 | 
| 
				 工程物理(能源實驗班)  | 
			2016 | -- | 686 | -- | 一批 | 
| 
				 環(huán)境工程(全球環(huán)境國際班)  | 
			2016 | -- | 685 | -- | 一批 | 
| 
				 工程物理  | 
			2016 | -- | 679 | -- | 一批 | 
| 
				 土木工程  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 工業(yè)工程  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 環(huán)境工程  | 
			2016 | -- | 683 | -- | 一批 | 
| 
				 軟件工程  | 
			2016 | -- | 689 | -- | 一批 | 
| 
				 生物科學(xué)  | 
			2016 | -- | 697 | -- | 一批 | 
| 
				 工商管理類(會計學(xué))  | 
			2016 | -- | 688 | -- | 一批 | 
| 
				 經(jīng)濟與金融(國際班)  | 
			2016 | -- | 694 | -- | 一批 | 
| 
				 航空航天類(含錢學(xué)森力學(xué)班)  | 
			2016 | -- | 679 | -- | 一批 | 
| 
				 工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng))  | 
			2016 | -- | 686 | -- | 一批 | 
| 
				 電子信息類  | 
			2016 | -- | 685 | -- | 一批 | 
| 
				 醫(yī)學(xué)試驗班  | 
			2016 | -- | 689 | -- | 一批 | 
| 
				 理科試驗班類(新雅書院)  | 
			2016 | -- | 688 | -- | 一批 | 
| 
				 生物醫(yī)學(xué)工程  | 
			2016 | -- | 679 | -- | 一批 | 
| 
				 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 材料科學(xué)與工程  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 社會科學(xué)試驗班  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 
			2016 | -- | 685 | -- | 一批 | 
| 
				 高分子材料與工程  | 
			2016 | -- | 689 | -- | 一批 | 
| 
				 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 
			2016 | -- | 690 | -- | 一批 | 
| 
				 電氣工程及其自動化  | 
			2016 | -- | 679 | -- | 一批 | 
| 
				 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程  | 
			2016 | -- | 681 | -- | 一批 | 
| 
				 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程  | 
			2016 | -- | 694 | -- | 一批 | 
| 
				 護理學(xué)  | 
			2016 | -- | 584 | -- | 一批 | 










