排行榜123網(wǎng)小編根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的7月銷量數(shù)據(jù),整理了七月自主緊湊型轎車銷量具體內(nèi)容。從榜單數(shù)據(jù)可以看出,比亞迪推出的秦PLUS DM最為暢銷,七月總銷量為30700輛,較去年同期上漲63.15%。這款車銷量一直很可觀,可見備受消費者歡迎。
埃安旗下的AION S以22437輛的銷量位居第二,在本榜單中,這款車銷量漲幅還是很明顯的,較去年同期上漲226.88%,截止到七月,這款車本年累計銷量達138036輛。
排名第三的是長安逸動,這款車7月銷量達到18576輛,銷量也有所提升,較去年同期上漲20.62%,本年累計銷量達105315輛。
在本榜單之中,秦PLUS DM、AION S、吉利帝豪、領(lǐng)克03等眾多車型的銷量都是有所提升的,其中銷量漲幅最明顯的車型是榮威ei6,它七月雖然只售出了2117輛,但是去年七月只售出了22輛,這個漲幅變化還是很高的。
風(fēng)神E70、MG 5、繽瑞、小鵬P5等車型銷量在七月銷量下滑,而銷量降幅最明顯的車型是MG 6,七月只售出了33輛,較去年同期下降97.91%。(文中數(shù)據(jù)均為狹義乘用車批發(fā)銷量)
2023年7月自主A級轎車銷量排行榜
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦PLUS DM | 30700 | 177750 | 30666 | 0.11% | 18817 | 63.15% | 
| 2 | 廣汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 22437 | 138036 | 22487 | -0.22% | 6864 | 226.88% | 
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 逸動 | 18576 | 105315 | 20310 | -8.54% | 15401 | 20.62% | 
| 4 | 上汽乘用車 | MG | MG MULAN | 13799 | 82606 | 12778 | 7.99% | 3099 | 345.27% | 
| 5 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪 | 12400 | 88328 | 12178 | 1.82% | 3336 | 271.70% | 
| 6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 驅(qū)逐艦05 | 11994 | 51900 | 10222 | 17.34% | 7548 | 58.90% | 
| 7 | 上汽乘用車 | MG | MG 5 | 11869 | 62476 | 10288 | 15.37% | 21752 | -45.43% | 
| 8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦PLUS BEV | 11455 | 66025 | 11420 | 0.31% | 11276 | 1.59% | 
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-V | 11376 | 83618 | 9357 | 21.58% | 15645 | -27.29% | 
| 10 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤5 | 11094 | 60819 | 7619 | 45.61% | 8665 | 28.03% | 
| 11 | 吉利汽車 | 吉利 | 星瑞 | 10204 | 59106 | 8083 | 26.24% | 10629 | -4.00% | 
| 12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤8 | 10088 | 45562 | 7317 | 37.87% | 0 | 0% | 
| 13 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威i5 | 6629 | 26895 | 4721 | 40.42% | 9152 | -27.57% | 
| 14 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 6246 | 34247 | 5052 | 23.63% | 4077 | 53.20% | 
| 15 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮A5 PLUS | 4749 | 10253 | 5504 | -13.72% | 0 | 0% | 
| 16 | 廣汽傳祺 | 傳祺 | 影豹 | 3572 | 19144 | 3639 | -1.84% | 3624 | -1.43% | 
| 17 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3546 | 30089 | 5081 | -30.21% | 3779 | -6.17% | 
| 18 | 曹操汽車 | 曹操 | 曹操60 | 3539 | 10085 | 3468 | 2.05% | 0 | 0% | 
| 19 | 長安汽車 | 長安 | 逸達 | 3517 | 32085 | 2564 | 37.17% | 0 | 0% | 
| 20 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 風(fēng)神E70 | 3209 | 15285 | 3143 | 2.10% | 7556 | -57.53% | 
| 21 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-V IDD | 2965 | 19103 | 2830 | 4.77% | 0 | 0% | 
| 22 | 吉利汽車 | 吉利 | 繽瑞 | 2661 | 16181 | 1215 | 119.01% | 7091 | -62.47% | 
| 23 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 2550 | 12940 | 3572 | -28.61% | 479 | 432.36% | 
| 24 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦EV | 2540 | 16693 | 2153 | 17.97% | 4021 | -36.83% | 
| 25 | 上汽乘用車 | 榮威 | 榮威ei6 | 2117 | 7784 | 1237 | 71.14% | 22 | 9522.73% | 
| 26 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 1821 | 28526 | 9295 | -80.41% | 2587 | -29.61% | 
| 27 | 長安汽車 | 長安 | 銳程PLUS | 1541 | 10947 | 750 | 105.47% | 0 | 0% | 
| 28 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D60 EV | 1513 | 8630 | 933 | 62.17% | 4507 | -66.43% | 
| 29 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿云朵 | 1365 | 1365 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 30 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 1121 | 13393 | 1049 | 6.86% | 5286 | -78.79% | 
| 31 | 小鵬汽車 | 小鵬 | 小鵬P5 | 980 | 11579 | 1721 | -43.06% | 3608 | -72.84% | 
| 32 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 皓極 | 962 | 10676 | 1434 | -32.91% | 0 | 0% | 
| 33 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 軒度 | 950 | 13305 | 2881 | -67.03% | 555 | 71.17% | 
| 34 | 國金汽車 | 國金 | 駿行 | 900 | 7850 | 1100 | -18.18% | 3885 | -76.83% | 
| 35 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 影豹 FHEV | 547 | 4590 | 1454 | -62.38% | 0 | 0% | 
| 36 | 吉利汽車 | 吉利 | 帝豪EV | 489 | 9586 | 1232 | -60.31% | 1419 | -65.54% | 
| 37 | 東風(fēng)柳汽 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 風(fēng)行S50EV | 255 | 2293 | 605 | -57.85% | 2253 | -88.68% | 
| 38 | 江淮汽車 | 思皓 | 思皓愛跑 | 207 | 2058 | 274 | -24.45% | 1014 | -79.59% | 
| 39 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 富康ES600 | 177 | 3231 | 484 | -63.43% | 680 | -73.97% | 
| 40 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何G6 | 167 | 2662 | 252 | -33.73% | 0 | 0% | 
| 41 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D60 | 150 | 3016 | 451 | -66.74% | 995 | -84.92% | 
| 42 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 139 | 783 | 144 | -3.47% | 11 | 1163.64% | 
| 43 | 江鈴新能源 | 江鈴 | 羿 | 137 | 841 | 181 | -24.31% | 186 | -26.34% | 
| 44 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉芭蕾貓 | 101 | 1590 | 113 | -10.62% | 1516 | -93.34% | 
| 45 | 東風(fēng)柳汽 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 景逸S50 | 42 | 187 | 76 | -44.74% | 10 | 320.00% | 
| 46 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | e愛麗舍 | 34 | 1073 | 116 | -70.69% | 139 | -75.54% | 
| 47 | 上汽乘用車 | MG | MG 6 | 33 | 1158 | 7 | 371.43% | 1580 | -97.91% | 
| 48 | 吉利汽車 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 HEV | 22 | 253 | 33 | -33.33% | 0 | 0% | 
| 49 | 廣汽乘用車 | 傳祺 | 傳祺GA4 | 19 | 488 | 132 | -85.61% | 22 | -13.64% | 
| 50 | 東南汽車 | 東南 | A5翼舞 | 7 | 64 | 14 | -50.00% | 142 | -95.07% | 










