排行榜123網(wǎng)訊,在2016年財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)排名中,是石油企業(yè)下降極為明顯,中石化和荷蘭皇家殼牌石油公司分別跌落到第5、6位,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)憑借3296億美元營(yíng)收排在第二位,沃爾瑪依舊蟬聯(lián)榜首。中國(guó)上榜企業(yè)增加到110家,萬科、大連萬達(dá)和恒大三大房地產(chǎn)公司上首次榜。
從企業(yè)利潤(rùn)來看,蘋果公司憑借534億美元的利潤(rùn)超過工商銀行成為500強(qiáng)中盈利最高的企業(yè),中國(guó)四大行工行、建行、農(nóng)行和中國(guó)銀行分別位列第2-5名。下面一起來看看榜單的詳細(xì)情況吧。
2016年世界500強(qiáng)企業(yè)排名(完整版)
2016年排名 | 2015年排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) | 國(guó)家 |
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 482,130 | 14,694 | 美國(guó) |
2 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID)? | 329,601 | 10,201 | 中國(guó) |
3 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)? | 299,271 | 7,091 | 中國(guó) |
4 | 2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP)? | 294,344 | 3,594.80 | 中國(guó) |
5 | 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)? | 272,156 | 1,939 | 荷蘭 |
6 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL)? | 246,204 | 16,150 | 美國(guó) |
7 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN)? | 236,599.80 | -1,519.70 | 德國(guó) |
8 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)? | 236,591.60 | 19,264.20 | 日本 |
9 | 15 | 蘋果公司(APPLE)? | 233,715.00 | 53,394.00 | 美國(guó) |
10 | 6 | 英國(guó)石油公司(BP)? | 225,982 | -6,482 | 英國(guó) |
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)? | 210,821 | 24,083 | 美國(guó) |
12 | 16 | 麥克森公司(MCKESSON)? | 192,487 | 2,258 | 美國(guó) |
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS)? | 177,440.20 | 16,531.90 | 韓國(guó) |
14 | 10 | 嘉能可(GLENCORE)? | 170,497 | -4,964 | 瑞士 |
15 | 18 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)? | 167,227 | 44,098 | 中國(guó) |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER)? | 165,800 | 9,345 | 德國(guó) |
17 | 35 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP)? | 157,107.00 | 5,813.00 | 美國(guó) |
18 | 30 | CVS Health公司(CVS Health)? | 153,290.00 | 5,237.00 | 美國(guó) |
19 | 19 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP)? | 152,591 | 825.3 | 意大利 |
20 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS)? | 152,356.00 | 9,687.00 | 美國(guó) |
21 | 27 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 7,373 | 美國(guó) |
22 | 29 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)? | 147,910.20 | 36,303.30 | 中國(guó) |
23 | 33 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)? | 146,801 | 13,345 | 美國(guó) |
24 | 11 | 道達(dá)爾公司(TOTAL)? | 143,421 | 5,087 | 法國(guó) |
25 | 31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141,213.10 | 4,627.10 | 中國(guó) |
26 | 24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)? | 140,389.00 | -6,126.00 | 美國(guó) |
27 | 37 | 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)? | 140,159 | 2,251 | 中國(guó) |
28 | 46 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)? | 135,962 | -135 | 美國(guó) |
29 | 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)? | 133,419.20 | 28,734.90 | 中國(guó) |
30 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS)? | 131,620 | 17,879 | 美國(guó) |
31 | 12 | 雪佛龍(CHEVRON)? | 131,118.00 | 4,587.00 | 美國(guó) |
32 | 22 | 意昂集團(tuán)(E.ON)? | 129,277.30 | -7,763.80 | 德國(guó) |
33 | 20 | 安盛(AXA)? | 129,250 | 6,231 | 法國(guó) |
34 | 32 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ)? | 122,948 | 7,339 | 德國(guó) |
35 | 45 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA)? | 122,337 | 27,186 | 中國(guó) |
36 | 44 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121,624.30 | 2,869.90 | 日本 |
37 | 38 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 118,762.10 | 3,548.30 | 日本 |
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE)? | 116,199.00 | 2,377.00 | 美國(guó) |
39 | 42 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 111,531 | 7,426 | 法國(guó) |
40 | 50 | 房利美(FANNIE MAE)? | 110,359.00 | 10,954.00 | 美國(guó) |
41 | 96 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE)? | 110,308 | 8,625 | 中國(guó) |
42 | 54 | 克羅格(KROGER)? | 109,830 | 2,039 | 美國(guó) |
43 | 49 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE)? | 107,736 | 4,438 | 法國(guó) |
44 | 88 | 亞馬遜(AMAZON.COM)? | 107,006.00 | 596.00 | 美國(guó) |
45 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,761 | 10,144.20 | 中國(guó) |
46 | 60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR)? | 106,684.40 | 4,740.90 | 中國(guó) |
47 | 114 | 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance)? | 103,444.00 | 4,220.00 | 美國(guó) |
48 | 53 | 惠普公司(HP)? | 103,355.00 | 4,554.00 | 美國(guó) |
49 | 48 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI)? | 102,567.00 | 2,252 | 意大利 |
50 | 84 | 康德樂(CARDINAL HEALTH)? | 102,531 | 1,215 | 美國(guó) |
51 | 56 | 寶馬集團(tuán)(BMW Group)? | 102,247.60 | 7,065.00 | 德國(guó) |
52 | 66 | 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)? | 101,752 | 2,476 | 美國(guó) |
53 | 59 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR)? | 101,536 | 4,364 | 日本 |
54 | 94 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE)? | 101,274 | 4,170 | 中國(guó) |
55 | 61 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)? | 101,006.00 | 24,442.00 | 美國(guó) |
56 | 26 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM)? | 99,464.40 | 12,882.00 | 俄羅斯 |
57 | 71 | 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,435 | 983.1 | 中國(guó) |
58 | 28 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS)? | 97,314 | -8,450.00 | 巴西 |
59 | 40 | 托克集團(tuán)(Trafigura Group)? | 97,236.50 | 1,235.90 | 新加坡 |
60 | 65 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.90 | 6,145.20 | 日本 |
61 | 85 | 波音(BOEING)? | 96,114 | 5,176 | 美國(guó) |
62 | 79 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95,651.60 | 1,105.80 | 中國(guó) |
63 | 95 | 微軟(MICROSOFT)? | 93,580.00 | 12,193.00 | 美國(guó) |
64 | 80 | 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.)? | 93,056.00 | 15,888.00 | 美國(guó) |
65 | 25 | 埃尼石油公司(ENI)? | 92,985.10 | -9,742.80 | 意大利 |
66 | 70 | 雀巢公司(NESTLé)? | 92,285.10 | 9,423.40 | 瑞士 |
67 | 90 | 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO)? | 90,033.00 | 22,894.00 | 美國(guó) |
68 | 81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)? | 89,061.00 | 13,522.00 | 英國(guó) |
69 | 101 | 家得寶(HOME DEPOT)? | 88,519 | 7,009 | 美國(guó) |
70 | 86 | 花旗集團(tuán)(CITIGROUP)? | 88,275.00 | 17,242.00 | 美國(guó) |
71 | 63 | 西門子(SIEMENS)? | 87,660.00 | 8,338 | 德國(guó) |
72 | 62 | 樂購(gòu)(TESCO)? | 87,633.30 | 208.70 | 英國(guó) |
73 | 64 | 家樂福(CARREFOUR)? | 87,474.20 | 1,087.10 | 法國(guó) |
74 | 23 | Phillips 66公司(Phillips 66)? | 87,169.00 | 4,227.00 | 美國(guó) |
75 | 67 | 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER)? | 84,885.20 | 6,617.90 | 西班牙 |
76 | 43 | 盧克石油公司(LUKOIL)? | 84,676.90 | 4,765.10 | 俄羅斯 |
77 | 58 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE)? | 84,098.70 | 3,900.20 | 法國(guó) |
78 | 69 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL)? | 83,925.60 | 2,436.00 | 意大利 |
79 | 89 | 日立(HITACHI)? | 83,583.50 | 1,434.00 | 日本 |
80 | 78 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE)? | 83,202 | 1,317 | 法國(guó) |
81 | 109 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,817 | 1,480 | 中國(guó) |
82 | 82 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)? | 82,461 | 13,190 | 美國(guó) |
83 | 34 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY)? | 81,824 | 3,990 | 美國(guó) |
84 | 99 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 81,320 | 5,675 | 韓國(guó) |
85 | 120 | Anthem公司(Anthem)? | 79,157 | 2,560 | 美國(guó) |
86 | 100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE)? | 78,756 | 7,036 | 美國(guó) |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH)? | 78,322.70 | 3,541.90 | 德國(guó) |
88 | 76 | 巴斯夫公司(BASF)? | 78,147 | 4,422.70 | 德國(guó) |
89 | 73 | Engie集團(tuán)(Engie)? | 77,519.60 | -5,121.50 | 法國(guó) |
90 | 102 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM)? | 76,793 | 3,610 | 德國(guó) |
91 | 115 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)? | 76,573.70 | 2,489.20 | 中國(guó) |
92 | 110 | 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group)? | 76,468.60 | 3,949.70 | 日本 |
93 | 127 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.)? | 75,696.60 | 6,228.60 | 美國(guó) |
94 | 124 | Alphabet公司(Alphabet)? | 74,989.00 | 16,348.00 | 美國(guó) |
95 | 113 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)? | 74,697 | 2,223 | 中國(guó) |
96 | 135 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST)? | 74,510.00 | 8,163.00 | 美國(guó) |
97 | 117 | 塔吉特公司(TARGET)? | 73,785.00 | 3,363 | 美國(guó) |
98 | 47 | 墨西哥石油公司(PEMEX)? | 73,514 | -44,903.70 | 墨西哥 |
99 | 156 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(Pacific Construction Group) | 73,046.90 | 3,205.20 | 中國(guó) |
100 | 106 | 空中客車集團(tuán)(Airbus Group)? | 71,493 | 2,991 | 荷蘭 |
101 | 97 | 麥德龍(METRO)? | 71,266 | 769 | 德國(guó) |
102 | -- | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70,080.90 | 1,487.90 | 中國(guó) |
103 | 118 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON)? | 70,074.00 | 15,409.00 | 美國(guó) |
104 | 121 | 大都會(huì)人壽(METLIFE)? | 69,951 | 5,310 | 美國(guó) |
105 | 143 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 69,637 | 4,194.30 | 中國(guó) |
106 | 103 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP)? | 69,432.90 | 3,446.50 | 德國(guó) |
107 | 137 | 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE)? | 68,928.00 | -5,060.00 | 美國(guó) |
108 | 111 | 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST)? | 68,358 | 1,708 | 德國(guó) |
109 | 72 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)? | 67,799.40 | 4,608.10 | 中國(guó) |
110 | 165 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67,764.00 | 1,708.80 | 中國(guó) |
111 | 147 | 日本永旺集團(tuán)(AEON) | 67,757.70 | 49.80 | 日本 |
112 | 104 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)? | 67,702.00 | 1,849.00 | 美國(guó) |
113 | 116 | 索尼(SONY)? | 67,519 | 1,231.10 | 日本 |
114 | 138 | 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,118 | 3,361 | 日本 |
115 | 126 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL)? | 67,071 | 4,220.50 | 巴西 |
116 | 77 | 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP)? | 66,712.40 | -1,672.00 | 中國(guó) |
117 | 91 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP)? | 66,206 | 5,464 | 荷蘭 |
118 | 51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL)? | 64,749 | 5,810 | 俄羅斯 |
119 | 174 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(People's Insurance Co. of China)? | 64,606.10 | 3,109.60 | 中國(guó) |
120 | 83 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)? | 64,566.00 | 2,852.00 | 美國(guó) |
121 | 272 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO)? | 64,516 | 266 | 中國(guó) |
122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232 | 160 | 中國(guó) |
123 | 108 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL)? | 63,578.00 | -7,946.00 | 盧森堡 |
124 | 133 | 房地美(FREDDIE MAC)? | 63,491 | 6,376 | 美國(guó) |
125 | 68 | 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS)? | 63,465.50 | 3,371.90 | 馬來西亞 |
126 | 74 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL)? | 63,105.90 | 3,940.20 | 英國(guó) |
127 | 141 | 百事公司(PEPSICO)? | 63,056.00 | 5,452 | 美國(guó) |
128 | 131 | 松下(PANASONIC)? | 62,920.80 | 1,609.80 | 日本 |
129 | 228 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)? | 62,855.40 | 5,872.90 | 中國(guó) |
130 | 107 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP)? | 62,852.40 | 3,252.60 | 中國(guó) |
131 | 92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 62,510.60 | -2,319.90 | 日本 |
132 | 160 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)? | 61,795.80 | 1,715.70 | 中國(guó) |
133 | 136 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP)? | 61,690 | -6,059 | 英國(guó) |
134 | 144 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,621.20 | 803.10 | 中國(guó) |
135 | 142 | 日本第一生命保險(xiǎn)(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)? | 61,090 | 1,487 | 日本 |
136 | 149 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES)? | 61,047.00 | 7,608.00 | 美國(guó) |
137 | 140 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA)? | 60,917 | 3,045 | 西班牙 |
138 | 125 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI)? | 60,809.90 | 519 | 日本 |
139 | 105 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP)? | 60,656 | -55 | 中國(guó) |
140 | 128 | 標(biāo)致(PEUGEOT)? | 60,650.80 | 997.20 | 法國(guó) |
141 | 122 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP)? | 60,568 | 1,842 | 瑞士 |
142 | 170 | 安泰保險(xiǎn)(AETNA)? | 60,336.50 | 2,390.20 | 美國(guó) |
143 | 159 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60,252.10 | 882.70 | 中國(guó) |
144 | 129 | 歐尚集團(tuán)(Auchan Holding)? | 60,158.30 | 574.6 | 法國(guó) |
145 | 75 | 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL)? | 59,894.70 | -4,652.10 | 挪威 |
146 | 93 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) | 59,196.00 | 582.2 | 泰國(guó) |
147 | 153 | 聯(lián)合利華(UNILEVER)? | 59,093.40 | 5,445.40 | 英國(guó)/荷蘭 |
148 | 176 | 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S)? | 59,074.00 | 2,546 | 美國(guó) |
149 | 168 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,363 | 4,844 | 美國(guó) |
150 | 152 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)? | 58,327.00 | 2,196.00 | 美國(guó) |
151 | 132 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 57,689 | -1,244.40 | 日本 |
152 | 194 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL)? | 57,119 | 5,642 | 美國(guó) |
153 | 190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS)? | 57,068.20 | 10,586.20 | 中國(guó) |
154 | 155 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL)? | 56,361.10 | 2,209.40 | 墨西哥 |
155 | 134 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE)? | 56,209.30 | 3,596.30 | 法國(guó) |
156 | 186 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP)? | 55,938.10 | 3,763.50 | 中國(guó) |
157 | 151 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(Louis Dreyfus) | 55,733.00 | 211 | 荷蘭 |
158 | 182 | 英特爾公司(INTEL)? | 55,355.00 | 11,420.00 | 美國(guó) |
159 | 112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding)? | 55,082.40 | 7,721.30 | 巴西 |
160 | 207 | 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group)? | 54,932.90 | 1,097.50 | 中國(guó) |
161 | 119 | 印度石油公司(INDIAN OIL)? | 54,710.80 | 1,713.70 | 印度 |
162 | 216 | 哈門那公司(HUMANA)? | 54,289.00 | 1,276 | 美國(guó) |
163 | 234 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53,026.10 | 1,120.90 | 中國(guó) |
164 | 214 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY)? | 52,465.00 | 8,382 | 美國(guó) |
165 | 178 | 拜耳集團(tuán)(BAYER)? | 52,436.60 | 4,559.10 | 德國(guó) |
166 | 164 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK)? | 52,422.20 | -7,536.40 | 德國(guó) |
167 | 189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP)? | 52,390 | 9,212 | 瑞士 |
168 | 139 | 必和必拓(BHP BILLITON)? | 52,267 | 1,910 | 澳大利亞 |
169 | 157 | 東芝(TOSHIBA)? | 52,032 | -3,832 | 日本 |
170 | 148 | Finatis公司(Finatis) | 51,959.60 | -79.90 | 法國(guó) |
171 | 171 | 西農(nóng)(WESFARMERS)? | 51,930.80 | 2,029.10 | 澳大利亞 |
172 | 193 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER)? | 51,805 | 11,751.70 | 韓國(guó) |
173 | 162 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO)? | 51,752 | 151.70 | 韓國(guó) |
174 | 154 | 萊茵集團(tuán)(RWE)? | 51,616.90 | -79.90 | 德國(guó) |
175 | 167 | 諾華公司(NOVARTIS)? | 51,030.00 | 17,783 | 瑞士 |
176 | 181 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS)? | 50,618 | 1,785 | 澳大利亞 |
177 | 161 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 50,561.10 | 1,172.70 | 日本 |
178 | 191 | 雷諾(RENAULT)? | 50,280.20 | 3,131.50 | 法國(guó) |
179 | 184 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 50,098.60 | 1,333.60 | 日本 |
180 | 175 | LG電子(LG ELECTRONICS)? | 49,996 | 110 | 韓國(guó) |
181 | 195 | 巴克萊(BARCLAYS)? | 49,490.10 | -74.90 | 英國(guó) |
182 | 166 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES)? | 49,305 | 1,254 | 法國(guó) |
183 | 225 | 思科公司(CISCO SYSTEMS)? | 49,161 | 8,981 | 美國(guó) |
184 | 179 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 48,981.40 | 353.80 | 德國(guó) |
185 | 202 | 巴西JBS公司(JBS)? | 48,870.10 | 1,391.90 | 巴西 |
186 | 211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER)? | 48,851.00 | 6,960 | 美國(guó) |
187 | 169 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL)? | 48,778 | 7,685 | 美國(guó) |
188 | 229 | 西斯科公司(SYSCO)? | 48,680.80 | 686.80 | 美國(guó) |
189 | 235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK)? | 48,459.30 | 9,180.80 | 中國(guó) |
190 | 247 | 正威國(guó)際集團(tuán)(Amer International Group)? | 47,795.10 | 1,140.50 | 中國(guó) |
191 | 201 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)? | 47,599.80 | 7,925.00 | 日本 |
192 | 238 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX)? | 47,453.00 | 1,050.00 | 美國(guó) |
193 | 145 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP)? | 47,192.30 | 1,313.90 | 英國(guó) |
194 | 187 | 卡特彼勒(CATERPILLAR)? | 47,011 | 2,102 | 美國(guó) |
195 | 271 | 興業(yè)銀行(Industrial Bank)? | 46,446.40 | 7,989.10 | 中國(guó) |
196 | 192 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN)? | 46,169.20 | 1,437 | 法國(guó) |
197 | 237 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN)? | 46,132.00 | 3,605.00 | 美國(guó) |
198 | 297 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)? | 45,890.60 | 256.6 | 美國(guó) |
199 | 177 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK)? | 45,608 | 3,655 | 俄羅斯 |
200 | 253 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(PowerChina) | 45,607 | 1,170.40 | 中國(guó) |
201 | 239 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HeSteel Group) | 45,265.70 | -203.60 | 中國(guó) |
202 | 231 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP)? | 44,912 | -128.1 | 中國(guó) |
203 | 197 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)? | 44,818.10 | -1,469.80 | 德國(guó) |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE)? | 44,650.60 | 2,942 | 法國(guó) |
205 | 276 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm)? | 44,324.90 | 443.4 | 中國(guó) |
206 | 232 | 可口可樂公司(COCA-COLA)? | 44,294.00 | 7,351.00 | 美國(guó) |
207 | 227 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)? | 44,085 | 552.4 | 中國(guó) |
208 | 242 | 起亞汽車(KIA MOTORS)? | 43,792 | 2,326 | 韓國(guó) |
209 | 185 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO)? | 43,740.40 | 5,439.40 | 巴西 |
210 | 200 | 萬喜集團(tuán)(VINCI)? | 43,617.90 | 2,269.60 | 法國(guó) |
211 | 226 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)? | 43,604 | 8,273 | 比利時(shí) |
212 | 277 | HCA公司(HCA HOLDINGS)? | 43,591.00 | 2,129.00 | 美國(guó) |
213 | 233 | 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL)? | 43,519.10 | 3,025.40 | 德國(guó) |
214 | 172 | 邦吉公司(BUNGE)? | 43,455 | 791 | 美國(guó) |
215 | 158 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES)? | 43,437 | 4,221 | 印度 |
216 | 205 | 南蘇格蘭電力(SSE)? | 43,334 | 694 | 英國(guó) |
217 | 224 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43,223.90 | 774.50 | 中國(guó) |
218 | 230 | 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO)? | 43,025.90 | 215.1 | 美國(guó) |
219 | 221 | 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)? | 42,968 | 2,930.70 | 西班牙 |
220 | 217 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA)? | 42,734.20 | -1,141.30 | 英國(guó) |
221 | 281 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING)? | 42,449 | 7,337.40 | 中國(guó) |
222 | 248 | 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(ROYAL AHOLD)? | 42,378 | 945 | 荷蘭 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 42,344.70 | 2,002.30 | 日本 |
224 | 173 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO)? | 42,239.00 | 3,038.30 | 意大利 |
225 | 183 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity)? | 42,126 | 1,189 | 美國(guó) |
226 | 254 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS)? | 42,092 | 1,684 | 印度 |
227 | 296 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank)? | 42,030.00 | 8,052.30 | 中國(guó) |
228 | 261 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR)? | 41,900.50 | 2,840.30 | 法國(guó) |
229 | 342 | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41,845.00 | 603.2 | 中國(guó) |
230 | 130 | 印尼國(guó)家石油公司(Pertamina) | 41,762.70 | 1,420.20 | 印度尼西亞 |
231 | 256 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 41,757.50 | 1,512 | 日本 |
232 | 260 | 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA)? | 41,681 | 1,867 | 印度 |
233 | 241 | 賽諾菲(SANOFI)? | 41,460.30 | 4,755.50 | 法國(guó) |
234 | 265 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 41,412.40 | -131.80 | 中國(guó) |
235 | 311 | 泰森食品(TYSON FOODS)? | 41,373.00 | 1,220.00 | 美國(guó) |
