涂料行業(yè)是非常多樣化的,不僅僅是指產(chǎn)品,還包括了多個方面的發(fā)展?fàn)顩r,目前全球范圍內(nèi)知名的那些涂料企業(yè)大多都分布在美國或者是北歐國家以及日本。今天排行榜123小編就來為大家列出2019全球涂料企業(yè)百強榜單,感興趣的小伙伴快來看看吧。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 營收(億美元) | 
| 1 | PPG Industries (PPG工業(yè)) | 美國 | 153.74 | 
| 2 | Sherwin-Williams (宣偉) | 美國 | 145.536 | 
| 3 | AkzoNobel (阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 106.02 | 
| 4 | Nippon (立邦) | 日本 | 54.88 | 
| 5 | RPM (立帕麥) | 美國 | 53.216 | 
| 6 | Axalta (艾仕得) | 美國 | 46.697 | 
| 7 | BASF (巴斯夫) | 德國 | 44.165 | 
| 8 | Kansai (關(guān)西涂料) | 日本 | 38.637 | 
| 9 | Asian Paints (亞洲涂料) | 印度 | 27.393 | 
| 10 | Behr (百色熊) | 美國 | 23.157 | 
| 11 | Sika (西卡) | 瑞士 | 21.631 | 
| 12 | Jotun (佐敦) | 挪威 | 20.281 | 
| 13 | Hempel (海虹老人) | 丹麥 | 15.417 | 
| 14 | DAW (卡普樂爾) | 德國 | 14.891 | 
| 15 | KCC (金剛化工) | 韓國 | 14.569 | 
| 16 | Dulux Group (多樂士集團) | 澳大利亞 | 13.459 | 
| 17 | Wendel Group | 法國 | 10.497 | 
| 18 | Berger?Paints (伯爵涂料) | 印度 | 8.771 | 
| 19 | Benjamin Moore (本杰明摩爾) | 美國 | 8.743 | 
| 20 | Shawcor (肖可) | 加拿大 | 8.438 | 
| 21 | SKK (四國化研) | 日本 | 8.422 | 
| 22 | Chugoku (中涂油漆) | 日本 | 7.996 | 
| 23 | Parex Group (派麗集團) | 法國 | 7.927 | 
| 24 | Carlisle (卡萊爾) | 美國 | 7.525 | 
| 25 | Oriental Yuhong (東方雨虹) | 中國 | 6.688 | 
| 26 | Beckers Group (貝格集團) | 德國 | 6.577 | 
| 27 | Tikkuril (迪古里拉) | 芬蘭 | 6.431 | 
| 28 | Ennis-Flint (恩尼斯-弗林特) | 美國 | 6.256 | 
| 29 | ALTANA Group (阿爾塔納集團) | 德國 | 6.162 | 
| 30 | XJ Paint (湘江涂料) | 中國 | 6.082 | 
| 31 | Brillux (巴厘島化學(xué)) | 德國 | 5.727 | 
| 32 | STO Group (申得歐) | 德國 | 5.646 | 
| 33 | DNT Paint (迪恩特) | 日本 | 5.517 | 
| 34 | SKShu (三棵樹) | 中國 | 5.23 | 
| 35 | ARDEX Group (亞地斯集團) | 德國 | 5.174 | 
| 36 | National Paints (國家涂料) | 約旦 | 5.042 | 
| 37 | TOA Group | 泰國 | 5.038 | 
| 38 | Noroo (納路) | 韓國 | 4.789 | 
| 39 | Carpoly (嘉寶莉) | 中國 | 4.721 | 
| 40 | Samhwa Paint (三和涂料) | 韓國 | 4.674 | 
| 41 | Teknos Group (泰克諾斯) | 芬蘭 | 4.673 | 
| 42 | Dowill (德烕涂料) | 中國 | 4.384 | 
| 43 | Mankiewicz (美凱維奇) | 德國 | 4.043 | 
| 44 | Aegion | 美國 | 3.937 | 
| 45 | AZZ | 美國 | 3.894 | 
| 46 | IVM Group | 意大利 | 3.781 | 
| 47 | Musashi (武藏) | 日本 | 3.701 | 
| 48 | ChenYang (晨陽) | 中國 | 3.675 | 
| 49 | Tiger Coatings (老虎涂料) | 奧地利 | 3.379 | 
| 50 | Zhanchen (展辰) | 中國 | 3.359 | 
| 51 | FUJIKURA KASEI (藤倉化成) | 日本 | 3.329 | 
| 52 | Betek Boya (彼泰克) | 土耳其 | 3.158 | 
| 53 | Pacific Paint Boysen (太平洋涂料) | 菲律賓 | 3.017 | 
| 54 | Kelly-Moore (凱利摩爾) | 美國 | 2.958 | 
| 55 | BADESE (巴德士) | 中國 | 2.937 | 
| 56 | Valmont | 美國 | 2.867 | 
| 57 | Worwag (沃爾瓦格) | 德國 | 2.841 | 
| 58 | Cloverdale Paint (克洛弗代爾) | 加拿大 | 2.84 | 
| 59 | Flugger Group (福樂閣) | 丹麥 | 2.783 | 
| 60 | Tambour (滾筒) | 以色列 | 2.736 | 
| 61 | CIN Group (賽涅) | 葡萄牙 | 2.726 | 
| 62 | Lanco Paint (藍蔻涂料) | 美國 | 2.71 | 
| 63 | Lehua Group (樂化集團) | 中國 | 2.697 | 
| 64 | Renner Herrmann (倫納赫爾曼) | 巴西 | 2.632 | 
| 65 | Yung Chi (永記造漆) | 中國臺灣 | 2.62 | 
| 66 | Meffert AG (梅菲特) | 德國 | 2.601 | 
| 67 | Asia-paint (亞士創(chuàng)能) | 中國 | 2.426 | 
| 68 | Ace Paint (艾斯涂料) | 美國 | 2.425 | 
| 69 | Pintuco (拼涂可) | 哥倫比亞 | 2.358 | 
| 70 | Bauhinia Paint (紫荊花涂料) | 中國香港 | 2.336 | 
| 71 | Yasar (雅茨) | 土耳其 | 2.329 | 
| 72 | Kangnam Jevisco (江南載福) | 韓國 | 2.311 | 
| 73 | Grebe Holding (格里比) | 德國 | 2.224 | 
| 74 | Rock Paint (巖石徐料) | 日本 | 2.181 | 
| 75 | Whitfor (華福) | 美國 | 2.154 | 
| 76 | SKS Paint (三凱社) | 韓國 | 2.104 | 
| 77 | Mipa Group (米帕) | 德國 | 2.016 | 
| 78 | Nihon Tokushu Toryo (特殊涂料) | 日本 | 1.917 | 
| 79 | Mader Group | 法國 | 1.913 | 
| 80 | Kikusui Chemical (菊水化學(xué)) | 日本 | 1.906 | 
| 81 | Chokwang Paint (朝光涂料) | 韓國 | 1.868 | 
| 82 | Taiho Paint (大寶化工) | 中國 | 1.84 | 
| 83 | Shinto (神東) | 日本 | 1.824 | 
| 84 | Clivia Group (君子蘭集團) | 中國 | 1.817 | 
| 85 | Kapci (卡弛) | 埃及 | 1.805 | 
| 86 | Diamond Vogel (鉆石涂料) | 美國 | 1.773 | 
| 87 | Frei Lacke (斐拉克) | 德國 | 1.741 | 
| 88 | Goldfish Group (金魚集團) | 中國 | 1.697 | 
| 89 | Daikin Paint (大金涂料) | 日本 | 1.682 | 
| 90 | Lanling Group (蘭陵集團) | 中國 | 1.647 | 
| 91 | Maydos (美涂士) | 中國 | 1.584 | 
| 92 | QiLu Paint (齊魯漆業(yè)) | 中國 | 1.583 | 
| 93 | Sniezka Group | 波蘭 | 1.558 | 
| 94 | Dold Group | 瑞士 | 1.527 | 
| 95 | Natoco (耐涂可) | 日本 | 1.483 | 
| 96 | ICA Group | 意大利 | 1.352 | 
| 97 | ADLER Lacke | 德國 | 1.317 | 
| 98 | Hemmelrath (海默拉特) | 德國 | 1.299 | 
| 99 | Tnemec Paint | 美國 | 1.286 | 
| 100 | Daoqum Chemical (大橋化工) | 中國 | 1.284 | 










