世界首富們的財富每天都在變化,而排名前十的的那幾位總是不斷的在調換位置。那么最新的全球首富是誰呢?
2018年占據(jù)了17年全球富豪榜第一位置的比爾蓋茨在最新的排名中跌至第三名,被亞馬孫創(chuàng)始人杰夫·貝索斯超越。根據(jù)福布斯實時富豪排行榜顯示,目前杰夫·貝索斯以1157億美元的資產成為全世界上最有錢的人,而股票大鱷巴菲特則以932億美元躍居第二,在排行榜123網(wǎng)整理的2000多位全球億萬富豪榜單中,前十名中美國7人上榜,整榜單以576位富豪成為富豪最多的國家。詳情》》2018美國富豪排行榜
在中國首富排行榜2018 方面,馬化騰 以491億美元登頂亞洲首富 ,馬云 406億美元、李嘉誠348億美元緊隨其后。下面是完整榜單。本次更新時間:2018年3月9日。最新看這>>福布斯富豪榜
福布斯2018全球富豪榜(實時更新)
排名 | 中文名 | 財富 | 年齡 | 財富來源 | 國家 |
1 | 杰夫·貝索斯 | 1284億美元 | 54 | 亞馬遜 | 美國 |
2 | 比爾·蓋茨 | 915億美元 | 62 | 微軟 | 美國 |
3 | 沃倫·巴菲特 | 879億美元 | 87 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
4 | 伯納德·阿諾特及家族 | 764億美元 | 69 | 路威酩軒 | 法國 |
5 | 馬克·扎克伯格 | 735億美元 | 33 | 美國 | |
6 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 695億美元 | 78 | 電信 | 墨西哥 |
7 | 阿曼西奧·奧特加 | 660億美元 | 81 | Zara | 西班牙 |
8 | 拉里·埃里森 | 632億美元 | 73 | 軟件 | 美國 |
9 | 大衛(wèi)·科赫 | 608億美元 | 77 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
9 | 查爾斯·科赫 | 608億美元 | 82 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
11 | 拉里·佩奇 | 522億美元 | 44 | 谷歌 | 美國 |
12 | 邁克爾·布隆伯格 | 508億美元 | 76 | 彭博 | 美國 |
13 | 謝爾蓋·布林 | 508億美元 | 44 | 谷歌 | 美國 |
14 | 馬化騰 | 491億美元 | 46 | 騰訊 | 中國大陸 |
15 | 梅耶爾-貝當古 | 446億美元 | 64 | 歐萊雅 | 法國 |
16 | 吉姆·沃爾頓 | 419億美元 | 69 | 沃爾瑪 | 美國 |
17 | S.羅伯森·沃爾頓 | 418億美元 | 73 | 沃爾瑪 | 美國 |
18 | 艾麗斯·沃爾頓 | 416億美元 | 68 | 沃爾瑪 | 美國 |
19 | 謝爾登·阿德爾森 | 411億美元 | 84 | 賭場 | 美國 |
20 | 馬云 | 406億美元 | 53 | 電子商務 | 中國大陸 |
21 | 史蒂夫·鮑爾默 | 405億美元 | 61 | 微軟 | 美國 |
22 | 穆克什·安巴尼 | 404億美元 | 60 | 石化,石油和天然氣 | 印度 |
23 | 李嘉誠 | 348億美元 | 89 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
24 | 許家印 | 327億美元 | 59 | 房地產 | 中國大陸 |
25 | 謝國民 | 311億美元 | - | 多元化 | 泰國 |
26 | 李兆基 | 309億美元 | 90 | 房地產 | 中國香港 |
27 | 貝亞特·海斯特&小卡爾·阿爾布雷希特 | 307億美元 | 66 | 超市 | 德國 |
28 | 王健林 | 302億美元 | 63 | 房地產 | 中國大陸 |
29 | 菲爾·耐特及家族 | 295億美元 | 80 | 耐克 | 美國 |
30 | 豪爾赫·保羅·雷曼? | 293億美元 | 78 | 啤酒 | 巴西 |
31 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 283億美元 | 81 | 奢侈品 | 法國 |
32 | 格奧爾格·舍弗勒 | 260億美元 | 53 | 汽車零部件 | 德國 |
33 | 塞爾日·達索及家族 | 257億美元 | 92 | 多元化經(jīng)營 | 法國 |
34 | 迪特里希·梅特舒茲 | 255億美元 | 73 | 紅牛 | 奧地利 |
35 | 大衛(wèi)·湯姆森及家族 | 253億美元 | 60 | 媒體 | 加拿大 |
36 | 蘇珊娜·克拉騰 | 252億美元 | 55 | 寶馬,醫(yī)藥 | 德國 |
37 | 約翰·馬爾斯 | 250億美元 | 82 | 糖果 | 美國 |
37 | 杰奎琳·馬爾斯 | 250億美元 | 78 | 糖果 | 美國 |
39 | 邁克爾·戴爾 | 246億美元 | 53 | 戴爾電腦 | 美國 |
40 | 楊惠妍 | 241億美元 | 36 | 房地產 | 中國大陸 |
41 | 約瑟夫·薩夫拉 | 238億美元 | 79 | 銀行 | 巴西 |
42 | 喬瓦尼費列羅 | 232億美元 | 53 | 費列羅巧克力 | 意大利 |
43 | 孫正義 | 231億美元 | 60 | 互聯(lián)網(wǎng),電信 | 日本 |
44 | 托馬斯·彼得菲 | 230億美元 | 73 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
45 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧及家族 | 228億美元 | 82 | 眼鏡 | 意大利 |
46 | 何享健 | 224億美元 | 75 | 家電 | 中國大陸 |
47 | 斯特芬·科萬特 | 219億美元 | 51 | 寶馬 | 德國 |
48 | 呂志和 | 218億美元 | 88 | 賭場 | 中國香港 |
49 | 保羅·艾倫 | 218億美元 | 65 | 微軟,投資 | 美國 |
50 | 王衛(wèi) | 210億美元 | 48 | 快遞服務 | 中國大陸 |
51 | 迪特爾·施瓦茨 | 210億美元 | 78 | 零售 | 德國 |
52 | 柳井正及家族 | 208億美元 | 69 | 時尚零售 | 日本 |
53 | 小西奧?阿爾布雷希特 | 208億美元 | 67 | 阿爾迪,喬氏超市 | 德國 |
54 | 李健熙 | 206億美元 | 76 | 三星 | 韓國 |
55 | 埃倫·穆斯克 | 206億美元 | 46 | 特斯拉汽車公司 | 美國 |
56 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 205億美元 | 60 | 多元化經(jīng)營 | 美國 |
57 | 鄭氏家族 | 202億美元 | - | 零售 | 泰國 |
58 | 弗拉基米爾·利辛 | 201億美元 | 61 | 鋼鐵,運輸 | 俄羅斯 |
59 | 詹姆斯·西蒙斯 | 200億美元 | 79 | 對沖基金 | 美國 |
60 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯及家族 | 196億美元 | 54 | 蘋果,迪士尼 | 美國 |
61 | 施至成及家族 | 196億美元 | 93 | SM投資公司 | 菲律賓 |
62 | 欣杜賈家族 | 194億美元 | - | 欣杜賈集團 | 英國 |
63 | 阿齊姆·普萊姆基 | 187億美元 | 72 | 軟件服務 | 印度 |
64 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 187億美元 | 52 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
65 | 拉克希米·米塔爾 | 187億美元 | 67 | 鋼鐵 | 印度 |
66 | 丁磊 | 187億美元 | 46 | 網(wǎng)游 | 中國大陸 |
67 | 列昂尼德·米赫爾松 | 185億美元 | 62 | 天然氣,化工 | 俄羅斯 |
68 | 滝崎武光 | 181億美元 | 72 | 傳感器 | 日本 |
69 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 179億美元 | 64 | 采礦 | 墨西哥 |
70 | 雷伊·達里奧 | 177億美元 | 68 | 對沖基金 | 美國 |
71 | 帕朗吉·密斯特里 | 177億美元 | 88 | 建筑施工 | 愛爾蘭 |
72 | 卡爾·伊坎 | 176億美元 | 82 | 投資 | 美國 |
73 | 吉娜·萊因哈特 | 174億美元 | 64 | 采礦 | 澳大利亞 |
74 | 蘇旭明 | 173億美元 | 73 | 飲料,房地產 | 泰國 |
75 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 172億美元 | 67 | 石油 | 俄羅斯 |
76 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | 172億美元 | - | 房地產 | 中國香港 |
77 | 李書福 | 171億美元 | 54 | 汽車 | 中國大陸 |
78 | 張志東 | 170億美元 | 46 | 網(wǎng)絡媒體 | 中國大陸 |
79 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 168億美元 | 65 | 化工 | 英國 |
80 | 劉鑾雄 | 168億美元 | 66 | 房地產 | 中國香港 |
81 | 黃惠忠 | 167億美元 | 77 | 銀行,煙草 | 印尼 |
82 | 夏琳·德卡瓦略-海內肯及家族 | 166億美元 | 63 | 喜力 | 荷蘭 |
83 | 斯蒂芬·佩爾森 | 166億美元 | 70 | H&M | 瑞典 |
84 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 164億美元 | 56 | 資金管理 | 美國 |
85 | 格納迪·季姆琴科 | 164億美元 | 65 | 石油和天然氣 | 俄羅斯 |
86 | 伊里斯·馮特博納及家族 | 164億美元 | 75 | 采礦 | 智利 |
87 | 唐納德·布倫 | 163億美元 | 85 | 房地產 | 美國 |
88 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 162億美元 | 57 | 金屬 | 俄羅斯 |
89 | 黃惠祥 | 161億美元 | 78 | 煙草,銀行 | 印尼 |
90 | 皮特·凱爾納 | 160億美元 | 53 | 銀行,保險 | 捷克共和國 |
91 | 安德烈·梅爾尼琴科 | 159億美元 | 46 | 煤炭,化肥 | 俄羅斯 |
92 | 謝國民 | 159億美元 | 78 | 多元化 | 泰國 |
93 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 159億美元 | 47 | 奶酪 | 法國 |
94 | 大衛(wèi)·魯賓和西蒙·魯賓 | 156億美元 | - | 投資,房地產 | 英國 |
95 | 魯珀特·默多克及家族 | 155億美元 | 86 | 報紙,電視網(wǎng) | 美國 |
96 | 郭鶴年 | 154億美元 | 94 | 棕櫚油,航運,房地產 | 馬來西亞 |
97 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 152億美元 | 53 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
98 | 維克多·維克塞爾伯格 | 149億美元 | 60 | 金屬,能源 | 俄羅斯 |
99 | 哈羅德·哈姆及家族 | 148億美元 | 72 | 石油和天然氣 | 美國 |
100 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 | 147億美元 | 68 | 啤酒 | 巴西 |
101 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 147億美元 | 80 | 航運 | 德國 |
102 | 盧卡斯·沃爾頓 | 147億美元 | 31 | 沃爾瑪 | 美國 |
103 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 145億美元 | 33 | 美國 | |
104 | 李彥宏 | 143億美元 | 49 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國大陸 |
105 | 希夫·納達爾 | 143億美元 | 72 | 軟件服務 | 印度 |
106 | 皮埃爾·卡斯特 | 143億美元 | 91 | 酒業(yè) | 法國 |
107 | 埃里克·施密特 | 142億美元 | 62 | 谷歌 | 美國 |
108 | 許書恩 | 140億美元 | 67 | 能量飲料 | 泰國 |
109 | 史蒂夫·科恩 | 140億美元 | 61 | 對沖基金 | 美國 |
110 | 阿里科·丹格特 | 139億美元 | 60 | 水泥,糖,面粉 | 尼日利亞 |
111 | 雷諾德·伍爾特及家族 | 139億美元 | 82 | 緊固件 | 德國 |
112 | 倫納德·勞德 | 137億美元 | 80 | 雅詩蘭黛 | 美國 |
113 | 哈索·普拉特納及家族 | 134億美元 | 74 | 軟件 | 德國 |
114 | 杰拉德·韋特海默 | 133億美元 | 67 | 香奈兒 | 法國 |
114 | 阿蘭·韋特海默 | 133億美元 | 69 | 香奈兒 | 法國 |
116 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 133億美元 | 64 | 鋼鐵,電信,投資 | 俄羅斯 |
117 | 菲利浦·安舒茨 | 132億美元 | 78 | 投資 | 美國 |
118 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒及家族 | 131億美元 | 76 | 剎車 | 德國 |
119 | 王文銀 | 130億美元 | 50 | 采礦,銅產品 | 中國大陸 |
120 | 查爾斯·厄爾根 | 130億美元 | 65 | 衛(wèi)星電視 | 美國 |
121 | 吳光正 | 130億美元 | 71 | 房地產 | 中國香港 |
122 | 徐廷珍 | 129億美元 | 60 | 生物技術 | 韓國 |
123 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 128億美元 | 71 | 投資 | 美國 |
124 | 吉姆·肯尼迪 | 127億美元 | 70 | 媒體 | 美國 |
124 | 布萊爾·帕里-奧基登 | 127億美元 | 67 | 媒體 | 美國 |
126 | 雷軍 | 126億美元 | 48 | 智能手機 | 中國大陸 |
127 | 龔虹嘉及家族 | 125億美元 | 53 | 投資 | 中國香港 |
128 | 漢斯·勞辛 | 125億美元 | 91 | 包裝 | 瑞典 |
129 | 卡洛斯·阿爾貝托·斯庫彼拉 | 125億美元 | 70 | 啤酒 | 巴西 |
130 | 烏多·茨奇拉和哈羅德·茨奇拉 | 123億美元 | - | 軟件 | 德國 |
131 | 唐納德·紐豪斯 | 123億美元 | 88 | 媒體 | 美國 |
132 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 | 122億美元 | 85 | 銀行 | 哥倫比亞 |
133 | 亞歷山大·奧托 | 121億美元 | 50 | ECE | 德國 |
134 | 安德魯·比爾 | 121億美元 | 65 | 銀行,房地產 | 美國 |
135 | 斯德法諾·佩斯納 | 119億美元 | 76 | 藥店 | 意大利 |
136 | 周鴻祎 | 119億美元 | 47 | 安全軟件 | 中國大陸 |
137 | 許世輝及家族 | 118億美元 | 60 | 零食,飲料 | 中國大陸 |
138 | 李文達 | 116億美元 | 88 | 食品 | 中國香港 |
139 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | 115億美元 | 51 | 鋼鐵,投資 | 俄羅斯 |
140 | 劉強東 | 114億美元 | 43 | 電子商務 | 中國大陸 |
141 | 海因里?!ご飨B凹易?/td> | 113億美元 | 55 | 鞋類 | 德國 |
142 | 庫瑪爾·博拉 | 113億美元 | 50 | 大宗商品 | 印度 |
143 | 迪利普·桑哈維 | 113億美元 | 62 | 醫(yī)藥 | 印度 |
144 | 邁克爾·奧托及家族 | 111億美元 | 74 | 零售,房地產 | 德國 |
145 | 烏代·科塔克 | 110億美元 | 58 | 銀行 | 印度 |
146 | 大衛(wèi)·泰珀 | 110億美元 | 60 | 對沖基金 | 美國 |
147 | 皮埃爾·奧米迪亞 | 110億美元 | 50 | eBay | 美國 |
148 | 黃志祥與黃志達兄弟 | 109億美元 | - | 房地產 | 新加坡 |
149 | 小約翰·默納德 | 109億美元 | 78 | 家居建材商店 | 美國 |
150 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯及家族 | 109億美元 | 86 | 采礦 | 墨西哥 |
151 | 拉達吉申·達馬尼及家族 | 108億美元 | 63 | 投資,零售 | 印度 |
152 | 迪特馬爾·霍普及家族 | 107億美元 | 77 | 軟件 | 德國 |
153 | 查爾斯·巴特 | 107億美元 | 80 | 超市 | 美國 |
154 | 格雷姆·哈特 | 106億美元 | 62 | 投資 | 新西蘭 |
155 | 愛德華多·薩維林 | 105億美元 | 35 | 巴西 | |
156 | 沃爾特·德勒格 | 104億美元 | 65 | 咨詢 | 德國 |
157 | 查爾斯·施瓦布 | 102億美元 | 80 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
158 | 蔡崇信 | 102億美元 | 54 | 電子商務 | 加拿大 |
159 | 蔡崇信 | 101億美元 | 48 | 電子產品 | 中國大陸 |
160 | 維克托·拉什尼科夫 | 99億美元 | 69 | 鋼鐵 | 俄羅斯 |
161 | 羅納德·佩雷爾曼 | 99億美元 | 75 | 杠桿收購 | 美國 |
162 | 小托馬斯·弗里斯特及家族 | 99億美元 | 79 | 衛(wèi)生保健 | 美國 |
163 | 詹姆斯·古德納特 | 99億美元 | 75 | 軟件 | 美國 |
164 | 哈里·特里古波夫 | 99億美元 | 85 | 不動產 | 澳大利亞 |
165 | 格爾曼·汗 | 99億美元 | 56 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
166 | 米奇·阿里森 | 97億美元 | 68 | 嘉年華郵輪 | 美國 |
167 | 埃亞勒·奧弗 | 96億美元 | 67 | 房地產,航運 | 以色列 |
168 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 96億美元 | 52 | 投資 | 俄羅斯 |
169 | 戈登·摩爾 | 96億美元 | 89 | 英特爾 | 美國 |
170 | 姚振華 | 95億美元 | 48 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國大陸 |
171 | 宗慶后 | 95億美元 | 72 | 飲料 | 中國大陸 |
172 | 奧古斯特·馮·芬克 | 94億美元 | 87 | 投資 | 德國 |
173 | 小赫伯特·科勒及家族 | 94億美元 | 79 | 管道設備 | 美國 |
174 | 蓋倫·韋斯頓及家族 | 94億美元 | 77 | 零售 | 加拿大 |
175 | 蔡明忠 | 94億美元 | - | 金融 | 中國臺灣 |
176 | 周群飛 | 93億美元 | 48 | 智能手機屏 | 中國香港 |
177 | 大衛(wèi)·杜菲爾德 | 92億美元 | 77 | 商業(yè)軟件 | 美國 |
178 | 閻志 | 92億美元 | 45 | 房地產 | 中國大陸 |
179 | 揚·庫姆 | 92億美元 | 42 | 美國 | |
180 | 吉安路易吉·阿龐特和拉斐拉·阿龐特 | 91億美元 | 77 | 航運 | 瑞士 |
181 | 肯·格里芬 | 91億美元 | 49 | 對沖基金 | 美國 |
182 | 喬治·阿瑪尼 | 90億美元 | 83 | 奢侈品 | 意大利 |
183 | 埃內斯托·貝爾塔雷利 | 89億美元 | 52 | 生物科技,投資 | 瑞士 |
184 | 孫飄揚 | 89億美元 | 59 | 醫(yī)藥 | 中國大陸 |
185 | 郭臺銘 | 88億美元 | 67 | 電子產品 | 中國臺灣 |
186 | 郭廣昌 | 87億美元 | 51 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國大陸 |
187 | 高塔姆·阿達尼 | 87億美元 | 55 | 大宗商品,港口 | 印度 |
188 | 許榮茂 | 86億美元 | 67 | 房地產 | 中國香港 |
189 | 詹姆斯·錢伯斯 | 85億美元 | 60 | 媒體 | 美國 |
189 | 瑪格麗塔·泰勒 | 85億美元 | 75 | 媒體 | 美國 |
189 | 凱瑟琳·瑞納 | 85億美元 | 73 | 媒體 | 美國 |
192 | 梅爾克·斯科爾林 | 85億美元 | 70 | 投資 | 瑞典 |
193 | 卡爾·庫克 | 85億美元 | 55 | 醫(yī)療器械 | 美國 |
194 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 85億美元 | 76 | 疫苗 | 印度 |
195 | 郭炳湘 | 84億美元 | 67 | 房地產 | 中國香港 |
196 | 蘇尼爾·米塔爾及家族 | 84億美元 | 60 | 電信 | 印度 |
197 | 大衛(wèi)·格芬 | 84億美元 | 75 | 電影,唱片公司 | 美國 |
198 | 吳亞軍及家族 | 83億美元 | 54 | 房地產 | 中國大陸 |
199 | 斯坦利·克倫克 | 83億美元 | 70 | 體育,房地產 | 美國 |
200 | 澤維爾·尼爾 | 83億美元 | 50 | 互聯(lián)網(wǎng),通信 | 法國 |
201 | 詹姆斯·歐文 | 83億美元 | 89 | 多元化經(jīng)營 | 加拿大 |
202 | 約翰·格拉夫 | 83億美元 | 71 | 博彩 | 奧地利 |
203 | 吳清亮 | 82億美元 | 90 | 涂料 | 新加坡 |
204 | 愛德華·約翰遜三世 | 82億美元 | 87 | 資金管理 | 美國 |
205 | 西爾維奧·貝盧斯科尼及家族 | 81億美元 | 81 | 媒體 | 意大利 |
206 | 約翰·馬龍 | 81億美元 | 77 | 有線電視 | 美國 |
207 | 薩維特里·金達爾及家族 | 81億美元 | 67 | 鋼鐵 | 印度 |
208 | 孫宏斌 | 81億美元 | 55 | 房地產 | 美國 |
209 | 約恩·勞辛 | 81億美元 | 58 | 包裝 | 瑞典 |
210 | 王文學 | 81億美元 | 50 | 房地產 | 中國大陸 |
211 | 喬治·凱澤 | 80億美元 | 75 | 石油與天然氣,銀行 | 美國 |
212 | 李在镕 | 80億美元 | 49 | 三星 | 韓國 |
213 | 喬治·索羅斯 | 80億美元 | 87 | 對沖基金 | 美國 |
214 | 徐慶培 | 79億美元 | 55 | 化妝品 | 韓國 |
215 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝及家族 | 78億美元 | 75 | 醫(yī)藥 | 意大利 |
216 | 文森特·博羅雷 | 78億美元 | 65 | 投資 | 法國 |
217 | 約翰·杜爾 | 78億美元 | 66 | 風險資本 | 美國 |
218 | 陳頌雄 | 78億美元 | 65 | 醫(yī)藥 | 美國 |
219 | 安德斯·霍爾?!げňS森 | 77億美元 | 45 | 時尚零售 | 丹麥 |
220 | 尼基·奧本海默及家族 | 77億美元 | 72 | 鉆石 | 南非 |
221 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | 76億美元 | 54 | 采礦,金屬,機械 | 俄羅斯 |
222 | 查爾斯·卡多根 | 76億美元 | 80 | 房地產 | 英國 |
223 | 阿列克謝·庫茲米切夫 | 76億美元 | 55 | 石油,銀行,電信 | 俄羅斯 |
224 | 米高·嘉道理 | 76億美元 | 76 | 酒店,能源 | 中國香港 |
225 | 斯蒂芬·羅斯 | 76億美元 | 77 | 房地產 | 美國 |
226 | 柯爾斯頓·勞辛 | 75億美元 | 65 | 包裝 | 瑞典 |
226 | 芬恩·勞辛 | 75億美元 | 63 | 包裝 | 瑞典 |
228 | 保利娜·麥克米倫·凱納斯 | 75億美元 | 84 | 嘉吉公司 | 美國 |
229 | 弗雷德里克·保爾森 | 75億美元 | 67 | 醫(yī)療保健 | 瑞典 |
230 | 黃嘉兒及家族 | 74億美元 | 67 | 石油 | 法國 |
231 | 帕特里克·德拉希 | 74億美元 | 54 | 電信 | 法國 |
232 | 蘇萊曼·克里莫夫 | 73億美元 | 51 | 投資 | 俄羅斯 |
233 | 郭令燦 | 73億美元 | 76 | 銀行,房地產 | 馬來西亞 |
234 | 伊萊·布羅德 | 73億美元 | 84 | 投資 | 美國 |
235 | 約翰·弗雷德里克森 | 73億美元 | 73 | 航運 | 塞浦路斯 |
236 | 朱李月華 | 72億美元 | 59 | 金融服務 | 中國香港 |
237 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | 72億美元 | 62 | 谷歌 | 德國 |
238 | 舍希德·汗 | 72億美元 | 67 | 汽車零部件 | 美國 |
239 | 金正宇 | 72億美元 | 50 | 網(wǎng)游 | 韓國 |
240 | 列昂尼德·費頓 | 72億美元 | 61 | 石油 | 俄羅斯 |
241 | 盧志強 | 72億美元 | 65 | 房地產 | 中國大陸 |
242 | 威利·利布赫爾和伊索德·利布赫爾及家族 | 71億美元 | - | 建筑施工 | 瑞士 |
243 | 洛雷塔·羅賓遜 | 71億美元 | 78 | 有線電視 | 加拿大 |
244 | 江南春 | 71億美元 | 45 | 廣告 | 中國大陸 |
245 | 普拉卡什·洛希亞 | 71億美元 | 65 | 聚酯纖維 | 印尼 |
246 | 阿南達·克里斯南 | 71億美元 | 79 | 電信 | 馬來西亞 |
247 | 伊娃·貢達·里維拉及家族 | 71億美元 | - | 飲料 | 墨西哥 |
248 | 吳少勛 | 70億美元 | 62 | 酒業(yè) | 中國 |
249 | 黃祖耀 | 70億美元 | 89 | 銀行 | 新加坡 |
250 | 雅克· 沙迪及家族 | 70億美元 | 81 | 航運 | 法國 |
251 | 約翰·魯伯特及家族 | 70億美元 | 67 | 奢侈品 | 南非 |
252 | 龐康 | 70億美元 | 62 | 醬油釀造 | 中國大陸 |
253 | 邁克爾·普拉特 | 69億美元 | 49 | 對沖基金 | 英國 |
254 | 蔡衍明 | 69億美元 | 61 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
255 | 德米特里·雷波諾列夫 | 69億美元 | 51 | 化肥 | 俄羅斯 |
256 | 路德維?!つ死?/td> | 68億美元 | 53 | 醫(yī)藥 | 德國 |
257 | 奧古斯都·佩爾費蒂與喬治奧·佩爾費蒂 | 68億美元 | - | 糖果 | 意大利 |
258 | 奧德·萊坦 | 68億美元 | 66 | 零售,房地產 | 挪威 |
259 | 吉姆·帕蒂森 | 68億美元 | 89 | 多元化經(jīng)營 | 加拿大 |
260 | 約翰·A.索布拉托及家族 | 68億美元 | 78 | 房地產 | 美國 |
261 | 布萊恩·阿克頓 | 68億美元 | 46 | 美國 | |
262 | 納塞夫·薩維里斯 | 68億美元 | 57 | 建筑施工,化工 | 埃及 |
263 | 劉永行 | 67億美元 | 69 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國大陸 |
264 | 張邦鑫 | 67億美元 | 38 | 課后輔導 | 中國大陸 |
265 | 大衛(wèi)·格林 | 67億美元 | 76 | 零售 | 美國 |
266 | 克里斯蒂·沃爾頓 | 67億美元 | 69 | 沃爾瑪 | 美國 |
267 | 阿洛伊斯·沃本 | 66億美元 | 66 | 風力渦輪機 | 德國 |
268 | 桑德拉·奧特加·梅拉 | 66億美元 | 49 | Zara | 西班牙 |
269 | 于泳 | 66億美元 | 57 | 礦業(yè)投資 | 中國大陸 |
270 | 伊凡·格拉森伯格 | 66億美元 | 61 | 采礦 | 瑞士 |
271 | 萊昂·布萊克 | 66億美元 | 66 | 私募股權投資 | 美國 |
272 | 約翰·格雷肯 | 66億美元 | 61 | 私募股權投資 | 愛爾蘭 |
273 | 孫大衛(wèi) | 65億美元 | 66 | 計算機硬件 | 美國 |
273 | 杜紀川 | 65億美元 | 76 | 計算機硬件 | 美國 |
275 | 魏建軍及家族 | 65億美元 | 54 | 汽車 | 中國大陸 |
276 | 紀海鵬 | 65億美元 | 52 | 房地產 | 中國大陸 |
277 | 森章及家族 | 65億美元 | 81 | 房地產 | 日本 |
278 | 瑪麗亞-伊麗莎白?舍弗勒-圖曼 | 65億美元 | 76 | 舍弗勒集團 | 德國 |
279 | 約翰·保爾森 | 65億美元 | 62 | 對沖基金 | 美國 |
280 | 漢克·梅杰和道格·梅杰 | 65億美元 | - | 超市 | 美國 |
281 | 埃里溫·豪布及家族 | 65億美元 | 85 | 零售 | 德國 |
282 | 馬建榮及家族 | 65億美元 | 54 | 紡織品,服裝 | 中國大陸 |
283 | 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 | 65億美元 | - | 房地產 | 英國 |
284 | 張士平及家庭 | 65億美元 | 71 | 鋁材 | 中國大陸 |
285 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 64億美元 | 56 | Quicken Loans | 美國 |
286 | 大衛(wèi)·切瑞頓 | 64億美元 | 66 | 谷歌 | 加拿大 |
287 | 蔡志明 | 64億美元 | 70 | 房地產 | 中國香港 |
288 | 納斯里?瓦迪亞 | 64億美元 | 74 | 消費品 | 印度 |
289 | 拉爾夫·多摩莫斯 | 64億美元 | 54 | 互聯(lián)網(wǎng)服務提供商 | 德國 |
290 | 奧列格·德里帕斯卡 | 64億美元 | 50 | 鋁,公用事業(yè) | 俄羅斯 |
291 | 大衛(wèi)·肖 | 64億美元 | 66 | 對沖基金 | 美國 |
292 | 安東尼婭·約翰遜 | 63億美元 | 74 | 多元化經(jīng)營 | 瑞典 |
293 | 姚良松 | 63億美元 | 53 | 家具 | 中國大陸 |
294 | 阿爾伯特·弗雷爾 | 63億美元 | 92 | 投資 | 比利時 |
295 | 鄭鴻標 | 63億美元 | 87 | 銀行業(yè) | 馬來西亞 |
296 | 胡安·弗朗西斯科·貝克曼·比達爾及家族 | 63億美元 | 78 | 烈酒 | 墨西哥 |
297 | 皮埃爾·貝龍及家族 | 63億美元 | 88 | 食品服務 | 法國 |
298 | 維克拉姆·拉爾 | 63億美元 | 76 | 摩托車 | 印度 |
299 | 拉爾夫·勞倫 | 63億美元 | 78 | Ralph Lauren | 美國 |
300 | 陳麗華及家族 | 63億美元 | 77 | 房地產 | 中國大陸 |
301 | 維多利亞·馬爾斯 | 62億美元 | 61 | 糖果,寵物食品 | 美國 |
301 | 瓦萊利·馬爾斯 | 62億美元 | 59 | 糖果,寵物食品 | 美國 |
301 | 馬瑞克·馬爾斯 | 62億美元 | 53 | 糖果,寵物食品 | 美國 |
301 | Pamela Mars | 62億美元 | 57 | 糖果,寵物食品 | 美國 |
305 | 布魯諾·施羅德及家族 | 62億美元 | 85 | 銀行 | 英國 |
306 | 羅伯特·克拉夫特 | 62億美元 | 76 | 新英格蘭愛國者隊 | 美國 |
307 | 里卡多·薩利納斯·普里戈及家族 | 62億美元 | 62 | 零售,媒體 | 墨西哥 |
308 | 庫夏·帕爾·辛格 | 62億美元 | 86 | 房地產 | 印度 |
309 | 沃爾夫岡·馬格雷 | 62億美元 | 76 | 醫(yī)藥 | 德國 |
310 | 岡瑟·費爾曼及家族 | 61億美元 | 78 | 驗光 | 德國 |
311 | 惠特尼·麥克米倫 | 61億美元 | 88 | 嘉吉公司 | 美國 |
312 | 阿查里雅?巴克里希納 | 61億美元 | 45 | 消費品 | 印度 |
