福布斯2018全球富豪榜751~1000人名單

751 漢斯·彼得·維爾德 33億美元 76 香料 瑞士
752 馬丁·艾博內(nèi) 33億美元 72 投資 瑞士
753 伊丹·奧弗 33億美元 62 鉆井,航運(yùn) 以色列
754 梁信軍 33億美元 50 聯(lián)合大企業(yè) 中國(guó)大陸
755 羅納德·麥高利 33億美元 82 能源 中國(guó)香港
756 小阿莫斯·霍斯泰特 33億美元 81 有線電視 美國(guó)
757 張虔生 33億美元 73 電子產(chǎn)品 新加坡
758 侯業(yè)順 33億美元 86 保險(xiǎn),飲料 泰國(guó)
759 米哈·索羅 33億美元 55 投資 波蘭
760 約翰·阿諾德 33億美元 43 對(duì)沖基金 美國(guó)
761 羅伯特·滕尼斯 33億美元 39 肉類加工 德國(guó)
762 蔡明忠 33億美元 61 金融 中國(guó)臺(tái)灣
763 蔡明興 33億美元 60 金融 中國(guó)臺(tái)灣
764 帕吉?dú)W·貝爾特利 33億美元 72 奢侈品 意大利
765 里德·霍夫曼 33億美元 50 LinkedIn 美國(guó)
766 繆西婭·普拉達(dá) 33億美元 68 奢侈品 意大利
767 阿什溫·達(dá)尼 33億美元 75 涂料 印度
768 卡雷爾·科瑪列克 33億美元 48 石油和天然氣 捷克共和國(guó)
769 小斯蒂芬·貝克特爾 33億美元 92 工程建設(shè) 美國(guó)
769 賴?yán)へ惪颂貭柤凹易?/td> 33億美元 65 工程,建筑施工 美國(guó)
771 漢斯·喬治·納德 32億美元 56 假肢 德國(guó)
772 錫德·巴斯 32億美元 75 石油,投資 美國(guó)
773 尼爾·布盧姆 32億美元 80 房地產(chǎn) 美國(guó)
774 巴里·迪勒 32億美元 76 網(wǎng)絡(luò)媒體 美國(guó)
775 阿蘭·布夏爾 32億美元 69 零售 加拿大
776 哈伊姆·薩班 32億美元 73 電視網(wǎng)絡(luò),投資 美國(guó)
777 阿蘭·梅里埃及家族 32億美元 80 醫(yī)藥 法國(guó)
778 丹尼爾·奧奇 32億美元 57 對(duì)沖基金 美國(guó)
779 亞基爾·加巴伊 32億美元 51 房地產(chǎn) 塞浦路斯
780 普拉瑟特·普拉薩通-奧索斯 32億美元 84 醫(yī)院 泰國(guó)
781 程正昌和蔣佩琪夫婦 32億美元 - 餐館 美國(guó)
782 丁世家 32億美元 54 運(yùn)動(dòng)服飾 中國(guó)大陸
783 扎拉卡·伊利耶夫 32億美元 51 房地產(chǎn) 俄羅斯
783 高德·尼薩洛夫 32億美元 45 房地產(chǎn) 俄羅斯
785 馬克·羅恩 32億美元 55 私募股權(quán)投資 美國(guó)
786 肯尼思·朗格尼 32億美元 82 投資 美國(guó)
787 喬治·林德曼及家族 32億美元 81 投資 美國(guó)
788 湯姆·格里薩諾 32億美元 76 薪酬服務(wù) 美國(guó)
789 奧托·哈佩爾 32億美元 70 工程 德國(guó)
790 亞歷山大·斯維塔科夫 32億美元 50 銀行,房地產(chǎn) 俄羅斯
791 汪滔 32億美元 37 無(wú)人機(jī) 中國(guó)大陸
791 林恩·舒斯特曼 32億美元 79 石油和天然氣,投資 美國(guó)
791 萊昂·G.庫(kù)珀曼 32億美元 74 對(duì)沖基金 美國(guó)
794 羅伯特·桑茲 32億美元 59 食品與飲料 美國(guó)
795 瑪麗·艾麗斯·多蘭斯·馬龍 32億美元 68 金寶湯 美國(guó)
796 馬丁·海夫納 32億美元 64 軟件,投資 瑞士
797 阿爾瓦羅·塞耶·本德克 32億美元 68 銀行 智利
798 丹尼爾·勒布 32億美元 56 對(duì)沖基金 美國(guó)
799 阿比利奧·多斯桑托斯·迪尼茲 32億美元 81 零售 巴西
800 阿卡迪·羅滕伯格 31億美元 66 建筑施工,管道,銀行 俄羅斯
801 瓦倫丁·加蓬賽夫及家族 31億美元 79 激光器 俄羅斯
802 亞歷杭德羅·巴爾格洛尼 31億美元 73 石油和天然氣 阿根廷
803 岡田和生及家族 31億美元 75 賭場(chǎng) 日本
804 王來(lái)春 31億美元 50 電子元件 中國(guó)大陸
805 簡(jiǎn)·戈德曼 31億美元 62 房地產(chǎn) 美國(guó)
806 湯姆·莫里斯 31億美元 63 零售 英國(guó)
807 埃米·戈德曼·福勒 31億美元 63 房地產(chǎn) 美國(guó)
808 王來(lái)勝 31億美元 53 電子元件 中國(guó)大陸
809 約翰·卡西馬蒂斯 31億美元 69 石油,房地產(chǎn) 美國(guó)
810 張東文和張金淑夫婦 31億美元 62 時(shí)尚零售 美國(guó)
811 曼努埃爾·拉奧·赫爾南德斯 31億美元 73 博彩 西班牙
812 戴安·坎珀?duì)?/td> 31億美元 72 房地產(chǎn) 美國(guó)
813 阿蘭·戈德曼 31億美元 75 房地產(chǎn) 美國(guó)
814 斯皮羅·拉特西斯及家族 31億美元 71 銀行,航運(yùn) 希臘
815 喬恩·斯瑞克 31億美元 59 醫(yī)療設(shè)備 美國(guó)
816 馬克·舒恩 31億美元 67 U-Haul租車 美國(guó)
817 邁克爾·施密特-魯騰貝克和萊納·施密特-魯騰貝克 31億美元 75 零售 德國(guó)
818 唐納德·特朗普 31億美元 71 電視,房地產(chǎn) 美國(guó)
819 詹姆斯·勒普林諾 31億美元 80 奶酪 美國(guó)
820 羅密什·T. 瓦德哈尼 31億美元 70 軟件 美國(guó)
821 馮海良 31億美元 57 銅加工,房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
822 金范秀 31億美元 51 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 韓國(guó)
823 約翰·米德?tīng)栴D 30億美元 63 煙草 美國(guó)
824 湯姆·本森及家族 30億美元 90 新奧爾良圣徒隊(duì) 美國(guó)
825 蘭德?tīng)枴た驴?/td> 30億美元 64 醫(yī)藥 美國(guó)
826 謝世煌 30億美元 48 網(wǎng)上支付服務(wù) 中國(guó)大陸
827 約翰納爾·亨特 30億美元 86 貨運(yùn) 美國(guó)
828 珍·普利茲克 30億美元 55 酒店,投資 美國(guó)
829 赫伯特·西蒙 30億美元 83 房地產(chǎn) 美國(guó)
830 吉姆·戴維斯及家族 30億美元 57 新百倫 美國(guó)
831 陳發(fā)樹(shù) 30億美元 57 投資 中國(guó)大陸
832 吉姆·布雷耶 30億美元 56 風(fēng)險(xiǎn)資本 美國(guó)
833 拉克什·金君瓦拉 30億美元 57 投資 印度
834 尼古拉斯·皮埃什 30億美元 75 愛(ài)馬仕 法國(guó)
835 達(dá)里爾·卡茨 30億美元 56 藥店 加拿大
836 黃世再 30億美元 66 房地產(chǎn) 中國(guó)香港
837 克里斯托弗·霍恩 30億美元 51 對(duì)沖基金 英國(guó)
838 拉詹·拉赫賈及家族 30億美元 63 多元化經(jīng)營(yíng) 印度
839 路易斯·弗里亞斯 30億美元 54 移動(dòng)支付 巴西
840 克里福德·阿斯尼斯 30億美元 51 對(duì)沖基金 美國(guó)
841 郭令明 30億美元 77 房地產(chǎn) 新加坡
842 歐文·弗朗茨·穆勒 30億美元 85 藥店 德國(guó)
843 喬治·佩雷斯 30億美元 68 房地產(chǎn) 美國(guó)
844 史玉柱 30億美元 55 網(wǎng)游,投資 中國(guó)大陸
845 鮑勃·帕森斯 30億美元 67 虛擬主機(jī) 美國(guó)
846 張帆 30億美元 52 生物識(shí)別 中國(guó)大陸
847 卡拉季奇·維特克 30億美元 46 房地產(chǎn) 捷克共和國(guó)
848 齊格蒙特·索羅茨-扎克 30億美元 61 電視廣播 波蘭
849 薩米爾?格洛 30億美元 44 金融 印度
850 路易斯·樂(lè)達(dá)夫 30億美元 71 面包店 法國(guó)
851 陳泰銘 30億美元 60 藝術(shù)品,電子產(chǎn)品 中國(guó)臺(tái)灣
852 格奧爾格·斯坦普夫 30億美元 45 房地產(chǎn),建筑施工 奧地利
853 沈玉興 30億美元 59 房地產(chǎn) 中國(guó)內(nèi)地
854 杰夫·羅斯柴爾德 30億美元 63 Facebook 美國(guó)
855 唐·瓦爾塔吉?dú)W及家族 30億美元 66 Arizona飲料 美國(guó)
856 漢斯·梅爾徹斯 30億美元 79 化工、投資 荷蘭
857 恩尼奧·多瑞斯及家族 30億美元 77 金融服務(wù) 意大利
858 艾麗西亞·科普洛維茨 30億美元 64 建筑,投資 西班牙
859 邁克爾·魯賓 30億美元 45 網(wǎng)絡(luò)零售 美國(guó)
860 蔡宏圖 29億美元 65 金融 中國(guó)臺(tái)灣
861 日沙德·納奧若吉 29億美元 66 消費(fèi)品 印度
862 李文正及家族 29億美元 88 多元化經(jīng)營(yíng) 印尼
863 斯米塔·克里什納·果爾吉 29億美元 67 消費(fèi)品 印度
863 納迪爾·戈德瑞吉 29億美元 67 多元化經(jīng)營(yíng) 印度
863 賈姆希德·戈德瑞吉 29億美元 69 消費(fèi)品 印度
863 阿迪·戈德瑞吉 29億美元 75 消費(fèi)品 印度
867 卡羅琳?哈根?克約斯 29億美元 34 聯(lián)合大企業(yè) 挪威
868 海達(dá)·伊姆·布拉姆-德勒格 29億美元 63 咨詢 德國(guó)
869 菲利普·弗德賽 29億美元 82 勞動(dòng)中介 法國(guó)
870 約瑟夫·格林迪斯 29億美元 56 禽類 美國(guó)
871 房俊赫 29億美元 49 在線游戲 韓國(guó)
872 查克·布恩德蘭特 29億美元 76 漁業(yè) 美國(guó)
873 杰拉爾德·福特 29億美元 73 銀行 美國(guó)
874 拉爾夫·索南伯格及家族 29億美元 83 百葉窗 荷蘭
875 塔哈·米卡提 29億美元 73 電信 黎巴嫩
876 胡斯魯·奧茲耶金 29億美元 73 金融,多元化經(jīng)營(yíng) 土耳其
877 塞爾吉奧·曼特加扎 29億美元 90 旅游 瑞士
878 多麗絲·費(fèi)舍爾 29億美元 86 Gap 美國(guó)
879 約翰·費(fèi)舍爾 29億美元 56 Gap 美國(guó)
880 黃偉 29億美元 58 房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
881 托馬斯·西貝爾 29億美元 65 商業(yè)軟件 美國(guó)
882 保羅·辛格 28億美元 73 對(duì)沖基金 美國(guó)
883 卡洛斯·阿迪拉·盧勒 28億美元 87 軟飲料、多元化 哥倫比亞
884 庫(kù)斯·拜克爾 28億美元 65 媒體,投資 南非
885 黃凱 28億美元 73 醫(yī)療產(chǎn)品 美國(guó)
886 董建成 28億美元 76 航運(yùn) 中國(guó)香港
887 大衛(wèi)·魯賓斯坦 28億美元 68 私募股權(quán)投資 美國(guó)
888 納吉布·米卡提 28億美元 62 電信 黎巴嫩
889 吉爾·舍伍德 28億美元 50 軟件 以色列
890 斯蒂芬·奧爾森 28億美元 69 多元化經(jīng)營(yíng) 瑞典
891 莫蒂默·朱克曼 28億美元 80 房地產(chǎn),媒體 美國(guó)
892 霍華德·舒爾茲 28億美元 64 星巴克 美國(guó)
893 薩伊德·本·布提·奇波西 28億美元 - 醫(yī)院,投資 阿聯(lián)酋
894 馬克·沃爾特 28億美元 57 金融 美國(guó)
895 塞巴斯蒂安·皮涅拉 28億美元 68 投資 智利
896 阿洛克·洛希亞 28億美元 59 石化 印度
897 韋恩·胡伊贊加 28億美元 80 投資 美國(guó)
898 彭云鵬 28億美元 73 石化產(chǎn)品 印尼
899 Dik Wessels 28億美元 72 建設(shè)工程 荷蘭
900 小威廉·康威 28億美元 68 私募 美國(guó)
901 丹尼爾·德安尼埃羅 28億美元 71 私募股權(quán)投資 美國(guó)
902 約翰·多蘭斯三世 28億美元 74 金寶湯 愛(ài)爾蘭
902 菲利普·尼阿喬斯 28億美元 64 藝術(shù)品收藏 希臘
904 潘妮·普利茲克 28億美元 58 酒店,投資 美國(guó)
905 菲奧娜·杰明德 28億美元 53 包裝 澳大利亞
906 羅伯特·米勒 28億美元 72 電子元件 加拿大
907 昌德魯·拉赫賈 28億美元 77 房地產(chǎn) 印度
908 哈斯穆克·丘德加 28億美元 84 醫(yī)藥 印度
909 皮耶羅·法拉利 28億美元 72 汽車 意大利
910 吉勒斯·馬丁 28億美元 54 實(shí)驗(yàn)室服務(wù) 法國(guó)
911 海倫娜·雷沃雷多 28億美元 71 私人安保 西班牙
912 左暉 28億美元 47 房地產(chǎn)服務(wù) 中國(guó)內(nèi)地
913 杰伊·保羅 28億美元 70 房地產(chǎn) 美國(guó)
914 小威廉·瑞格利 28億美元 54 口香糖 美國(guó)
915 李智正 28億美元 71 媒體,房地產(chǎn) 泰國(guó)
916 奧斯曼·吉巴爾 28億美元 46 生物技術(shù) 美國(guó)
917 林剛 28億美元 53 醫(yī)藥 中國(guó)大陸
918 韓昌祐 28億美元 87 彈球 日本
919 小愛(ài)德華·德巴特羅 27億美元 71 購(gòu)物 美國(guó)
920 秦榮華 27億美元 59 汽車零部件 中國(guó)臺(tái)灣
921 愛(ài)德華多·尤尼金 27億美元 85 機(jī)場(chǎng),投資 阿根廷
922 鄭義宣 27億美元 47 物流 韓國(guó)
923 前沢友作 27億美元 42 網(wǎng)絡(luò)零售 日本
924 劉子君 27億美元 82 棕櫚油,房地產(chǎn) 馬來(lái)西亞
925 泰伊·華納 27億美元 73 房地產(chǎn),毛絨玩具 美國(guó)
926 拉吉·庫(kù)瑪和吉辛·RK 27億美元 63 房地產(chǎn) 新加坡
927 趙濤 27億美元 52 醫(yī)藥 新加坡
928 張文中 27億美元 56 零售 中國(guó)內(nèi)地
929 詹姆斯·埃爾舍 27億美元 58 印第安納波利斯小馬隊(duì) 美國(guó)
930 奧普拉·溫弗瑞 27億美元 64 電視節(jié)目 美國(guó)
931 厄米里奧·佩雷拉·德莫拉埃斯 27億美元 85 多元化經(jīng)營(yíng) 巴西
932 托馬斯·施特勞曼 27億美元 54 牙種植體 瑞士
933 穆罕默德·曼蘇爾 27億美元 70 多元化經(jīng)營(yíng) 埃及
934 穆哈德·阿利塔徳 27億美元 69 腳手架,混凝土攪拌機(jī) 法國(guó)
935 格倫·泰勒 27億美元 76 印刷 美國(guó)
936 托馬斯·塞康達(dá) 27億美元 63 彭博 美國(guó)
937 桑尼·瓦爾基 27億美元 60 教育 印度
938 曹其鋒 27億美元 71 時(shí)尚投資 中國(guó)香港
939 楊致遠(yuǎn) 27億美元 49 雅虎 美國(guó)
940 穆斯塔法·庫(kù)庫(kù)克 27億美元 54 時(shí)尚零售 土耳其
941 顧玉華及家族 27億美元 68 家具 中國(guó)大陸
942 范德士 27億美元 69 營(yíng)養(yǎng)和健康產(chǎn)品 美國(guó)
943 宋作文 27億美元 70 鋁,多元化經(jīng)營(yíng) 中國(guó)大陸
944 漢妮·突斯比·卡斯浦扎克 27億美元 60 鞋業(yè) 丹麥
945 盧茨·馬里奧·赫爾米西 27億美元 71 醫(yī)療設(shè)施 德國(guó)
946 帕特里克·賴安 27億美元 80 保險(xiǎn) 美國(guó)
947 勞倫斯·斯特羅爾 27億美元 58 時(shí)尚投資 加拿大
948 查爾斯·西蒙尼 27億美元 69 微軟 美國(guó)
949 唐·漢基 27億美元 74 汽車貸款 美國(guó)
950 伊蓮·韋恩 27億美元 75 賭場(chǎng),酒店 美國(guó)
951 雷伊·戴維斯 27億美元 76 管道 美國(guó)
952 艾琳·勞德·辛特羅費(fèi)爾 27億美元 47 化妝品 美國(guó)
953 馬克·斯蒂文斯 27億美元 58 風(fēng)險(xiǎn)資本 美國(guó)
954 朱興良 27億美元 58 建筑施工 中國(guó)大陸
955 伊莎貝爾·多斯桑托斯 27億美元 44 投資 安哥拉
956 蔡政達(dá) 27億美元 - 金融 中國(guó)臺(tái)灣
957 菲利普·拉芬 27億美元 82 賭場(chǎng),房地產(chǎn) 美國(guó)
958 托比約恩·托恩奎斯特 27億美元 64 石油貿(mào)易 瑞典
959 胡安·阿韋略 26億美元 76 投資 西班牙
960 任建華 26億美元 61 廚房電器 中國(guó)大陸
961 李仲初 26億美元 54 軟件 中國(guó)大陸
962 奇普·威爾遜 26億美元 61 露露檸檬公司(Lululemon) 加拿大
963 丹尼爾·馬特 26億美元 54 采礦,大宗商品 西班牙
964 阿爾弗雷多·艾吉迪奧·阿魯達(dá)·維萊拉·菲爾霍 26億美元 48 銀行 巴西
965 沃倫·史蒂芬斯 26億美元 61 投資銀行 美國(guó)
966 賽瑪哈特·塞維姆·阿塞爾 26億美元 89 多元化經(jīng)營(yíng) 土耳其
967 B.韋恩·休斯 26億美元 84 自存?zhèn)} 美國(guó)
968 弗朗西斯科·加埃塔諾·卡爾塔吉龍 26億美元 74 水泥,多元化經(jīng)營(yíng) 意大利
969 丹尼爾·克雷欽斯基 26億美元 42 能源生產(chǎn) 捷克共和國(guó)
970 簡(jiǎn)·勞德 26億美元 45 化妝品 美國(guó)
971 豪爾赫·莫爾·菲爾霍 26億美元 73 醫(yī)院 巴西
972 施文博 26億美元 68 衛(wèi)生用品 中國(guó)大陸
973 大衛(wèi)·邦德曼 26億美元 75 私募股權(quán)投資 美國(guó)
974 許連捷 26億美元 64 衛(wèi)生用品 中國(guó)大陸
975 布拉特·烏泰穆拉托夫 26億美元 60 采礦,銀行,酒店 哈薩克斯坦
976 霍斯特·朱利葉斯·普德維爾 26億美元 73 制造業(yè) 德國(guó)
977 胡柏藩 26億美元 55 醫(yī)藥 中國(guó)大陸
978 斯泰因·埃里克·哈根 26億美元 61 消費(fèi)品 挪威
979 俞敏洪 26億美元 56 教育 中國(guó)大陸
980 吳聰滿 26億美元 65 多元化經(jīng)營(yíng) 菲律賓
981 理查德·佩里 26億美元 79 房地產(chǎn) 美國(guó)
982 約翰·考德韋爾 26億美元 65 手機(jī) 英國(guó)
983 布拉德利·雅各布斯 26億美元 61 物流 美國(guó)
984 盧卡·加拉沃格利亞 26億美元 49 烈酒 意大利
985 耿建明及家族 26億美元 55 房地產(chǎn) 中國(guó)大陸
986 貝內(nèi)特·多蘭斯 26億美元 72 金寶湯 美國(guó)
987 沈文榮 26億美元 72 鋼鐵生產(chǎn) 中國(guó)大陸
988 舒?zhèn)惒瘛た藙谒?彼得 26億美元 - 票務(wù)服務(wù) 德國(guó)
989 方潤(rùn)華 26億美元 93 房地產(chǎn) 中國(guó)香港
990 肖恩·帕克 26億美元 38 Facebook 美國(guó)
991 迪恩·梅特珀羅斯 26億美元 71 投資 美國(guó)
992 E. 喬·舒恩 26億美元 68 U-Haul租車 美國(guó)
993 杜江濤及家族 26億美元 48 化工 中國(guó)大陸
994 伯納德·里維斯及家族 26億美元 92 River Island Fashion 英國(guó)
995 何猷龍 26億美元 41 賭場(chǎng) 中國(guó)香港
996 胡凱軍 26億美元 56 醫(yī)藥 中國(guó)大陸
997 赫爾曼·朗尼斯 26億美元 65 食品批發(fā)和零售 德國(guó)
998 索姆霍特·阿乎奈 26億美元 50 能源 泰國(guó)
999 伯特·貝弗里奇 26億美元 56 伏特加 美國(guó)
1000 瑪麗亞·海倫娜·莫拉埃斯·斯克利皮利蒂 26億美元 87 多元化經(jīng)營(yíng) 巴西

  根據(jù)富豪榜單分類,排行榜123網(wǎng)還列舉了以下榜單,您可點(diǎn)擊查看。喜歡就關(guān)注哦。隨時(shí)關(guān)注富豪們的財(cái)富動(dòng)態(tài)。

亞洲十大首富2018名單 全球十大女富豪排行榜
2018中國(guó)首富十大排行最新 2018世界首富十大排行
中國(guó)年輕女富豪排行榜2018 全球年輕女富豪排行榜2018
2018福布斯香港十大富豪排行榜 全球十大最年輕的億萬(wàn)富豪

共3頁(yè) 上一頁(yè) 1 23