排行榜123網(wǎng)訊,“全球黑帽大會”BlackHat在2019年8月7日展開帷幕,微軟同時公布了2019 MSRC全球最具價值安全精英榜,共75位世界頂級黑客,其中10人來自360公司,榜首和榜眼分別是來自360 Vulcan Team的古河(Yuki chen)和招啟汛(Qixun zhao),可謂本次榜單的最大贏家。下面一起來看看全球最具價值安全精英榜的詳細情況吧。
從2019年至今,360公司致謝漏洞數(shù)量達到了247個,漏洞致謝數(shù)量是其他安全廠商企業(yè)總和的數(shù)倍,從而斬獲了微軟的“最佳漏洞貢獻”獎,代表著360在“挖洞”能力上要遠超其他安全企業(yè)。
招啟汛(Qixun zhao)更是獲得了國內(nèi)首個The Pwnie Awards大獎,The Pwnie Awards(最佳提權漏洞獎)一直被譽為全球黑客界的“奧斯卡”,雖然連續(xù)12年被提名,但這次最終獲得了該項榮譽,成為一代王者。
全球最具價值安全精英榜完整版
| 排名 | 姓名 | 
| 1 | TUKI CHEN | 
| 2 | QIXUN ZHAO | 
| 3 | CAMERON VINCENT | 
| 4 | ASHAR JAVED | 
| 5 | ANDREA MICAUZZI AKA RGOD | 
| 6 | LOKIHARDT | 
| 7 | SURESH CHELLADURAI | 
| 8 | KDOT | 
| 9 | MAREUSZ JURCZYK | 
| 10 | GAL DE LEON | 
| 11 | BAR LAHAV | 
| 12 | MOON LIANG | 
| 13 | SHEFANG ZHONG | 
| 14 | JAMES FORSHAW | 
| 15 | BRUNO LEITH | 
| 16 | HUNG HUYNH | 
| 17 | SIMON ZUCKERBRAUN | 
| 18 | HONGGANG REN | 
| 19 | RANCHD HAN | 
| 20 | BLINNNK | 
| 20 | YHZX_2013 | 
| 22 | HOSSEIN LOTFI | 
| 23 | SOROUSH DALILI(@IRSDL) | 
| 24 | WEI | 
| 25 | IYAN FRATRIC | 
| 26 | CVIEW | 
| 27 | TERRY ZHANG | 
| 28 | JIHUI LU | 
| 29 | JAANUS KAAP | 
| 30 | YONGHUI HAN | 
| 31 | ANTHONY LAOU HINE TSUEI | 
| 32 | ADRIAN IVASCU | 
| 33 | ZHENHUAN U(@ZENHUMANY) | 
| 34 | LUCAS LEONG(@_WMLIANG_) | 
| 35 | BEHZAD NAJJARPOUR JABBARI | 
| 36 | MARCIN TOWALSKI | 
| 37 | REXP-SKY(KAI SONG) | 
| 37 | HARDIK SHAH | 
| 39 | STEVEN SEELEY(MR_ME) | 
| 40 | SCOTT BELL | 
| 41 | PHAM VEAN KHANH | 
| 42 | SHIH-FONG PENG | 
| 42 | HONGZHENHAO | 
| 44 | JENS MOLLER | 
| 45 | ZHONG ZHAOCHEN | 
| 46 | RUIBO UU | 
| 47 | JOSHUA GRAHAM | 
| 47 | KOSHL | 
| 49 | RIUSKSK | 
| 50 | ZHM IONESCU | 
| 51 | ALEX IONESCU | 
| 52 | UULONG | 
| 52 | CHEN MAN | 
| 54 | OLEKSANDR MIROSH | 
| 55 | PETER HLAVATY | 
| 56 | ZHIHUA YAO | 
| 57 | ANONYMOUS | 
| 57 | SUYOUNG LEE | 
| 59 | METANEL BEN-SIMON | 
| 59 | RICHARD ZHU | 
| 59 | YOAV ALON | 
| 62 | TANGHUI CHEN | 
| 63 | YANGKANG(@DNPUSHME) | 
| 64 | ABDULRAHMAN ALOABANDI | 
| 64 | SALEM FAISAL ELMRAYED | 
| 66 | DANNY GRANDER | 
| 67 | FABIO PIRES(SHMOOPT) | 
| 68 | DIRK-JAN MOLLEMA | 
| 68 | ANAS LAABAB | 
| 70 | NETHANEL GELERNTER | 
| 71 | WENXU WU | 
| 72 | PGBOY1988 | 
| 73 | MARIO GOMES | 
| 74 | MATT NELSON | 
| 75 | JUNYU ZHOU | 










